FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Date : 13 Avril 2008 - 14h00
Statistiques
Les 5 derniers matchs Leeds | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/04/2023 | Angleterre D3 | Taunton Titans | 59 - 28 | Leeds | |
15/04/2023 | Angleterre D3 | Leeds | 21 - 36 | Plymouth | |
01/04/2023 | Angleterre D3 | Cambridge | 75 - 10 | Leeds | |
25/03/2023 | Angleterre D3 | Birmingham Moseley | 29 - 21 | Leeds | |
04/03/2023 | Angleterre D3 | Rams | 52 - 24 | Leeds |
Its rugby