| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
| Mardi 30 Decembre | 17:13 | ![]() | Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines |
| Mardi 30 Decembre | 17:22 | ![]() | Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier |
Date : 20 Decembre 2008 - 15h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Worcester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | Angleterre D2 | Worcester | 26 - 27 | Chinnor | |
| 20/12/2025 | Angleterre D2 | Bedford | 35 - 19 | Worcester | |
| 13/12/2025 | Angleterre D2 | Worcester | 31 - 19 | Richmond | |
| 06/12/2025 | Angleterre D2 | Worcester | 40 - 24 | Cornish Pirates | |
| 29/11/2025 | Angleterre D2 | Cambridge | 14 - 61 | Worcester | |
Its rugby