| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 15 Janvier | 18:50 | ![]() | Une décision « de raison, pas de cœur » : pourquoi certains matchs du Tournoi vont basculer de France Télévisions à TF1 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 15 Janvier | 07:24 | ![]() | La fédération néo-zélandaise n’a pas traîné, Robertson évincé |
| Mercredi 14 Janvier | 16:51 | ![]() | Nouvelles rassurantes pour Arthur Retière, durement percuté contre Northampton |
| Mercredi 14 Janvier | 16:23 | ![]() | MERCATO : Romain Taofifenua et le Racing 92, l’histoire continue |
| Mercredi 14 Janvier | 10:38 | ![]() | Ardie Savea défiant envers le staff des All Blacks ? L’annonce secoue la Nouvelle-Zélande |
| Mardi 13 Janvier | 18:20 | ![]() | MERCATO : Toulon surprend tout le monde et annonce la signature d’une pointure au centre |
| Mardi 13 Janvier | 18:30 | ![]() | Au tour de Romain Ntamack de manquer le début du Tournoi des six nations ? |
Date : 23 Janvier 2011 - 13h00
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Bourgoin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Nationale | Bourgoin | 15 - 9 | Rennes | |
| 12/12/2025 | Nationale | Albi | 26 - 10 | Bourgoin | |
| 06/12/2025 | Nationale | Narbonne | 31 - 10 | Bourgoin | |
| 22/11/2025 | Nationale | Bourgoin | 20 - 9 | Marcq-en-Baroeul | |
| 14/11/2025 | Nationale | US Bressane | 24 - 3 | Bourgoin | |
| Les 5 derniers matchs Newcastle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Nationale | Newcastle | 26 - 19 | USAP | |
| 02/01/2026 | Nationale | Newcastle | 25 - 19 | Gloucester | |
| 27/12/2025 | Nationale | Bristol | 36 - 27 | Newcastle | |
| 21/12/2025 | Nationale | Newcastle | 14 - 50 | Bath | |
| 13/12/2025 | Nationale | Newcastle | 14 - 10 | Lions | |
| Les 5 dernières confrontations | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2010 | Challenge europeen | Newcastle | 22 - 16 | Bourgoin |
| Bourgoin | ||||
| Bourgoin | ||||
| Bourgoin | ||||
| Bourgoin | ||||
Its rugby