| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |
|---|---|---|---|
| Mercredi 12 Novembre | 16:47 | ![]() | Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises |
| Mercredi 12 Novembre | 16:04 | ![]() | Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan |
| Mercredi 12 Novembre | 11:34 | ![]() | Le talonneur Seilala Lam quitte Perpignan et rejoint un autre club de Top 14 |
| Mardi 11 Novembre | 15:53 | ![]() | « Nous pouvons gagner ce match », savent Viliame Mata et les Fidjiens |
| Mardi 11 Novembre | 16:09 | ![]() | Pourquoi le duo Yachvili-Lartot génère autant de nostalgie chez les téléspectateurs |
| Mardi 11 Novembre | 10:22 | ![]() | Gros coup dur pour l’Australie avec l’absence d’un incontournable bien connu en France |
Date : 14 Avril 2012 - 16h30
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Narbonne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Nationale | Rennes | 8 - 3 | Narbonne | |
| 01/11/2025 | Nationale | Narbonne | 27 - 23 | Albi | |
| 18/10/2025 | Nationale | Narbonne | 41 - 17 | Tarbes | |
| 10/10/2025 | Nationale | Marcq-en-Baroeul | 27 - 36 | Narbonne | |
| 04/10/2025 | Nationale | Narbonne | 43 - 6 | US Bressane | |
Its rugby