| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
|---|---|---|---|
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
| Mardi 30 Decembre | 17:13 | ![]() | Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines |
| Mardi 30 Decembre | 17:22 | ![]() | Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier |
| Mardi 30 Decembre | 17:06 | ![]() | Adrea Cocagi blessé, Castres a trouvé un joker médical au centre |
| Mardi 30 Decembre | 16:10 | ![]() | Pour Maryse Ewanjé-Épée, « la technique pure de course reste peu enseignée » dans le rugby |
| Lundi 29 Decembre | 22:54 | ![]() | Le capitaine de Clermont absent entre 6 et 8 semaines |
Date : 16 Janvier 2014 - 19h45
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Bath | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | Angleterre | Bath | 21 - 41 | Northampton | |
| 21/12/2025 | Angleterre | Newcastle | 14 - 50 | Bath | |
| 14/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Toulon | 45 - 34 | Bath | |
| 06/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Bath | 40 - 14 | Munster | |
| 30/11/2025 | Angleterre | Saracens | 29 - 36 | Bath | |
| Les 5 derniers matchs Union Bordeaux Bègles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | Angleterre | Clermont | 34 - 19 | Union Bordeaux Bègles | |
| 21/12/2025 | Angleterre | Union Bordeaux Bègles | 46 - 7 | Toulon | |
| 13/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Union Bordeaux Bègles | 50 - 21 | Scarlets | |
| 06/12/2025 | European Rugby Champions Cup | Bulls | 33 - 46 | Union Bordeaux Bègles | |
| 29/11/2025 | Angleterre | Montpellier | 28 - 24 | Union Bordeaux Bègles | |
Its rugby