| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 02 Janvier | 14:45 | ![]() | Avec Geraci, Bayonne continue de s’armer pour la saison prochaine |
|---|---|---|---|
| Vendredi 02 Janvier | 10:21 | ![]() | Avec le retour d’Attissogbe, et si Pau continuait à surprendre ? |
| Vendredi 02 Janvier | 09:49 | ![]() | « J’ai eu 3 enfants : mes filles et le rugby ». Découvrez Paulette, bénévole depuis 1977 à Saint-Hilaire. |
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
Date : 22 Mars 2014 - 06h35
Statistiques
| Les 5 derniers matchs Blues | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Super Rugby | Canterbury Crusaders | 21 - 14 | Auckland Blues | |
| 07/06/2025 | Super Rugby | Waikato Chiefs | 19 - 20 | Auckland Blues | |
| 31/05/2025 | Super Rugby | Auckland Blues | 46 - 6 | NSW Waratahs | |
| 17/05/2025 | Super Rugby | Moana Pasifika | 27 - 21 | Auckland Blues | |
| 09/05/2025 | Super Rugby | Fidjian Drua | 5 - 34 | Auckland Blues | |
Its rugby