| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Vue rapide Classement Phases finales Stat Palmarès
| Finale | |||||||||||||
| Samedi 31 Octobre 2015 | (1) | Nouvelle-Zelande | Australie | 34-17 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Samedi 24 Octobre 2015 | (1) | Afrique du Sud | Nouvelle-Zelande | 18-20 | |||||||||
| Dimanche 25 Octobre 2015 | (2) | Argentine | Australie | 15-29 | |||||||||
| Quarts de finale | |||||||||||||
| Samedi 17 Octobre 2015 | (1) | Afrique du Sud | Pays de Galles | 23-19 | |||||||||
| Samedi 17 Octobre 2015 | (2) | Nouvelle-Zelande | France | 62-13 | |||||||||
| Dimanche 18 Octobre 2015 | (3) | Irlande | Argentine | 20-43 | |||||||||
| Dimanche 18 Octobre 2015 | (4) | Australie | Ecosse | 35-34 | |||||||||
| Match 3eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Vendredi 30 Octobre 2015 | (1) | Argentine | Afrique du Sud | 13-24 | |||||||||
Its rugby