| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 29 Decembre | 22:54 | ![]() | Le capitaine de Clermont absent entre 6 et 8 semaines |
|---|---|---|---|
| Lundi 29 Decembre | 22:37 | ![]() | Un pilier du Top 14 publie une tribune dans The Times pour « sauver la mêlée » |
| Lundi 29 Decembre | 12:14 | ![]() | Les observateurs sont formels : « Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ? » |
| Lundi 29 Decembre | 11:13 | ![]() | Montauban, naufragé hors de ses terres |
| Lundi 29 Decembre | 11:25 | ![]() | Qui cet Anglais élu homme le plus fort du monde et ancien rugbyman ? |
| Vendredi 26 Decembre | 19:04 | ![]() | Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents |
| Vendredi 26 Decembre | 09:22 | ![]() | Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 21 Septembre 2025 | (1) | Japon | Fidji | 27-33 | |||||||||
| Demi-finales | |||||||||||||
| Dimanche 14 Septembre 2025 | (1) | Tonga | Japon | 24-62 | |||||||||
| Lundi 15 Septembre 2025 | (2) | Fidji | Canada | 63-10 | |||||||||
| 3eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 21 Septembre 2025 | (1) | Tonga | Canada | 35-24 | |||||||||
| 5eme place | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Dimanche 14 Septembre 2025 | (1) | Samoa | Etats-Unis | 13-29 | |||||||||
Its rugby