| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès
| Finale | ||||||||||
| Dimanche 23 Juin 2019 | (1) | Wildeklawer Griquas | Steval Pumas | 28-13 | ||||||
| Demi-finales | ||||||||||
| Dimanche 16 Juin 2019 | (1) | Western Province | Wildeklawer Griquas | 21-50 | ||||||
| Dimanche 16 Juin 2019 | (2) | Steval Pumas | Boland Cavaliers | 57-32 | ||||||
Its rugby