Menu

English  Español

Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès 

Brèves

Groupe 1
Journée 6
Jeudi 18 Janvier 2001
Edinburgh Northampton 18-15
Vendredi 19 Janvier 2001
Biarritz Leinster 30-10
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- CB
1    Biarritz 8 6 4 0 2 164 152 12 2
2    Leinster 7 6 3 1 2 154 141 13 1
3    Edinburgh 7 6 3 1 2 149 156 -7 1
4    Northampton 2 6 1 0 5 138 156 -18 -4
Groupe 2
Journée 6
Vendredi 19 Janvier 2001
Stade Français Swansea 42-13
Samedi 20 Janvier 2001
Wasps L' Aquila 42-5
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- CB
1    Stade Français 10 6 5 0 1 297 85 212 4
2    Swansea 8 6 4 0 2 244 123 121 2
3    Wasps 6 6 3 0 3 175 156 19 0
4    L'Aquila 0 6 0 0 6 40 392 -352 -6
Groupe 3
Journée 6
Jeudi 18 Janvier 2001
Ulster Saracens 13-21
Vendredi 19 Janvier 2001
Stade Toulousain Cardiff 38-27
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- CB
1    Saracens 8 6 4 0 2 182 146 36 2
2    Cardiff 8 6 4 0 2 174 140 34 2
3    Stade Toulousain 5 6 2 1 3 171 182 -11 -1
4    Ulster 3 6 1 1 4 146 205 -59 -3
Groupe 4
Journée 6
Vendredi 19 Janvier 2001
Munster Castres 21-11
Lundi 22 Janvier 2001
Bath Newport 38-18
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- CB
1    Munster 10 6 5 0 1 154 109 45 4
2    Bath 8 6 4 0 2 139 114 25 2
3    Newport 4 6 2 0 4 130 183 -53 -2
4    Castres 2 6 1 0 5 135 152 -17 -4
Groupe 5
Journée 6
Jeudi 18 Janvier 2001
Llanelli Colomiers 34-21
Vendredi 19 Janvier 2001
Roma Gloucester 29-38
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- CB
1    Gloucester 9 6 4 1 1 186 140 46 3
2    Llanelli 8 6 4 0 2 187 103 84 2
3    Colomiers 7 6 3 1 2 148 120 28 1
4    Roma 0 6 0 0 6 88 246 -158 -6
Groupe 6
Journée 6
Vendredi 19 Janvier 2001
Leicester Glasgow 41-26
Samedi 20 Janvier 2001
Pontypridd Pau 27-31
Rg Equipes Pts J G N P P. C. +/- CB
1    Leicester 10 6 5 0 1 178 105 73 4
2    Pau 8 6 4 0 2 154 142 12 2
3    Pontypridd 4 6 2 0 4 136 131 5 -2
4    Glasgow 2 6 1 0 5 137 227 -90 -4
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere