| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
|---|---|---|---|
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
| Mercredi 10 Decembre | 19:06 | ![]() | Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois |
| Mercredi 10 Decembre | 18:48 | ![]() | Maxime Lucu, Nicolas Depoortère et Maxime Lamothe vont pouvoir souffler |
| Mercredi 10 Decembre | 18:29 | ![]() | Duncan Paia’aua suspendu, la tuile pour Perpignan |
Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès
| Selection | Annees |
Cliquez sur le nom du pays pour plus d'information
| 1 | Leinster | 12619 | ||
| 2 | Munster | 10890 | ||
| 3 | Glasgow Warriors | 10771 | ||
| 4 | Ulster | 10629 | ||
| 5 | Scarlets | 10076 | ||
| 6 | Ospreys | 10072 | ||
| 7 | Cardiff Blues | 9437 | ||
| 8 | Edinburgh Rugby | 9256 | ||
| 9 | Connacht | 8551 | ||
| 10 | Newport Gwent Dragons | 8067 | ||
| 11 | Benetton Rugby Treviso | 5797 | ||
| 12 | Zebre | 4059 | ||
| 13 | Bulls | 2722 | ||
| 14 | Stormers | 2335 | ||
| 15 | Lions | 1966 | ||
| 16 | Sharks | 1958 | ||
| 17 | Cheetahs | 1607 | ||
| 18 | Border Reivers | 1287 | ||
| 19 | Southern Kings | 1122 | ||
| 20 | Bridgend / Pontypridd | 560 | ||
| 21 | Aironi | 536 | ||
Its rugby