Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

English  Español

Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Palmarès 

Statistiques

2009/2010  Joueurs  Equipes
  Selection  
  Annees  

Cliquez sur le nom du joueur pour avoir le detail

Matchs
1    Teulet Romain 2612 236
2    Urdapilleta Benjamin 2515 247
3    James Brock 2494 307
4    Yachvili Dimitri 2304 217
5    Wisniewski Jonathan 2258 210
6    Germain Gaetan 2164 197
7    Beauxis Lionel 1931 246
8    Skrela David 1927 198
9    Boyet Benjamin 1789 242
10    Parra Morgan 1741 276
11    Lopez Camille 1635 256
12    Ramos Thomas 1635 135
13    Dourthe Richard 1632 144
14    Elissalde Jean-Baptiste 1456 154
15    Wilkinson Jonny 1422 104
16    Rosalen Cédric 1398 137
17    Plisson Jules 1348 216
18    Péclier Alexandre 1310 101
19    Hastoy Antoine 1289 155
20    Kockott Rory 1276 257
21    Porical Jérôme 1244 160
22    Gelez François 1195 115
23    Courrent Valentin 1190 159
24    Michalak Frédéric 1170 219
25    Segonds Joris 1158 138
26    Aucagne David 1129 115
27    Paillaugue Benoit 1120 249
28    Bustos Moyano Martin 1110 116
29    Machenaud Maxime 1104 288
30    Dupuy Julien 1095 238
31    Carbonel Louis 1091 142
32    Berdeu Léo 1009 133
33    Todeschini Federico 995 115
34    Jalibert Matthieu 987 115
35    Bernard Pierre 955 143
36    Belleau Anthony 910 153
37    Holmes Zack 910 166
38    Trinh Duc François 884 269
39    Laharrague Nicolas 846 154
40    West Ihaia 752 132
41    McAlister Luke 711 128
42    Serin Baptiste 697 197
43    Edmonds Manny 678 161
44    Hook James 671 54
45    Dominguez Diego 667 47
46    Botica Benjamin 660 84
47    Fauqué Sébastien 658 143
48    Barnard Conrad 658 82
49    Hernandez Juan Martin 628 161
50    Vignau-Tuquet Antoine 627 58
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere