Menu
Samedi 15 Novembre11:15« Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources
Vendredi 14 Novembre18:03Les Fidji à un tournant de leur histoire
Vendredi 14 Novembre17:20Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football
Vendredi 14 Novembre10:13XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc
Jeudi 13 Novembre15:36Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon
Jeudi 13 Novembre14:00L’UBB prolonge un pilier international et convoité
Jeudi 13 Novembre12:42Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France

English  Español

Vue rapide Classement Calendrier Phases finales Stat Transferts Palmarès 

Statistiques

2013/2014  Joueurs  Equipes
  Selection  
  Annees  

Cliquez sur le nom du joueur pour avoir le detail

Matchs
1    Teulet Romain 2612 236
2    Urdapilleta Benjamin 2515 247
3    James Brock 2494 307
4    Yachvili Dimitri 2304 217
5    Wisniewski Jonathan 2258 210
6    Germain Gaetan 2164 197
7    Beauxis Lionel 1931 246
8    Skrela David 1927 198
9    Boyet Benjamin 1789 242
10    Parra Morgan 1741 276
11    Ramos Thomas 1713 142
12    Lopez Camille 1635 256
13    Dourthe Richard 1632 144
14    Elissalde Jean-Baptiste 1456 154
15    Wilkinson Jonny 1422 104
16    Rosalen Cédric 1398 137
17    Hastoy Antoine 1357 162
18    Plisson Jules 1348 216
19    Péclier Alexandre 1310 101
20    Kockott Rory 1276 257
21    Segonds Joris 1264 146
22    Porical Jérôme 1244 160
23    Gelez François 1195 115
24    Courrent Valentin 1190 159
25    Carbonel Louis 1181 149
26    Michalak Frédéric 1170 219
27    Aucagne David 1129 115
28    Paillaugue Benoit 1120 249
29    Bustos Moyano Martin 1110 116
30    Machenaud Maxime 1104 292
31    Dupuy Julien 1095 238
32    Berdeu Léo 1058 140
33    Jalibert Matthieu 1023 121
34    Todeschini Federico 995 115
35    Bernard Pierre 955 143
36    Belleau Anthony 910 153
37    Holmes Zack 910 166
38    Trinh Duc François 884 269
39    Laharrague Nicolas 846 154
40    West Ihaia 779 136
41    McAlister Luke 711 128
42    Serin Baptiste 710 205
43    Edmonds Manny 678 161
44    Hook James 671 54
45    Dominguez Diego 667 47
46    Botica Benjamin 660 84
47    Fauqué Sébastien 658 143
48    Barnard Conrad 658 82
49    Jaminet Melvyn 652 61
50    Hernandez Juan Martin 628 161
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere