| FRANCE | 
|---|
| EUROPE | 
|---|
| RU / IRLANDE | 
|---|
| HEMISPHERE SUD | 
|---|
| XIII | 
|---|
| INTERNATIONAL | 
|---|
| AUTRES | 
|---|
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
|---|---|---|---|
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
| Mardi 28 Octobre | 14:59 |  | Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ? | 
| Mardi 28 Octobre | 10:56 |  | Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence | 
| Mardi 28 Octobre | 10:40 |  | La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés | 
 3eme ligne
         3eme ligne
Wataru OBARA est un joueur de rugby japonais au poste de 3eme ligne.Il est né le 29/05/1989. Il mesure 1 m 80 pour 95 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Kyuden Voltex |  | Japan Rugby League One - Division 3 | 10 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Kyuden Voltex |  | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyuden Voltex |  | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Kyuden Voltex |  | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Kyuden Voltex |  | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Kyuden Voltex |  | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyuden Voltex |  | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Kyuden Voltex |  | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyuden Voltex |  | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Kyuden Voltex |  | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année | 
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué | 
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | 17/12/2022 | Osaka Red Hurricanes | Kyuden Voltex | 22 - 18 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 24/12/2022 | Kyuden Voltex | Kurita Water Gush | 43 - 34 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 07/01/2023 | Kyuden Voltex | Chugoku Red Regulions | 32 - 0 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 22/01/2023 | Skyactivs Hiroshima | Kyuden Voltex | 14 - 38 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 04/02/2023 | Kyuden Voltex | Skyactivs Hiroshima | 35 - 6 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 12/02/2023 | Kurita Water Gush | Kyuden Voltex | 26 - 33 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 26/02/2023 | Kyuden Voltex | Osaka Red Hurricanes | 14 - 23 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 04/03/2023 | Chugoku Red Regulions | Kyuden Voltex | 19 - 50 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 18/03/2023 | Kyuden Voltex | Kurita Water Gush | 21 - 19 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 25/03/2023 | Chugoku Red Regulions | Kyuden Voltex | 21 - 45 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 15/04/2023 | Osaka Red Hurricanes | Kyuden Voltex | 35 - 33 | - | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | 23/04/2023 | Kyuden Voltex | Skyactivs Hiroshima | 40 - 7 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 05/05/2023 | Shimizu Blue Sharks | Kyuden Voltex | 0 - 48 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 13/05/2023 | Kyuden Voltex | Shimizu Blue Sharks | 12 - 17 | 
| Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Osaka Red Hurricanes | 12 | 53 | 11 | 0 | 1 | 488 | 236 | 8 | 1 | 
| 2 | Kyuden Voltex | 12 | 44 | 9 | 0 | 3 | 402 | 226 | 6 | 2 | 
| 3 | Kurita Water Gush | 12 | 24 | 5 | 0 | 7 | 365 | 373 | 2 | 2 | 
| 4 | Skyactivs Hiroshima | 12 | 14 | 3 | 0 | 9 | 231 | 428 | 1 | 1 | 
| 5 | Chugoku Red Regulions | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 | 226 | 449 | 1 | 1 | 
Its rugby