Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Argentine Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Argentine Agustin CREEVY Talonneur 39 15-03-1985 106 kg 1 m 85
2 Argentine Francisco GOMEZKODELA Pilier 39 03-07-1985 121 kg 1 m 84
3 Argentine Juanpablo ZEISS Pilier 35 02-08-1989 112 kg 1 m 86
4 Argentine Matias MORONI Arrière 33 29-03-1991 84 kg 1 m 83
5 Argentine Matias ORLANDO Centre 33 14-11-1991 94 kg 1 m 83
6 Argentine Matias ALEMANNO 2eme ligne 33 05-12-1991 103 kg 1 m 98
7 Argentine Tomas LAVANINI 2eme ligne 31 22-01-1993 118 kg 2 m
8 Argentine Pablo MATERA 3eme ligne 31 18-07-1993 98 kg 1 m 93
9 Argentine Julian MONTOYA Talonneur 31 29-10-1993 110 kg 1 m 83
10 Argentine Santiago CORDERO Arrière 31 06-12-1993 78 kg 1 m 76
11 Argentine Gonzalo BERTRANOU 1/2 Melee 31 31-12-1993 72 kg 1 m 75
12 Argentine Joel SCLAVI Pilier 30 25-06-1994 144 kg 1 m 90
13 Argentine Guido PETTIPAGADIZABAL 2eme ligne 30 17-11-1994 104 kg 1 m 93
14 Argentine Ignaciodavid CALLES Pilier 29 24-06-1995 116 kg 1 m 87
15 Argentine Eduardo BELLO Pilier 29 27-11-1995 114 kg 1 m 90
16 Argentine Lautaro BAZANVELEZ 1/2 Melee 28 24-02-1996 75 kg 1 m 73
17 Argentine Conrado ROURA 3eme ligne 28 28-02-1996 102 kg 1 m 91
18 Argentine Juancruz MALLIA Ailier 28 11-09-1996 92 kg 1 m 87
19 Argentine Martin ELIAS 1/2 Ouverture 28 16-10-1996 81 kg 1 m 83
20 Argentine Santiago MARE Centre 28 21-10-1996 89 kg 1 m 84
21 Argentine Bautista DELGUY Ailier 27 22-04-1997 81 kg 1 m 82
22 Argentine Marcos KREMER 3eme ligne 27 30-07-1997 115 kg 1 m 95
23 Argentine Franco MOLINA 2eme ligne 27 28-08-1997 114 kg 1 m 98
24 Argentine Pedro DELGADO Pilier 27 01-09-1997 135 kg 1 m 85
25 Argentine Tomas ALBORNOZ 1/2 Ouverture 27 17-09-1997 82 kg 1 m 77
26 Argentine Tomas CUBILLA Centre 27 07-02-1998 93 kg 1 m 84
27 Argentine Rodrigo FERNANDEZCRIADO 2eme ligne 26 18-03-1998 110 kg 1 m 97
28 Argentine Santiago CARRERAS Arrière 26 30-03-1998 82 kg 1 m 81
29 Argentine Gonzaloezequiel HUGHES Pilier 26 09-04-1998 114 kg 1 m 86
30 Argentine Martingabriel BOGADO Arrière 26 29-04-1998 96 kg 1 m 92
31 Argentine Maycogeronimo VIVAS Pilier 26 02-06-1998 122 kg 1 m 86
32 Argentine Rodrigo MARTINEZMANZANO Pilier 26 07-07-1998 112 kg 1 m 87
33 Argentine Lucio SORDONI Pilier 26 23-07-1998 124 kg 1 m 91
34 Argentine Santiago GRONDONA 3eme ligne 26 25-07-1998 100 kg 1 m 92
35 Argentine Gonzalojesus GARCIA 1/2 Melee 25 05-03-1999 77 kg 1 m 73
36 Argentine Santiago CHOCOBARES Centre 25 31-03-1999 91 kg 1 m 88
37 Argentine Juanpablo CASTROCOLLADO Centre 25 20-04-1999 89 kg 1 m 89
38 Argentine Thomas GALLO Pilier 25 30-04-1999 107 kg 1 m 76
39 Argentine Joaquin PELLANDINI 1/2 Melee 25 27-05-1999 76 kg 1 m 77
40 Argentine Geronimo PRISCIANTELLI Ailier 25 23-08-1999 85 kg 1 m 82
41 Argentine Rodrigo ISGROALASTRA Ailier 25 23-08-1999 94 kg 1 m 85
42 Argentine Mateo CARRERAS Ailier 25 17-12-1999 78 kg 1 m 72
43 Argentine Jeronimo GOMEZVARA 3eme ligne 25 10-01-2000 95 kg 1 m 89
44 Argentine Mariano MUNTANER Talonneur 25 05-02-2000 100 kg 1 m 76
45 Argentine Lucio CINTILUNA Ailier 24 23-02-2000 90 kg 1 m 90
46 Argentine Juanbautista PEDEMONTE 3eme ligne 24 14-03-2000 104 kg 1 m 89
47 Argentine Rafael IRIARTE 1/2 Melee 24 24-03-2000 74 kg 1 m 71
48 Argentine Nicolas REVOL Pilier 24 06-09-2000 120 kg 1 m 83
49 Argentine Juanmartin GONZALEZSAMSO 3eme ligne 24 14-11-2000 90 kg 1 m 92
50 Argentine Ignacio RUIZ Talonneur 24 03-01-2001 104 kg 1 m 87
51 Argentine Joaquin MORO 3eme ligne 23 24-01-2001 99 kg 1 m 89
52 Argentine Santos PANELO 1/2 Ouverture 23 18-02-2001 83 kg 1 m 82
53 Argentine Santiago VERAFELD Arrière 23 19-03-2001 82 kg 1 m 81
54 Argentine Facundo VILLALBA 1/2 Melee 23 23-03-2001 76 kg 1 m 72
55 Argentine Lucio ANCONETANI 2eme ligne 23 27-03-2001 111 kg 1 m 95
56 Argentine Inaki DELGUY Ailier 23 04-04-2001 75 kg 1 m 75
57 Argentine Ramiro WAISBERG 1/2 Ouverture 23 06-04-2001 79 kg 1 m 77
58 Argentine Francisco PISANICARIDE Arrière 23 15-05-2001 82 kg 1 m 78
59 Argentine Francisco DIEZ Centre 23 24-05-2001 93 kg 1 m 86
60 Argentine Martin VACA Talonneur 23 02-06-2001 106 kg 1 m 86
61 Argentine Joaquin OVIEDO 3eme ligne 23 17-07-2001 113 kg 1 m 91
62 Argentine Mateo GRAZIANO Ailier 23 21-07-2001 101 kg 1 m 95
63 Argentine Ramon DUGGAN 3eme ligne 23 25-07-2001 102 kg 1 m 96
64 Argentine Bautista GRENON 3eme ligne 23 15-08-2001 104 kg 1 m 91
65 Argentine Joaquin BLANGETTI Pilier 23 10-09-2001 120 kg 1 m 87
66 Argentine Bautista BERNASCONI Talonneur 23 14-09-2001 115 kg 1 m 74
67 Argentine Juancruz CORSORODRIGUEZ Centre 23 19-09-2001 90 kg 1 m 80
68 Argentine Marcelo TOLEDOVALENTINI 2eme ligne 23 16-11-2001 106 kg 1 m 97
69 Argentine Javierangel CORONEL Pilier 23 21-12-2001 130 kg 1 m 84
70 Argentine Nicolas TOTH Pilier 23 26-12-2001 115 kg 1 m 84
71 Argentine Lautaro SANCHEZRUBIO Centre 23 05-01-2002 81 kg 1 m 81
72 Argentine Justo PICCARDO Centre 22 25-03-2002 105 kg 1 m 83
73 Argentine Mateo NUNEZMISEREZ Pilier 22 26-03-2002 112 kg 1 m 84
74 Argentine Tomas SUAREZFOLCH 1/2 Ouverture 22 17-04-2002 83 kg 1 m 80
75 Argentine Boris WENGER Talonneur 22 01-07-2002 109 kg 1 m 88
76 Argentine Ramon FUENTES Ailier 22 02-08-2002 83 kg 1 m 83
77 Argentine Martin VILLAR Pilier 22 06-11-2002 110 kg 1 m 84
78 Argentine Mateo ALBANESE 1/2 Melee 22 09-12-2002 73 kg 1 m 72
79 Argentine Pedro RUBIOLO 2eme ligne 22 21-12-2002 114 kg 1 m 91
80 Argentine Aitor BILDOSOLA 3eme ligne 21 25-04-2003 96 kg 1 m 90
81 Argentine Genaro PODESTA 1/2 Melee 21 07-01-2004 74 kg 1 m 72
82 Argentine Santino DILUCCA 1/2 Ouverture 20 24-02-2004 90 kg 1 m 84
83 Argentine Franco ROSSETTO Centre 20 02-03-2004 81 kg 1 m 85
84 Argentine Juanmanuel VIVAS Talonneur 20 10-03-2004 120 kg 1 m 87
85 Argentine Felipe BRUNO 2eme ligne 20 31-03-2004 118 kg 1 m 99
86 Argentine Efrain ELIAS 2eme ligne 20 30-04-2004 113 kg 2 m 01
87 Argentine Juanignacio GREISINGREVOL Talonneur 20 07-05-2004 104 kg 1 m 80
88 Argentine Juanpedro BERNASCONI 3eme ligne 20 28-05-2004 106 kg 1 m 91
89 Argentine Luciano ASEVEDO 2eme ligne 20 28-05-2004 124 kg 2 m
90 Argentine Santos FERNANDEZDEOLIVEIRA 3eme ligne 20 04-06-2004 92 kg 1 m 93
91 Argentine Benjamin ELIZALDE Arrière 20 14-06-2004 89 kg 1 m 88
92 Argentine Tomas DIBIASE 1/2 Melee 20 18-06-2004 77 kg 1 m 74
93 Argentine Tomas BOCCO Centre 20 29-06-2004 93 kg 1 m 88
94 Argentine Faustino SANCHEZVALAROLO Centre 20 08-07-2004 88 kg 1 m 87
95 Argentine Renzo MARTIN Pilier 20 28-07-2004 123 kg 1 m 80
96 Argentine Marcos CAMERLINCKX Pilier 20 28-07-2004 134 kg 1 m 86
97 Argentine Joaquin YAKICHE Pilier 20 30-07-2004 108 kg 1 m 83
98 Argentine Valentin SOLERFILLOY Ailier 20 02-09-2004 95 kg 1 m 88
99 Argentine Ignacio TORRADO 3eme ligne 20 07-09-2004 109 kg 1 m 89
100 Argentine Gonzalo BAZAN Pilier 20 23-09-2004 117 kg 1 m 79
101 Argentine Agustin SARELLI 3eme ligne 20 27-10-2004 101 kg 1 m 93
102 Argentine Gregorio PEREZPARDO Ailier 20 03-12-2004 99 kg 1 m 95
103 Argentine Tomas MEDINA Centre 20 10-12-2004 94 kg 1 m 76
104 Argentine Alejandromichael BARRIOS 2eme ligne 19 27-01-2005 123 kg 2 m 01
105 Argentine Emirgael GALVAN Pilier 19 11-02-2005 150 kg 1 m 90
106 Argentine Julian ROSSI 3eme ligne 19 17-02-2005 103 kg 1 m 94
107 Argentine Tomas RAPETTI Pilier 19 04-03-2005 123 kg 1 m 88
108 Argentine Estanislao RODRIGUEZ Pilier 19 06-03-2005 122 kg 1 m 93
109 Argentine Diego CORREA Pilier 19 17-03-2005 125 kg 1 m 88
110 Argentine Felipe LEDESMA Centre 19 08-04-2005
111 Argentine Jeronimo LLORENSVILLANUEVA 1/2 Melee 19 11-04-2005 85 kg 1 m 76
112 Argentine Mateo FOSSATI Ailier 19 16-06-2005 78 kg 1 m 83
113 Argentine Timoteo SILVA Arrière 19 20-06-2005 87 kg 1 m 83
114 Argentine Juan PENOUCOS 3eme ligne 19 29-06-2005 101 kg 1 m 91
115 Argentine Facundo RODRIGUEZ 1/2 Ouverture 19 03-12-2005 85 kg 1 m 81
116 Argentine Alvaro GARCIAIANDOLINO 2eme ligne 19 05-12-2005 116 kg 1 m 98

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere