Menu
Mardi 30 Decembre18:32Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ?
Mardi 30 Decembre17:44Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison
Mardi 30 Decembre17:13Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines
Mardi 30 Decembre17:22Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier
Mardi 30 Decembre17:06Adrea Cocagi blessé, Castres a trouvé un joker médical au centre
Mardi 30 Decembre16:10Pour Maryse Ewanjé-Épée, « la technique pure de course reste peu enseignée » dans le rugby
Lundi 29 Decembre22:54Le capitaine de Clermont absent entre 6 et 8 semaines

Aurillac Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Axel BEVIA Arrière 23 04-05-2002 70 kg 1 m 80
2 Australie Angus STANIFORTH Arrière 21 04-10-2004 70 kg 1 m 71
3 France Joris CONDAMINE Arrière 20 19-02-2005 84 kg 1 m 78
4 France Morgan VIGIER Arrière
5 France Matthias BLANCHET Arrière
6 Australie Ben ODONNELL Ailier 30 14-08-1995 90 kg 1 m 88
7 Afrique du Sud Adriaanjocobusvanderberg COERTZEN Ailier 35 16-10-1990 85 kg 1 m 85
8 Fidji Simeli YABAKI Ailier 27 20-02-1998 80 kg 1 m 82
9 Afrique du Sud Jordon JANSEVANRENSBURG Ailier 25 30-05-2000 84 kg 1 m 85
10 Georgie Dachi PAPUNASHVILI Ailier 24 20-10-2001 78 kg 1 m 78
11 Nouvelle-Zelande Allan MALAMATALATAINA Ailier
12 France Francois VERGNAUD Centre 28 08-10-1997 98 kg 1 m 90
13 Nouvelle-Zelande Ofa MANUOFETOA Centre 104 kg 1 m 93
14 Pays-Bas Juun PIETERS Centre 24 09-05-2001 89 kg 1 m 86
15 France Hugo BASTARD Centre 23 09-05-2002 87 kg 1 m 84
16 France Karsen TALALUA Centre 21 20-02-2004 99 kg 1 m 80
17 France Thomas DELPEUCH Centre 18 31-03-2007
18 Roumanie Antonio MITREA Centre 19 27-01-2006 105 kg 1 m 90
19 France Matiss FOVET Centre 20 06-02-2005 90 kg 1 m 87
20 Zimbabwe Tadiwa CHIKUTIRO Centre 20 01-02-2005 92 kg 1 m 80
21 France Milodevilson PASTOR Centre
22 France Marc CHASSOT Centre
23 Afrique du Sud Jeanlucalewyn CILLIERS 1/2 Ouverture 28 18-11-1997 80 kg 1 m 74
24 Georgie Tedo ABZHANDADZE 1/2 Ouverture 26 13-06-1999 75 kg 1 m 76
25 France Ugo SEUNES 1/2 Ouverture 25 15-11-2000 75 kg 1 m 82
26 Australie Jack STRACHAN 1/2 Ouverture 29 25-12-1996 84 kg 1 m 82
27 France Noe BRUNE 1/2 Ouverture 21 07-02-2004
28 France Aurelien BARREAU 1/2 Ouverture 20 07-03-2005 84 kg 1 m 72
29 France David DELARUE 1/2 Melee 29 27-10-1996 85 kg 1 m 90
30 France Leo SALVAN 1/2 Melee 23 20-11-2002 80 kg 1 m 75
31 Pays-Bas Boris HADINEGORO 1/2 Melee 22 08-03-2003 74 kg 1 m 71
32 France Louis VIDAL 1/2 Melee
33 France Benjaminphilip RUDDICK 1/2 Melee
34 France Ethan MAZEYRAT 1/2 Melee
35 Tonga Viliami TAULANI 3eme ligne 28 17-01-1997 118 kg 1 m 91
36 Irlande Eoghan MASTERSON 3eme ligne 32 05-04-1993 106 kg 1 m 95
37 France Didier TISON 3eme ligne 32 14-10-1993 100 kg 1 m 80
38 Afrique du Sud Abongile NONKONTWANA 3eme ligne 30 10-04-1995 107 kg 1 m 93
39 France Theo CAMBON 3eme ligne 26 20-01-1999 94 kg 1 m 91
40 Pays-Bas Hugo HUURMAN 3eme ligne 24 21-05-2001 102 kg 1 m 90
41 France Lucas OUDARD 3eme ligne 24 13-06-2001 92 kg 1 m 84
42 Georgie Aleksandre BURDULI 3eme ligne 23 12-02-2002 104 kg 1 m 91
43 Pays-Bas Tim DEJONG 3eme ligne 23 03-03-2002 94 kg 1 m 89
44 France Lucas DELORT 3eme ligne 22 18-03-2003 107 kg 1 m 84
45 France Kakha SHEKILADZE 3eme ligne 115 kg 1 m 92
46 France Remi COUTY 3eme ligne 18 12-04-2007
47 Pays-Bas Tobias DEPRIEELLE 3eme ligne 20 15-02-2005 104 kg 1 m 93
48 France Jonathan RYAN 3eme ligne
49 France Elowan TRUEL 3eme ligne
50 France Seth ROBERTS 3eme ligne
51 France Mathis LAURENT 3eme ligne
52 Pays-Bas Koen BLOEMEN 2eme ligne 27 13-05-1998 108 kg 2 m 03
53 France Martial ROLLAND 2eme ligne 27 17-08-1998 120 kg 1 m 96
54 Tonga Mosaati MOALA 2eme ligne 24 19-12-2001 130 kg 1 m 93
55 France Mehdi SLAMANI 2eme ligne 24 19-12-2001 125 kg 1 m 98
56 Pays-Bas Skip JONGEJAN 2eme ligne 22 11-01-2003 105 kg 2 m 01
57 France Mael PERRIN 2eme ligne 21 02-06-2004 118 kg 1 m 95
58 Pays-Bas Jazz DROLSBACH 2eme ligne 100 kg 1 m 97
59 France Fabien BOCQUET 2eme ligne 21 06-05-2004 113 kg 1 m 90
60 Georgie Luka NIORADZE Talonneur 26 06-04-1999 107 kg 1 m 80
61 Irlande Ronan LOUGHNANE Talonneur 24 15-04-2001 102 kg 1 m 78
62 Georgie Basa KHONELIDZE Talonneur 22 19-09-2003 105 kg 1 m 80
63 France Remi MONTBOISSE Talonneur
64 France Alexis BESNIER Talonneur 20 26-10-2005 97 kg 1 m 77
65 France Paul DAUGUET Pilier 21 04-02-2004 117 kg 1 m 86
66 Georgie Giorgi KARTVELISHVILI Pilier 34 10-12-1991 130 kg 1 m 91
67 Nouvelle-Zelande Dominic ROBERTSONMCCOY Pilier 32 10-11-1993 116 kg 1 m 88
68 France Gymael JEANJACQUES Pilier 27 02-09-1998 107 kg 1 m 83
69 Georgie Irakli MTCHEDLIDZE Pilier 24 01-03-2001 117 kg 1 m 80
70 Afrique du Sud Robert RODGERS Pilier 24 18-06-2001 115 kg 1 m 83
71 Georgie Mirian BURDULI Pilier 34 06-01-1991 118 kg 1 m 87
72 Tonga Wesley TAPUELUELU Pilier 26 03-12-1999 114 kg 1 m 80
73 France Onise IOSELIANI Pilier 21 08-01-2004
74 France Martim MOURAO Pilier
75 France Angelo BRUGERON Pilier 19 27-10-2006 112 kg 1 m 82
76 France Guillaume LESPINAT Pilier 20 01-06-2005 105 kg 1 m 81
77 Portugal Martim SOUTO Pilier 20 14-04-2005
78 Georgie Nikoloz BALANCHIVADZE Pilier 18 19-04-2007
79 France Nikoloz KUMARITOVI Pilier 19 12-05-2006
80 France Jean CHALIER Pilier 20 30-05-2005 105 kg 1 m 66
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere