Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Aurillac Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Valentin WELSCH Pilier 21 10-04-2003 112 kg 1 m 83
2 Nouvelle-Zelande Dominic ROBERTSONMCCOY Pilier 31 10-11-1993 116 kg 1 m 88
3 Georgie Giorgi KARTVELISHVILI Pilier 33 10-12-1991 130 kg 1 m 91
4 France Gymael JEANJACQUES Pilier 26 02-09-1998 107 kg 1 m 83
5 Georgie Irakli MTCHEDLIDZE Pilier 23 01-03-2001 117 kg 1 m 80
6 Afrique du Sud Robert RODGERS Pilier 23 18-06-2001 115 kg 1 m 83
7 Tonga Nepote MOALA Pilier 22 23-02-2002 135 kg 1 m 93
8 France Angelo BRUGERON Pilier 18 27-10-2006 112 kg 1 m 82
9 France Guillaume LESPINAT Pilier 19 01-06-2005 105 kg 1 m 81
10 France Jean CHALIER Pilier 19 30-05-2005 105 kg 1 m 66
11 Portugal Martim SOUTO Pilier 19 14-04-2005
12 France Onise IOSELIANI Pilier
13 Zimbabwe Stanley MURANGANWA Pilier
14 Afrique du Sud Tiaan DUPREEZ Pilier
15 France Martim MOURAO Pilier
16 France Arnaud PUYO Talonneur 21 25-04-2003 92 kg 1 m 86
17 Georgie Luka NIORADZE Talonneur 25 06-04-1999 107 kg 1 m 80
18 Irlande Ronan LOUGHNANE Talonneur 23 15-04-2001 102 kg 1 m 78
19 Georgie Basa KHONELIDZE Talonneur 21 19-09-2003 105 kg 1 m 80
20 France Alexis BESNIER Talonneur 19 26-10-2005 97 kg 1 m 77
21 France Bastien BESNIER Talonneur 20 02-10-2004 97 kg 1 m 73
22 France Hugo BONETTI Talonneur 20 21-09-2004 105 kg 1 m 79
23 France Remi MONTBOISSE Talonneur
24 Pays-Bas Koen BLOEMEN 2eme ligne 26 13-05-1998 108 kg 2 m 03
25 France Mael PERRIN 2eme ligne 20 02-06-2004 118 kg 1 m 95
26 France Martial ROLLAND 2eme ligne 26 17-08-1998 120 kg 1 m 96
27 Afrique du Sud Johnhenryheath BACKHOUSE 2eme ligne 26 04-09-1998 107 kg 1 m 98
28 Tonga Mosaati MOALA 2eme ligne 23 19-12-2001 130 kg 1 m 93
29 France Mehdi SLAMANI 2eme ligne 23 19-12-2001 125 kg 1 m 98
30 Pays-Bas Skip JONGEJAN 2eme ligne 22 11-01-2003 105 kg 2 m 01
31 France Fabien BOCQUET 2eme ligne 20 06-05-2004
32 Pays-Bas Jazz DROLSBACH 2eme ligne
33 France Louis MARCON 2eme ligne
34 France Gianni FRAU 2eme ligne
35 Pays-Bas Tobias DEPRIEELLE 3eme ligne 19 15-02-2005 104 kg 1 m 93
36 Irlande Eoghan MASTERSON 3eme ligne 31 05-04-1993 106 kg 1 m 95
37 France Didier TISON 3eme ligne 31 14-10-1993 100 kg 1 m 80
38 Afrique du Sud Abongile NONKONTWANA 3eme ligne 29 10-04-1995 107 kg 1 m 93
39 France Yohann GBIZIE 3eme ligne 27 19-07-1997 110 kg 1 m 87
40 France Theo CAMBON 3eme ligne 26 20-01-1999 94 kg 1 m 91
41 Pays-Bas Hugo HUURMAN 3eme ligne 23 21-05-2001 102 kg 1 m 90
42 Georgie Aleksandre BURDULI 3eme ligne 22 12-02-2002 104 kg 1 m 91
43 France Lucas OUDARD 3eme ligne 23 13-06-2001 92 kg 1 m 84
44 Australie Harry STANIFORTH 3eme ligne 20 27-06-2004 105 kg 1 m 90
45 Pays-Bas Tim DEJONG 3eme ligne 22 03-03-2002 94 kg 1 m 89
46 France Louisantonin AGOSTINI 3eme ligne 20 19-04-2004 104 kg 1 m 91
47 France Kakha SHEKILADZE 3eme ligne
48 Georgie Luka SULUASHVILI 3eme ligne 20 11-03-2004 1 m 90
49 France Mathis FONTANEL 3eme ligne
50 France Elowan TRUEL 3eme ligne
51 France David DELARUE 1/2 Melee 28 27-10-1996 85 kg 1 m 90
52 Georgie Mikheil ALANIA 1/2 Melee 25 19-11-1999 74 kg 1 m 77
53 France Leo SALVAN 1/2 Melee 22 20-11-2002 80 kg 1 m 75
54 Pays-Bas Boris HADINEGORO 1/2 Melee 21 08-03-2003 74 kg 1 m 71
55 France Baptiste JAIME 1/2 Melee
56 France Louis VIDAL 1/2 Melee
57 France Ugo SEUNES 1/2 Ouverture 24 15-11-2000 75 kg 1 m 82
58 Georgie Tedo ABZHANDADZE 1/2 Ouverture 25 13-06-1999 75 kg 1 m 76
59 Afrique du Sud Jeanlucalewyn CILLIERS 1/2 Ouverture 27 18-11-1997 80 kg 1 m 74
60 France Noa DELLAC 1/2 Ouverture 20 01-09-2004 76 kg 1 m 85
61 France Theo CANNET 1/2 Ouverture 21 30-03-2003 75 kg 1 m 77
62 Irlande Karl MARTIN Centre 22 16-02-2002 98 kg 1 m 89
63 Australie Elijah NIKO Centre 34 11-09-1990 108 kg 1 m 92
64 Pays-Bas Juun PIETERS Centre 23 09-05-2001 89 kg 1 m 86
65 France Hugo BASTARD Centre 22 09-05-2002 87 kg 1 m 84
66 Nouvelle-Zelande Ofa MANUOFETOA Centre 104 kg 1 m 93
67 France Karsen TALALUA Centre 20 20-02-2004 99 kg 1 m 80
68 France Antonio MITREA Centre 18 27-01-2006
69 France Leo PROMENEUR Centre 21 05-01-2004 95 kg 1 m 85
70 France Matiss FOVET Centre 19 06-02-2005
71 Zimbabwe Tadiwa CHIKUTIRO Centre
72 France Milodevilson PASTOR Centre
73 Georgie Dachi PAPUNASHVILI Ailier 23 20-10-2001 78 kg 1 m 78
74 Afrique du Sud Adriaanjocobusvanderberg COERTZEN Ailier 34 16-10-1990 85 kg 1 m 85
75 Afrique du Sud Jordon JANSEVANRENSBURG Ailier 24 30-05-2000 84 kg 1 m 85
76 Fidji Simeli YABAKI Ailier 26 20-02-1998 80 kg 1 m 82
77 France Hippolyte VIGOUROUX Ailier 20 28-01-2004
78 Pays-Bas Jules SWIER Ailier 20 24-02-2004 88 kg 1 m 86
79 France Axel BEVIA Arrière 22 04-05-2002 70 kg 1 m 80
80 Australie Angus STANIFORTH Arrière 20 04-10-2004 70 kg 1 m 71
81 France Joris CONDAMINE Arrière 19 19-02-2005 84 kg 1 m 78
82 France Scott MAGNE Arrière
83 France Maxence MICHELIN Arrière

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY