Menu
Samedi 15 Novembre11:15« Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources
Vendredi 14 Novembre18:03Les Fidji à un tournant de leur histoire
Vendredi 14 Novembre17:20Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football
Vendredi 14 Novembre10:13XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc
Jeudi 13 Novembre15:36Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon
Jeudi 13 Novembre14:00L’UBB prolonge un pilier international et convoité
Jeudi 13 Novembre12:42Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France

Shizuoka Blue Revs Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Taiwan Kuowen CHIN Pilier 27 01-04-1998 120 kg 1 m 80
2 Tonga Viliami TAHITUA Centre 32 10-12-1992 106 kg 1 m 80
3 Tonga Sione VUNA 2eme ligne 27 09-06-1998 115 kg 1 m 92
4 Tonga Charles PIUTAU Arrière 33 31-10-1991 89 kg 1 m 83
5 Afrique du Sud Kwagga SMITH 3eme ligne 32 11-06-1993 85 kg 1 m 81
6 Afrique du Sud Sylvian MAHUZA Arrière 31 29-07-1993 77 kg 1 m 78
7 Afrique du Sud Damian MARKUS Centre 22 11-07-2003 80 kg 1 m 65
8 Afrique du Sud Simon MILLER 3eme ligne 24 05-05-2001 118 kg 1 m 98
9 Afrique du Sud Sanele NOHAMBA 1/2 Ouverture 25 19-01-1999 65 kg 1 m 67
10 Nouvelle-Zelande Valynce TEWHARECROSBY Ailier 25 15-09-2000 104 kg 1 m 83
11 Nouvelle-Zelande Justin SANGSTER 2eme ligne 28 30-11-1996 115 kg 1 m 98
12 Nouvelle-Zelande Jack TIMU Centre 21 04-04-2004 85 kg 1 m 75
13 Japon Kenta YAMASHITA Talonneur 26 04-02-1999 105 kg 1 m 76
14 Japon Takeshi HINO Talonneur 34 20-01-1990 95 kg 1 m 72
15 Japon Heiichiro ITO Pilier 35 05-10-1990 102 kg 1 m 74
16 Japon Yuya ODO 2eme ligne 35 09-03-1990 100 kg 1 m 87
17 Japon Malgene ILAUA 3eme ligne 32 05-06-1993 105 kg 1 m 87
18 Japon Kodai OKAZAKI 1/2 Melee 26 27-07-1998 82 kg 1 m 71
19 Japon Kenta IEMURA 1/2 Ouverture 24 08-02-2001 93 kg 1 m 76
20 Japon Malo TUITAMA Centre 28 23-03-1996 88 kg 1 m 82
21 Japon Sam GREENE 1/2 Ouverture 31 16-08-1994 88 kg 1 m 78
22 Japon Kazuhiro KAWATA Pilier 28 23-05-1996 103 kg 1 m 72
23 Japon Sean VETE Pilier 25 03-07-2000 132 kg 1 m 90
24 Japon Eishin KUWANO 2eme ligne 31 11-10-1994 100 kg 1 m 90
25 Japon Vueti TUPOU 2eme ligne 25 02-04-2000 92 kg 1 m 90
26 Japon Richard GOHJONES 3eme ligne 26 04-05-1999 93 kg 1 m 77
27 Japon Shuntaro KITAMURA Arrière 22 28-03-2002 77 kg 1 m 68
28 Japon Sohei NISHIMURA Pilier 32 20-08-1992 115 kg 1 m 80
29 Japon Yuji UEKI Pilier 31 11-01-1994 112 kg 1 m 80
30 Japon Takayoshi MOHARA Pilier 25 17-03-2000 116 kg 1 m 87
31 Japon Siale MAHINA Pilier 19 23-08-2005 105 kg 1 m 75
32 Japon Ritsuki NAKAYAMA Pilier 23 10-01-2002 108 kg 1 m 69
33 Japon Shunsuke SAKUTA Pilier 23 16-01-2002 104 kg 1 m 75
34 Japon Toshiya HIRAKAWA Talonneur 29 08-07-1996 93 kg 1 m 65
35 Japon Shumpei MIURA 2eme ligne 27 30-04-1997 103 kg 1 m 87
36 Japon Ryuto YAGISAWA 2eme ligne 25 12-11-2000 110 kg 1 m 88
37 Japon Riki SUGIHARA 3eme ligne 28 11-09-1997 111 kg 1 m 84
38 Japon Ryosuke FUNAHASHI 3eme ligne 28 05-01-1997 100 kg 1 m 85
39 Japon Takuma SHOJI 3eme ligne 26 22-05-1998 100 kg 1 m 82
40 Japon Lamine DIENGSAITO 3eme ligne 24 26-07-2000 101 kg 1 m 86
41 Japon Minoru TANOUE 1/2 Melee 28 10-02-1997 74 kg 1 m 70
42 Japon Yoshiki YOSHIOKA 1/2 Melee 24 17-03-2001 75 kg 1 m 67
43 Japon Taiga KATO 1/2 Melee 19 24-08-2005 70 kg 1 m 70
44 Japon Chikara ITO Ailier 35 11-01-1990 78 kg 1 m 73
45 Japon Hunter LIM Centre 22 14-07-2003 95 kg 1 m 91
46 Japon Soma OKAZAKI Centre 23 20-11-2001 84 kg 1 m 77
47 Japon Hironori YATOMI Centre 30 09-11-1995 84 kg 1 m 81
48 Japon Hiroto KOBAYASHI Centre 33 13-11-1992 85 kg 1 m 72
49 Japon Hiroaki ISHIZUKA Arrière 31 28-12-1993 90 kg 1 m 88
50 Japon Kakeru OKAMURA Arrière 27 10-06-1998 83 kg 1 m 80
51 Japon Eito MAKI Ailier 24 18-10-2000 88 kg 1 m 76
52 Japon Futo YAMAGUCHI Ailier 25 14-01-2000 72 kg 1 m 66
53 Japon Kaito SUGIMOTO Ailier 24 17-10-2001 76 kg 1 m 72
54 Japon Kakeru OKUMURA Arrière 27 10-06-1998 87 kg 1 m 80
55 Japon Bunkei KAKU Pilier 27 01-04-1998 120 kg 1 m 80
56 Japon Takumi INABA Pilier 22 24-07-2002 110 kg 1 m 75
57 Ecosse Murray DOUGLAS 2eme ligne 35 27-10-1989 119 kg 1 m 97
58 Iles Cook Richmond TONGATAMA 3eme ligne 29 06-07-1996 125 kg 1 m 88
59 Australie Jack WRIGHT 2eme ligne 26 07-08-1999 110 kg 2 m 06
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere