| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah HEWARD | Arrière | 25 | 11-10-2000 | 90 kg | 1 m 87 | ||||
| 2 | Benjamin ELIZALDE | Arrière | 21 | 14-06-2004 | 89 kg | 1 m 88 | ||||
| 3 | Josh CARRINGTON | Arrière | 22 | 25-04-2002 | 89 kg | 1 m 88 | ||||
| 4 | Matias MORONI | Arrière | 33 | 29-03-1991 | 84 kg | 1 m 83 | ||||
| 5 | Evan MORRIS | Arrière | ||||||||
| 6 | Jack BATES | Ailier | 23 | 26-05-2001 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 7 | Gabriel IBITOYE | Ailier | 27 | 05-03-1998 | 92 kg | 1 m 78 | ||||
| 8 | Louis REESZAMMIT | Ailier | 24 | 02-02-2001 | 88 kg | 1 m 91 | ||||
| 9 | Toby FRICKER | Ailier | 29 | 20-07-1995 | 98 kg | 1 m 85 | ||||
| 10 | Joe JENKINS | Centre | 22 | 13-10-2003 | 97 kg | 1 m 91 | ||||
| 11 | Toby BAKER | Centre | ||||||||
| 12 | Kalaveti RAVOUVOU | Centre | 27 | 06-06-1998 | 94 kg | 1 m 86 | ||||
| 13 | Aidan BOSHOFF | Centre | 19 | 28-09-2005 | 87 kg | 1 m 85 | ||||
| 14 | Tom JORDAN | Centre | 26 | 18-09-1998 | 95 kg | 1 m 89 | ||||
| 15 | Richard LANE | Centre | 31 | 21-07-1993 | 86 kg | 1 m 80 | ||||
| 16 | Richard LANE | Centre | ||||||||
| 17 | Barendjohannesbenhard JANSEVANRENSBURG | 1/2 Ouverture | 28 | 14-01-1997 | 94 kg | 1 m 87 | ||||
| 18 | James WILLIAMS | 1/2 Ouverture | 27 | 24-02-1997 | 91 kg | 1 m 77 | ||||
| 19 | Alan MCGINTY | 1/2 Ouverture | 34 | 26-02-1990 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 20 | Sam WORSLEY | 1/2 Ouverture | 22 | 13-10-2003 | 82 kg | 1 m 78 | ||||
| 21 | Raff WESTON | 1/2 Ouverture | ||||||||
| 22 | Matt PROTHEROE | 1/2 Ouverture | 29 | 10-10-1996 | 72 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Kieran MARMION | 1/2 Melee | 33 | 11-02-1992 | 78 kg | 1 m 78 | ||||
| 24 | Harry RANDALL | 1/2 Melee | 27 | 18-12-1997 | 70 kg | 1 m 69 | ||||
| 25 | Sam WOLSTENHOLME | 1/2 Melee | 25 | 21-06-1999 | 80 kg | 1 m 75 | ||||
| 26 | Max PEPPER | 1/2 Melee | 24 | 09-05-2001 | 88 kg | 1 m 84 | ||||
| 27 | Oscar LENNON | 1/2 Melee | 24 | 15-05-2000 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 28 | Ellis BEVAN | 1/2 Melee | 25 | 10-03-2000 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 29 | Steven LUATUA | 3eme ligne | 33 | 29-04-1991 | 115 kg | 1 m 96 | ||||
| 30 | Viliame MATA | 3eme ligne | 33 | 22-10-1991 | 106 kg | 1 m 96 | ||||
| 31 | Santiago GRONDONA | 3eme ligne | 26 | 25-07-1998 | 100 kg | 1 m 92 | ||||
| 32 | Fitz HARDING | 3eme ligne | 25 | 26-04-1999 | 105 kg | 1 m 88 | ||||
| 33 | Luka IVANISHVILI | 3eme ligne | 23 | 25-10-2001 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 34 | Kofi CRIPPS | 3eme ligne | 22 | 03-04-2003 | 94 kg | 1 m 84 | ||||
| 35 | Benjamin GRONDONA | 3eme ligne | 21 | 19-10-2003 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 36 | Jamesandrew DUN | 3eme ligne | 26 | 07-07-1999 | 111 kg | 1 m 83 | ||||
| 37 | Kenzie JENKINS | 3eme ligne | 20 | 12-06-2005 | 108 kg | 1 m 96 | ||||
| 38 | Pedro RUBIOLO | 2eme ligne | 22 | 21-12-2002 | 114 kg | 1 m 91 | ||||
| 39 | George TAYLOR | 2eme ligne | 23 | 12-11-2002 | 108 kg | 1 m 96 | ||||
| 40 | Paddy PEARCE | 2eme ligne | 21 | 07-05-2004 | 97 kg | 1 m 90 | ||||
| 41 | Joe BATLEY | 2eme ligne | 28 | 27-06-1996 | 124 kg | 2 m | ||||
| 42 | Steelerobert BARKER | 2eme ligne | 24 | 12-01-2001 | 108 kg | 1 m 98 | ||||
| 43 | Joe OWEN | 2eme ligne | 23 | 16-08-2001 | 109 kg | 2 m | ||||
| 44 | George KLOSKA | Talonneur | 25 | 16-11-1999 | 112 kg | 1 m 82 | ||||
| 45 | Harry THACKER | Talonneur | 30 | 18-02-1994 | 82 kg | 1 m 73 | ||||
| 46 | Gabriel OGHRE | Talonneur | 26 | 24-05-1998 | 102 kg | 1 m 78 | ||||
| 47 | Will CAPON | Talonneur | 26 | 12-10-1999 | 104 kg | 1 m 80 | ||||
| 48 | Tomas GWILLIAM | Talonneur | 22 | 19-11-2002 | 107 kg | 1 m 85 | ||||
| 49 | Max LAHIFF | Pilier | 35 | 09-12-1989 | 109 kg | 1 m 85 | ||||
| 50 | Jake WOOLMORE | Pilier | 34 | 07-12-1990 | 119 kg | 1 m 85 | ||||
| 51 | Lovejoy CHAWATAMA | Pilier | 32 | 26-08-1992 | 116 kg | 1 m 79 | ||||
| 52 | Ellis GENGE | Pilier | 29 | 16-02-1995 | 105 kg | 1 m 85 | ||||
| 53 | Samuelalexander GRAHAMSLAW | Pilier | 25 | 24-02-1999 | 119 kg | 1 m 93 | ||||
| 54 | Jimmy HALLIWELL | Pilier | 20 | 31-03-2004 | 129 kg | 1 m 93 | ||||
| 55 | Louie TREVETT | Pilier | 20 | 09-06-2005 | 119 kg | 1 m 78 | ||||
| 56 | Sam SCOTT | Pilier | 19 | 02-12-2005 | 115 kg | 1 m 88 | ||||
Its rugby