Menu
Lundi 29 Decembre22:54Le capitaine de Clermont absent entre 6 et 8 semaines
Lundi 29 Decembre22:37Un pilier du Top 14 publie une tribune dans The Times pour « sauver la mêlée »
Lundi 29 Decembre12:14Les observateurs sont formels : « Qui va aller prendre une branlée en finale contre le Stade Toulousain ? »
Lundi 29 Decembre11:13Montauban, naufragé hors de ses terres
Lundi 29 Decembre11:25Qui cet Anglais élu homme le plus fort du monde et ancien rugbyman ?
Vendredi 26 Decembre19:04Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents
Vendredi 26 Decembre09:22Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision

Bristol Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Argentine Pedro RUBIOLO 2eme ligne 23 21-12-2002 114 kg 1 m 91
2 Argentine Santiago GRONDONA 3eme ligne 27 25-07-1998 100 kg 1 m 92
3 Argentine Benjamin GRONDONA 3eme ligne 22 19-10-2003 100 kg 1 m 90
4 Argentine Benjamin ELIZALDE Arrière 21 14-06-2004 89 kg 1 m 88
5 Argentine Matias MORONI Arrière 34 29-03-1991 84 kg 1 m 83
6 Ecosse Samuelalexander GRAHAMSLAW Pilier 26 24-02-1999 119 kg 1 m 93
7 Ecosse Tom JORDAN Centre 27 18-09-1998 95 kg 1 m 89
8 Angleterre Max LAHIFF Pilier 36 09-12-1989 109 kg 1 m 85
9 Angleterre Jake WOOLMORE Pilier 35 07-12-1990 119 kg 1 m 85
10 Angleterre Ellis GENGE Pilier 30 16-02-1995 105 kg 1 m 85
11 Angleterre George KLOSKA Talonneur 26 16-11-1999 112 kg 1 m 82
12 Angleterre Jimmy HALLIWELL Pilier 20 31-03-2004 129 kg 1 m 93
13 Angleterre Fitz HARDING 3eme ligne 26 26-04-1999 105 kg 1 m 88
14 Angleterre George TAYLOR 2eme ligne 23 12-11-2002 108 kg 1 m 96
15 Angleterre Kofi CRIPPS 3eme ligne 22 03-04-2003 94 kg 1 m 84
16 Angleterre Paddy PEARCE 2eme ligne 21 07-05-2004 97 kg 1 m 90
17 Angleterre James WILLIAMS 1/2 Ouverture 28 24-02-1997 91 kg 1 m 77
18 Angleterre Jack BATES Ailier 24 26-05-2001 90 kg 1 m 82
19 Angleterre Joe JENKINS Centre 22 13-10-2003 97 kg 1 m 91
20 Angleterre Toby BAKER Centre
21 Angleterre Harry THACKER Talonneur 31 18-02-1994 82 kg 1 m 73
22 Angleterre Gabriel OGHRE Talonneur 27 24-05-1998 102 kg 1 m 78
23 Angleterre Will CAPON Talonneur 26 12-10-1999 104 kg 1 m 80
24 Angleterre Tomas GWILLIAM Talonneur 23 19-11-2002 107 kg 1 m 85
25 Angleterre Harry RANDALL 1/2 Melee 28 18-12-1997 70 kg 1 m 69
26 Angleterre Sam WOLSTENHOLME 1/2 Melee 26 21-06-1999 80 kg 1 m 75
27 Angleterre Max PEPPER 1/2 Melee 24 09-05-2001 88 kg 1 m 84
28 Angleterre Gabriel IBITOYE Ailier 27 05-03-1998 92 kg 1 m 78
29 Angleterre Joe BATLEY 2eme ligne 29 27-06-1996 124 kg 2 m
30 Angleterre Jamesandrew DUN 3eme ligne 26 07-07-1999 111 kg 1 m 83
31 Angleterre Steelerobert BARKER 2eme ligne 24 12-01-2001 108 kg 1 m 98
32 Angleterre Joe OWEN 2eme ligne 24 16-08-2001 109 kg 2 m
33 Angleterre Sam WORSLEY 1/2 Ouverture 22 13-10-2003 82 kg 1 m 78
34 Angleterre Richard LANE Centre 32 21-07-1993 86 kg 1 m 80
35 Angleterre Noah HEWARD Arrière 25 11-10-2000 90 kg 1 m 87
36 Angleterre Oscar LENNON 1/2 Melee 25 15-05-2000 83 kg 1 m 75
37 Angleterre Evan MORRIS Arrière
38 Angleterre Raff WESTON 1/2 Ouverture
39 Angleterre Victor WORSNIP Centre
40 Angleterre Matt PROTHEROE 1/2 Ouverture 29 10-10-1996 72 kg 1 m 80
41 Fidji Viliame MATA 3eme ligne 34 22-10-1991 106 kg 1 m 96
42 Fidji Kalaveti RAVOUVOU Centre 27 06-06-1998 94 kg 1 m 86
43 Georgie Luka IVANISHVILI 3eme ligne 24 25-10-2001 106 kg 1 m 88
44 Irlande Kieran MARMION 1/2 Melee 33 11-02-1992 78 kg 1 m 78
45 Pays de Galles Louie TREVETT Pilier 20 09-06-2005 119 kg 1 m 78
46 Pays de Galles Sam SCOTT Pilier 20 02-12-2005 115 kg 1 m 88
47 Pays de Galles Aidan BOSHOFF Centre 20 28-09-2005 87 kg 1 m 85
48 Pays de Galles Louis REESZAMMIT Ailier 24 02-02-2001 88 kg 1 m 91
49 Pays de Galles Josh CARRINGTON Arrière 23 25-04-2002 89 kg 1 m 88
50 Pays de Galles Kenzie JENKINS 3eme ligne 20 12-06-2005 108 kg 1 m 96
51 Pays de Galles Ellis BEVAN 1/2 Melee 25 10-03-2000 92 kg 1 m 80
52 Afrique du Sud Barendjohannesbenhard JANSEVANRENSBURG 1/2 Ouverture 28 14-01-1997 94 kg 1 m 87
53 Samoa Steven LUATUA 3eme ligne 34 29-04-1991 115 kg 1 m 96
54 Etats-Unis Alan MCGINTY 1/2 Ouverture 35 26-02-1990 87 kg 1 m 83
55 Etats-Unis Toby FRICKER Ailier 30 20-07-1995 98 kg 1 m 85
56 Zimbabwe Lovejoy CHAWATAMA Pilier 33 26-08-1992 116 kg 1 m 79
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere