Menu

Doncaster Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Pays de Galles George SIMPSON Arrière 28 16-11-1996 85 kg 1 m 77
2 Angleterre Jack SPITTLE Arrière 30 13-02-1995 95 kg 1 m 88
3 Angleterre Robbie SMITH Ailier 92 kg 1 m 80
4 Angleterre Tyson LEWIS Ailier 39 01-05-1985 84 kg 1 m 83
5 Angleterre Semesa ROKODUGUNI Ailier 37 27-08-1987 94 kg 1 m 83
6 Fidji George WACOKECOKE Ailier 29 23-10-1995 86 kg 1 m 76
7 Angleterre Zach KERR Ailier 25 13-12-1999 95 kg 1 m 80
8 Angleterre Westleighalleyne HOLDEN Ailier 29 23-01-1996 89 kg 1 m 83
9 Tonga Telusa VEAINU Ailier 34 26-12-1990 85 kg 1 m 80
10 Angleterre Obi ENE Ailier 21 25-06-2003 90 kg 1 m 85
11 Pays de Galles Connor EDWARDS Centre 27 28-06-1997 86 kg 1 m 83
12 Pays-Bas Maliq HOLDEN Centre 29 23-01-1996 89 kg 1 m 83
13 Angleterre Joe MARGETTS Centre 28 21-02-1997 96 kg 1 m 85
14 Ecosse Fraserjameskevin STRACHAN Centre 26 18-09-1998 95 kg 1 m 88
15 Angleterre Will YARNELL Centre 25 16-03-2000 86 kg 1 m 74
16 Angleterre Jack METCALF Centre 24 20-04-2001
17 Angleterre Jordankehinde OLOWOFELA Centre 27 17-04-1998 90 kg 1 m 89
18 Angleterre Will PARRY Centre 21 03-09-2003 100 kg 1 m 83
19 Angleterre Aidan CROSS Centre
20 Angleterre Harry DAVEY 1/2 Ouverture 36 21-12-1988 87 kg 1 m 77
21 Pays de Galles Billy MCBRYDE 1/2 Ouverture 28 24-10-1996 94 kg 1 m 77
22 Angleterre Sam OLVER 1/2 Ouverture 30 17-10-1994 73 kg 1 m 77
23 Angleterre Alexander LLOYDSEED 1/2 Ouverture 24 22-06-2000 94 kg 1 m 83
24 Angleterre Morgan BUNTING 1/2 Ouverture 24 07-07-2000
25 Angleterre Russell BENNETT 1/2 Ouverture 26 18-12-1998 88 kg 1 m 81
26 Australie Alex DOLLY 1/2 Melee 27 15-11-1997 82 kg 1 m 76
27 Angleterre Joe GREEN 1/2 Melee 78 kg 1 m 76
28 Angleterre Oliver FOX 1/2 Melee 26 14-03-1999 87 kg 1 m 77
29 Angleterre Jared CARDEW 3eme ligne 28 05-05-1996 105 kg 1 m 85
30 Ecosse Sam DALY 3eme ligne 27 25-02-1998 113 kg 1 m 86
31 Angleterre Sam HUDSON 3eme ligne 105 kg 1 m 92
32 Angleterre Thom SMITH 3eme ligne 25 02-12-1999 103 kg 1 m 85
33 Chili Martin SIGRENMOLINA 3eme ligne 28 14-05-1996 92 kg 1 m 91
34 Angleterre Theo VUKASINOVIC 3eme ligne 28 25-06-1996 105 kg 1 m 96
35 Ecosse Rhys TAIT 3eme ligne 23 07-02-2002 103 kg 1 m 86
36 Ecosse Archie SMEATON 3eme ligne 23 03-07-2001 106 kg 1 m 93
37 Pays de Galles Morgan STRONG 3eme ligne 24 10-10-2000 105 kg 1 m 85
38 Angleterre Arthur GREEN 3eme ligne 21 04-03-2004 111 kg 1 m 87
39 Ecosse Tom CURRIE 3eme ligne 20 21-09-2004 100 kg 1 m 83
40 Angleterre Ehize EHIZODE 2eme ligne 27 08-02-1998 115 kg 1 m 95
41 Angleterre John KELLY 2eme ligne 29 11-10-1995 118 kg 1 m 93
42 Pays de Galles Ben MURPHY 2eme ligne 29 20-01-1996 120 kg 1 m 96
43 Angleterre George ORAM 2eme ligne 31 30-07-1993 119 kg 1 m 91
44 Irlande Evan MINTERN 2eme ligne 29 16-01-1996 118 kg 1 m 96
45 Angleterre Adam HOPKINSON 2eme ligne 24 17-06-2000
46 Ecosse Max WILLIAMSON 2eme ligne 22 05-08-2002 118 kg 1 m 97
47 Fidji Taniela RAMASIBANA 2eme ligne 24 18-12-2000 109 kg 1 m 95
48 Angleterre Cory TEAGUE 2eme ligne 31 09-11-1993 98 kg 1 m 98
49 Angleterre Josh WILLIAMS 2eme ligne 27 16-03-1998 109 kg 1 m 96
50 Ecosse Euan MCVIE 2eme ligne 20 13-12-2004 118 kg 1 m 91
51 Angleterre George EDGSON Talonneur 29 25-09-1995 110 kg 1 m 84
52 Angleterre Will HOLLING Talonneur 27 23-09-1997 100 kg 1 m 80
53 Angleterre George ROBERTS Talonneur 27 24-12-1997 101 kg 1 m 80
54 Angleterre Benjamin CHAPMAN Talonneur 23 25-06-2001 102 kg 1 m 82
55 Angleterre Fred DAVIES Talonneur 26 17-09-1998 110 kg 1 m 85
56 Australie Conor DAVIDSON Pilier 28 06-12-1996 114 kg 1 m 85
57 Angleterre Andrew FOSTER Pilier 31 23-05-1993 116 kg 1 m 78
58 Angleterre Karl GARSIDE Pilier 28 04-02-1997 130 kg 1 m 88
59 Angleterre Maurice NWAKOR Pilier 113 kg 1 m 83
60 Ecosse Mak WILSON Pilier 24 05-07-2000 116 kg 1 m 83
61 Australie James WAYLAND Pilier
62 Angleterre Jake ARMSTRONG Pilier 31 17-03-1994 115 kg 1 m 85
63 Angleterre Jake POPE Pilier 27 20-08-1997 123 kg 1 m 83
64 Angleterre Ben CARLILE Pilier 25 05-10-1999 109 kg 1 m 86
65 Angleterre Kai OWEN Pilier 26 27-02-1999 115 kg 1 m 84
66 Angleterre Bobby BRATTON Pilier
67 Pays de Galles Joe JONES Pilier 29 24-06-1995 120 kg 1 m 83
68 Angleterre Lewis THIEDE Pilier 34 27-08-1990 119 kg 1 m 85
69 Angleterre Jasper MCGUIRE Pilier 25 15-02-2000 123 kg 1 m 85
70 Samoa Logovii MULIPOLA Pilier 38 11-03-1987 115 kg 1 m 90
71 Angleterre Andrew TURNER Pilier 23 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
72 Angleterre Calvin MITCHELL Pilier
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere