Menu

Honda Heat Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Koki MIYASAKA 1/2 Melee 23 01-03-2002 75 kg 1 m 72
2 Japon Kyogo OKANO Centre 23 31-10-2001 98 kg 1 m 84
3 Japon Yu KASAKAKE 2eme ligne 23 01-10-2001 110 kg 1 m 92
4 Japon Takuro HOJO 1/2 Melee 23 18-09-2001 73 kg 1 m 80
5 Japon Kenta HIRAI Pilier 23 09-05-2001 110 kg 1 m 86
6 Japon Manase HAVILI Centre 24 07-04-2001 95 kg 1 m 75
7 Afrique du Sud Fc DUPLESSIS Arrière 24 07-02-2001 86 kg 1 m 85
8 Japon Haruhiko UEMURA Ailier 24 13-11-2000 80 kg 1 m 77
9 Japon Yuto YOHENA 1/2 Ouverture 24 23-09-2000 85 kg 1 m 78
10 Japon Koki HIDA Talonneur 24 17-09-2000 100 kg 1 m 77
11 Japon Kei TOMA 3eme ligne 24 07-08-2000 97 kg 1 m 78
12 Afrique du Sud Dawid KELLERMAN Centre 24 21-07-2000 96 kg 1 m 85
13 Angleterre Manu VUNIPOLA 1/2 Ouverture 24 04-05-2000 91 kg 1 m 83
14 Japon Kanato HIRANO Pilier 25 08-02-2000 110 kg 1 m 80
15 Afrique du Sud Janko SWANEPOEL 2eme ligne 25 08-09-1999 107 kg 2 m
16 Japon Katsuyuki HOSHINO Pilier 25 24-08-1999 117 kg 1 m 86
17 Japon Gun TAJIMA Pilier 25 19-08-1999 110 kg 1 m 78
18 Japon Kaito KAWAI Centre 25 29-07-1999 88 kg 1 m 83
19 Japon Shun HIZUME Talonneur 26 28-01-1999 100 kg 1 m 71
20 Japon Ikuma YAMADA Talonneur 26 26-01-1999 98 kg 1 m 77
21 Japon Larrysteven SULUNGA Ailier 26 22-10-1998 95 kg 1 m 85
22 Japon Waimana KAPA 3eme ligne 26 02-09-1998 108 kg 1 m 92
23 Australie Fraser QUIRK Centre 26 14-08-1998 100 kg 1 m 88
24 Japon Azuma DOEI 1/2 Melee 26 24-07-1998 72 kg 1 m 70
25 Nouvelle-Zelande Waimana RIEDLINGERKAPA 3eme ligne 26 04-05-1998 106 kg 1 m 92
26 Australie Tonyray HUNT 3eme ligne 27 09-02-1998 108 kg 1 m 90
27 Japon Kengo GUNJI 1/2 Ouverture 27 13-09-1997 90 kg 1 m 84
28 Nouvelle-Zelande Connor WIHONGI 2eme ligne 27 20-08-1997 120 kg 2 m
29 Japon Feingakihelotu FAKAI Pilier 27 06-07-1997 105 kg 1 m 80
30 Japon Soki WATANABE Centre 28 14-01-1997 85 kg 1 m 74
31 Japon Shogo NEZUKA 1/2 Melee 28 13-01-1997 72 kg 1 m 63
32 Japon Yuta MATSURA Arrière 28 05-12-1996 80 kg 1 m 78
33 Japon Gwangtee OH Centre 28 16-11-1996 90 kg 1 m 80
34 Nouvelle-Zelande Talifolofola TANGIPA 3eme ligne 28 21-05-1996 120 kg 1 m 86
35 Japon Taichi TAKENAKA Arrière 29 25-12-1995 75 kg 1 m 70
36 Japon Ryoma NISHIMURA 2eme ligne 29 21-11-1995 105 kg 1 m 89
37 Japon Hayato AKAHIRA Pilier 29 29-09-1995 115 kg 1 m 76
38 Japon Ryo FURUTA 3eme ligne 29 29-09-1995 105 kg 1 m 83
39 Japon Jonathan FAAULI Centre 29 13-09-1995 103 kg 1 m 80
40 Japon Takumi FUJI Pilier 29 02-09-1995 105 kg 1 m 76
41 Japon Taiki YOSHIOKA Pilier 29 02-09-1995 113 kg 1 m 83
42 Afrique du Sud Matthys BASSON Pilier 29 09-06-1995 114 kg 1 m 91
43 Japon Tatsuhiko TSURUKAWA Pilier 29 21-05-1995 108 kg 1 m 81
44 Nouvelle-Zelande Tevita LI Ailier 30 23-03-1995 94 kg 1 m 82
45 Japon Hayata NAKAO 1/2 Ouverture 30 22-01-1995 82 kg 1 m 75
46 Japon Hiroaki SHIRAHAMA Talonneur 30 28-10-1994 102 kg 1 m 76
47 Australie Thomas BANKS Arrière 30 18-06-1994 93 kg 1 m 86
48 Japon Yoshizaku FUJITA Ailier 31 08-09-1993 76 kg 1 m 81
49 Argentine Pablo MATERA 3eme ligne 31 18-07-1993 98 kg 1 m 93
50 Japon Kosuke HATTORI 3eme ligne 31 04-06-1993 99 kg 1 m 81
51 Japon Kazuhiro KOIKE Talonneur 32 10-06-1992 93 kg 1 m 72
52 Japon Naoki MOTOMURA Ailier 33 11-04-1992 88 kg 1 m 84
53 Japon Yoji AKIYAMA 2eme ligne 33 06-02-1992 110 kg 1 m 89
54 Japon Tevita TUPOU 3eme ligne 33 26-09-1991 104 kg 1 m 85
55 Japon Ryota KOBAYASHI 3eme ligne 33 11-06-1991 87 kg 1 m 83
56 Afrique du Sud Francoisjohn MOSTERT 2eme ligne 34 27-11-1990 103 kg 1 m 98
57 Nouvelle-Zelande Mark ABBOTT 2eme ligne 35 20-02-1990 112 kg 1 m 97
58 Japon Kenta YAMAJI 1/2 Melee 35 09-08-1989 79 kg 1 m 71
59 Japon Lomano LEMEKI Ailier 36 20-01-1989 92 kg 1 m 77
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere