FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Ryoma NISHIMURA est un joueur de rugby japonais. Il évolue à Honda Heat au poste de 2eme ligne.Il est agé de 30 ans et est né le 21/11/1995. Il mesure 1 m 89 pour 105 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Mie Honda Heat | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Toyota Verblitz | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Toyota Verblitz | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Toyota Verblitz | ![]() | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Coca-Cola Red Sparks | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Coca-Cola Red Sparks | ![]() | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Coca-Cola Red Sparks | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Japan Rugby League One - Division 1 | 21/12/2024 | Mie Honda Heat | Black Rams Tokyo | 23 - 21 | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 28/12/2024 | Toyota Verblitz | Mie Honda Heat | 17 - 21 | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 05/01/2025 | Mie Honda Heat | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 27 - 32 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 12/01/2025 | Saitama Wild Knigkts | Mie Honda Heat | 48 - 24 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 19/01/2025 | Mie Honda Heat | Tokyo Sungoliath | 19 - 27 | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 02/02/2025 | Mie Honda Heat | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 12 - 35 | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 08/02/2025 | Urayasu D-Rocks | Mie Honda Heat | 31 - 26 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 16/02/2025 | Mie Honda Heat | Mitsubishi Dynaboars | 38 - 37 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 23/02/2025 | Mie Honda Heat | Yokohama Canon Eagles | 20 - 17 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 02/03/2025 | Shizuoka Blue Revs | Mie Honda Heat | 44 - 14 | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 15/03/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Mie Honda Heat | 47 - 5 | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 22/03/2025 | Mie Honda Heat | Urayasu D-Rocks | 31 - 39 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 30/03/2025 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Mie Honda Heat | 59 - 21 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 05/04/2025 | Tokyo Sungoliath | Mie Honda Heat | 60 - 31 | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 11/04/2025 | Mie Honda Heat | Saitama Wild Knigkts | 33 - 53 | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 26/04/2025 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Mie Honda Heat | 39 - 20 | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | 04/05/2025 | Mie Honda Heat | Toyota Verblitz | - | |
Japan Rugby League One - Division 1 | 11/05/2025 | Black Rams Tokyo | Mie Honda Heat | - |
Japan Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Saitama Wild Knigkts | 16 | 64 | 13 | 1 | 2 | 638 | 391 | 9 | 1 |
2 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 16 | 62 | 13 | 1 | 2 | 540 | 318 | 6 | 2 |
3 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 16 | 61 | 13 | 1 | 2 | 647 | 424 | 6 | 1 |
4 | Shizuoka Blue Revs | 16 | 54 | 12 | 0 | 4 | 525 | 429 | 5 | 1 |
5 | Kobelco Kobe Steelers | 16 | 46 | 9 | 0 | 7 | 572 | 451 | 6 | 4 |
6 | Tokyo Sungoliath | 16 | 35 | 7 | 2 | 7 | 482 | 474 | 1 | 2 |
7 | Yokohama Canon Eagles | 16 | 30 | 6 | 0 | 10 | 461 | 470 | 3 | 3 |
8 | Black Rams Tokyo | 16 | 28 | 5 | 0 | 11 | 403 | 456 | 3 | 5 |
9 | Mitsubishi Dynaboars | 16 | 26 | 6 | 0 | 10 | 387 | 574 | 0 | 2 |
10 | Toyota Verblitz | 16 | 20 | 3 | 1 | 12 | 393 | 550 | 2 | 4 |
11 | Mie Honda Heat | 16 | 18 | 4 | 0 | 12 | 365 | 606 | 0 | 2 |
12 | Urayasu D-Rocks | 16 | 10 | 2 | 0 | 14 | 379 | 649 | 0 | 2 |
Qualification Playoffs , Relegation Playoffs ,
Its rugby