Menu
Vendredi 26 Decembre19:04Diego Jurd, Simeli Daunivucu… La Rochelle prolonge ses grands talents
Vendredi 26 Decembre09:22Tomos Williams en France ? Le Gallois a pris sa décision
Mercredi 24 Decembre09:47Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France
Mardi 23 Decembre20:48Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France
Mardi 23 Decembre18:05Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers
Mardi 23 Decembre15:26Le rugby breton à l’abordage
Mardi 23 Decembre10:24« Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international

Newcastle Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Richard PALFRAMAN Pilier 32 20-12-1993 118 kg 1 m 83
2 Ecosse Murray MCCALLUM Pilier 29 16-03-1996 117 kg 1 m 88
3 Angleterre Adam BROCKLEBANK Pilier 30 06-09-1995 118 kg 1 m 87
4 Afrique du Sud Luan DEBRUIN Pilier 32 13-02-1993 115 kg 1 m 83
5 Angleterre Mike REWCASTLE Pilier 21 17-05-2004 113 kg 1 m 84
6 Angleterre Connor HANCOCK Pilier 25 10-11-2000 120 kg 1 m 82
7 Angleterre Callum HANCOCK Pilier 25 10-11-2000 120 kg 1 m 82
8 Irlande George MCGUIGAN Talonneur 31 30-03-1993 104 kg 1 m 93
9 Italie Epalahame FAIVA Talonneur 31 09-05-1994 102 kg 1 m 83
10 Angleterre Ollie FLETCHER Talonneur 23 09-09-2002 108 kg 1 m 83
11 Angleterre Adam SCOTT 2eme ligne 24 27-11-2001 110 kg 1 m 99
12 Afrique du Sud Sebastian DECHAVES 2eme ligne 34 30-10-1990 105 kg 2 m 01
13 Angleterre Oscar USHER 2eme ligne 21 12-06-2004 118 kg 1 m 97
14 Ecosse Jamie HODGSON 2eme ligne 27 19-03-1998 105 kg 1 m 97
15 Australie Fergus LEEWARNER 2eme ligne 31 03-02-1994 110 kg 1 m 98
16 Angleterre Finn BAKER 2eme ligne 21 17-10-2004 103 kg 2 m 01
17 Angleterre Cameron NEILD 3eme ligne 31 06-09-1994 104 kg 1 m 82
18 Angleterre Freddie LOCKWOOD 3eme ligne 24 31-12-2000 113 kg 1 m 88
19 Angleterre Marcus TIFFEN 3eme ligne 23 03-09-2002 103 kg 1 m 84
20 Nouvelle-Zelande Thomas GORDON 3eme ligne 27 30-01-1997 96 kg 1 m 81
21 Angleterre Frederick CLARKE 3eme ligne 33 10-10-1992 114 kg 1 m 95
22 Japon Amanaki MAFI 3eme ligne 35 11-01-1990 98 kg 1 m 85
23 Ecosse Ollie LEATHERBARROW 3eme ligne 23 08-04-2002 106 kg 1 m 93
24 Nouvelle-Zelande Thomasmichael CHRISTIE 3eme ligne 27 04-03-1998 103 kg 1 m 86
25 Angleterre Reuben PARSONS 3eme ligne 20 19-09-2005 107 kg 1 m 87
26 Angleterre James ELLIOTT 1/2 Melee 26 29-08-1998 82 kg 1 m 77
27 Angleterre Sam STUART 1/2 Melee 34 27-09-1991 85 kg 1 m 73
28 Angleterre Jack DICKENS 1/2 Melee 20 08-09-2005 85 kg 1 m 87
29 Afrique du Sud Boeta CHAMBERLAIN 1/2 Ouverture 26 22-02-1999 83 kg 1 m 80
30 Argentine Simon BENITEZCRUZ 1/2 Ouverture 26 06-09-1999 77 kg 1 m 77
31 Angleterre Ethan GRAYSON Centre 23 15-04-2002 90 kg 1 m 92
32 Irlande Sam ARNOLD Centre 29 08-04-1996 94 kg 1 m 80
33 Angleterre Max CLARK Centre 30 03-10-1995 101 kg 1 m 90
34 Angleterre Connor DOHERTY Centre 25 18-07-2000 91 kg 1 m 87
35 Angleterre Rhys BEECKMANS Centre 19 08-01-2006 93 kg 1 m 82
36 Ecosse Cameronhamish HUTCHISON Centre 27 01-06-1998 99 kg 1 m 83
37 Irlande Stewart MOORE Centre 26 08-08-1999 89 kg 1 m 83
38 Irlande Brett CONNON Ailier 28 29-08-1996 91 kg 1 m 80
39 Angleterre Alex HEARLE Ailier 27 08-11-1998 94 kg 1 m 85
40 Angleterre Elliot OBATOYINHO Ailier 27 09-10-1998 92 kg 1 m 85
41 Afrique du Sud Stefan COETZEE Ailier 27 06-01-1998 110 kg 1 m 96
42 Angleterre Nathan GREENWOOD Ailier 22 20-11-2003 77 kg 1 m 75
43 Angleterre Harrison OBATOYINBO Ailier 25 15-07-2000 92 kg 1 m 87
44 Angleterre Christian WADE Ailier 34 15-05-1991 81 kg 1 m 78
45 Angleterre Joel GRAYSON Ailier 23 15-04-2002 96 kg 1 m 87
46 Angleterre Harrison OBATOYINHO Ailier
47 Angleterre Sam WAUGH Ailier
48 Angleterre Oliver SPENCER Arrière 21 22-02-2004 94 kg 1 m 84
49 Pays de Galles Liam WILLIAMS Arrière 34 09-04-1991 83 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere