| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |
|---|---|---|---|
| Vendredi 05 Decembre | 15:39 | ![]() | « Des équipes ne la jouent pas » : Thomas Ramos critique la Champions Cup |
| Vendredi 05 Decembre | 12:15 | ![]() | Nicolas Acébès : « J’aimerais faire une saison avec mon grand-frère » |
| Vendredi 05 Decembre | 10:52 | ![]() | Rassie Erasmus prolonge : la très bonne nouvelle pour l’Afrique du Sud |
| Vendredi 05 Decembre | 09:37 | ![]() | Deux ans de prison dont un ferme pour un joueur de Soyaux-Angoulême |
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Pts | Ess. | Pen. | Transf. | Drop | Tit. | Matchs | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh BAINBRIDGE | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 75 | ||||||||||
| 2 | Russell BENNETT | 62 | 1 | 11 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 458 | ||||||||||
| 3 | Morgan BUNTING | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 125 | ||||||||||
| 4 | Benjamin CHAPMAN | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 57 | ||||||||||
| 5 | Aidan CROSS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 | ||||||||||
| 6 | Conor DAVIDSON | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 315 | ||||||||||
| 7 | Andrew DAVIES | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 45 | ||||||||||
| 8 | Connor EDWARDS | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 273 | ||||||||||
| 9 | Ehize EHIZODE | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 266 | ||||||||||
| 10 | Oliver FOX | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 456 | ||||||||||
| 11 | Adam HOPKINSON | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 55 | ||||||||||
| 12 | Joe JONES | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 379 | ||||||||||
| 13 | Morgan JONES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 402 | ||||||||||
| 14 | Zach KERR | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 337 | ||||||||||
| 15 | Joe MARGETTS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 273 | ||||||||||
| 16 | Jasper MCGUIRE | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 277 | ||||||||||
| 17 | Matthew MCNAB | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 240 | ||||||||||
| 18 | Logovii MULIPOLA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 168 | ||||||||||
| 19 | Ben MURPHY | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 480 | ||||||||||
| 20 | Jordankehinde OLOWOFELA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 345 | ||||||||||
| 21 | Tayieryan OLOWOFELA | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 158 | ||||||||||
| 22 | George ROBERTS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 396 | ||||||||||
| 23 | Semesa ROKODUGUNI | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 320 | ||||||||||
| 24 | Thom SMITH | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 117 | ||||||||||
| 25 | Rhys TAIT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 460 | ||||||||||
| 26 | Lewis THIEDE | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25 | ||||||||||
| 27 | Andrew TURNER | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 73 | ||||||||||
| 28 | Telusa VEAINU | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 305 | ||||||||||
| 29 | Easttimor VILIAMU | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 56 | ||||||||||
| 30 | Josh WILLIAMS | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 182 | ||||||||||
| 31 | Will WOOTON | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 36 | ||||||||||
Its rugby