Menu
Lundi 17 Novembre16:00Un joueur fidjien de l’US Montauban placé en garde à vue après « une main aux fesses »
Lundi 17 Novembre14:14XV de France : un marathon dans l’hémisphère sud en vue de la Coupe des nations 2026
Samedi 15 Novembre11:15« Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources
Vendredi 14 Novembre18:03Les Fidji à un tournant de leur histoire
Vendredi 14 Novembre17:20Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football
Vendredi 14 Novembre10:13XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc
Jeudi 13 Novembre15:36Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon

Prades Face à Face

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Palmares  Informations 

Equipes Joués Gagnés Nuls Perdus Score Moyen
   Agde 6 3 -- 3 20 29
   Argelès-sur-Mer 15 7 -- 8 21 20
   Arpajon 2 1 -- 1 19 23
   Auch 2 -- -- 2 6 18
   Balma 11 7 1 3 23 23
   Berre 3 2 -- 1 18 18
   Bièvre - Saint-Geoirs 1 -- -- 1 27 30
   Brive 2 1 -- 1 6 16
   Cahors 2 1 -- 1 26 34
   Canton d'Alban 4 1 -- 3 25 25
   Carmaux 2 1 -- 1 11 51
   Castanet 5 1 -- 4 15 24
   Castelnaudary 7 3 -- 4 19 20
   Castres 2 -- -- 2 3 41
   Chateaurenard 2 1 -- 1 22 32
   Céret 2 -- -- 2 11 32
   Decazeville 1 1 -- -- 30 6
   Gaillac 6 2 -- 4 15 32
   Gimont 2 1 -- 1 35 25
   Grasse 2 1 -- 1 14 26
   Gruissan 7 1 -- 6 13 32
   LOU 2 1 -- 1 20 14
   La Seyne 1 1 -- -- 25 20
   La Valette 3 1 -- 2 14 23
   Lavelanet 2 1 -- 1 11 6
   Leguevin 1 -- -- 1 25 27
   Les Angles 2 2 -- -- 23 12
   Leucate-Corbières 14 4 -- 10 16 20
   Lourdes 2 -- -- 2 2 15
   Lévézou Segala 4 4 -- -- 39 16
   Martigues 2 1 -- 1 24 16
   Mazamet 4 -- -- 4 14 26
   Millau 15 4 -- 11 19 29
   Nègrepelisse 2 1 -- 1 19 21
   Palavas 4 1 -- 3 19 29
   Pamiers 4 2 -- 2 24 26
   Pézenas 4 3 -- 1 32 26
   Quillan Limoux 1 -- -- 1 18 19
   Saint Girons 2 1 -- 1 18 20
   Saint Jean de Luz 2 -- 1 1 5 37
   Saint Sulpice La Pointe 4 3 -- 1 24 21
   Saint-Médard 2 1 -- 1 12 17
   Saint-Raphaël-Fréjus 4 2 -- 2 23 28
   Salanque Côte Radieuse XV 12 6 -- 6 21 18
   Salles 1 -- -- 1 14 16
   Sarlat 2 1 -- 1 22 25
   Saverdun 4 3 -- 1 31 27
   Servian-Boujan 2 2 -- -- 43 19
   Sor Agout 2 1 -- 1 28 30
   TOEC/TOAC 2 -- -- 2 6 8
   Thuir 1 1 -- -- 26 22
   Toulon 2 -- -- 2 9 31
   Toulouse EC 2 2 -- -- 21 17
   Tournefeuille 2 1 -- 1 26 20
   Tricastin 3 2 -- 1 20 24
   Valence 2 1 -- 1 10 14
   Vic Bigorre 2 1 -- 1 5 13
   Villefranche de Lauragais 12 4 -- 8 24 29
   Voiron 1 1 -- -- 23 19
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere