Menu
Samedi 20 Decembre12:10« On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches
Vendredi 19 Decembre20:47Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse
Vendredi 19 Decembre17:11Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction
Vendredi 19 Decembre13:49Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France
Jeudi 18 Decembre18:30Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ?
Jeudi 18 Decembre18:01Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage
Jeudi 18 Decembre17:28Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day

Sor Agout Face à Face

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Palmares  Informations 

Equipes Joués Gagnés Nuls Perdus Score Moyen
   Argelès-sur-Mer 2 2 -- -- 30 16
   Arpajon 1 1 -- -- 55 23
   Balma 2 1 -- 1 33 30
   Beaumont 1 1 -- -- 24 19
   Beaurepaire 2 2 -- -- 38 17
   Belvès 1 -- 1 -- 23 23
   Cambo les Bains 1 1 -- -- 31 21
   Canton d'Alban 7 3 2 2 16 16
   Castanet 2 1 -- 1 21 19
   Caussade 4 4 -- -- 25 19
   Causse Vezere-Le Lardin 1 1 -- -- 27 15
   Coarraze Nay 2 -- -- 2 12 20
   Decazeville 2 2 -- -- 35 27
   Elne-Latour-Théza 4 3 1 -- 30 8
   Figeac 2 -- -- 2 14 24
   Gourdon 1 1 -- -- 19 15
   Jacou 2 1 -- 1 25 18
   La Saudrune 5 4 1 -- 28 15
   Lacapelle Marival 2 2 -- -- 50 8
   Lavaur 1 1 -- -- 33 19
   Leguevin 4 2 1 1 25 23
   Leon 1 1 -- -- 23 21
   Leucate-Corbières 3 2 -- 1 25 21
   Malemort 1 -- 1 -- 22 22
   Muret 2 2 -- -- 36 10
   Nègrepelisse 3 2 -- 1 16 15
   Nérac 2 1 -- 1 23 25
   Oursbelille 1 1 -- -- 32 25
   Palavas 2 -- -- 2 12 30
   Pamiers 2 1 -- 1 21 21
   Prades 2 1 -- 1 30 28
   Pézenas 2 -- -- 2 16 20
   Quillan 2 1 -- 1 18 23
   RC Cevenol 2 2 -- -- 19 16
   RC Salvetat Plaisance 2 2 -- -- 28 19
   RC Saudrune 2 2 -- -- 16 10
   Revel 4 4 -- -- 30 13
   Riscle 1 -- -- 1 19 31
   Rivesaltes - Baixas - Espira Agly 3 1 1 1 22 19
   Rodez 3 2 -- 1 20 18
   Saint Cernin 1 1 -- -- 12 10
   Saint Girons 3 1 -- 2 15 21
   Saint Sulpice La Pointe 2 2 -- -- 25 10
   Saint-Affrique 2 2 -- -- 25 21
   Salanque Côte Radieuse XV 2 1 -- 1 18 24
   Saverdun 5 3 -- 2 21 19
   Servian-Boujan 2 -- -- 2 11 20
   Thuir 2 1 -- 1 18 24
   Tournefeuille 5 4 -- 1 24 15
   Tournon 1 -- -- 1 15 29
   Vallée du Girou 3 3 -- -- 41 12
   Vendres-Sauvian-Lespignan 2 1 -- 1 26 22
   Vergt 2 2 -- -- 25 13
   Villefranche de Lauragais 2 1 -- 1 18 24
   Villeneuve sur Lot 1 -- -- 1 24 25
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere