| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
|---|---|---|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 1594 | ||||
| Gagnés | 1061 | 66.56 % | |||
| Perdus | 476 | 29.86 % | |||
| Nuls | 57 | 3.57 % | |||
| Points | |||||
| 43674 | 27.39 / matchs | ||||
| 21102 | 13.23 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 108 - 16 Stade Toulousain - Ebbw Vale (1998/1999 Heineken Cup) | |||||
| 82 - 19 Bourgoin - Stade Toulousain (2002/2003 Top 8) | |||||
Its rugby