Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Ampthill Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Tonga Aleki LUTUI Pilier 45 01-07-1978 113 kg 1 m 85
2 Angleterre Dominic HARDMAN Pilier 26 24-08-1997 117 kg 1 m 88
3 Angleterre Joe SPROSTON Pilier 32 29-04-1991 151 kg 1 m 90
4 Angleterre Jake ELLWOOD Pilier 28 19-01-1996 120 kg 1 m 88
5 Irlande Griff PHILLIPSON Pilier
6 Angleterre Rob HARDWICK Pilier 54 29-03-1969 117 kg 1 m 80
7 Angleterre Jevaughn WARREN Pilier 21 18-07-2002 120 kg 1 m 76
8 Angleterre Archie MCARTHUR Pilier 20 11-06-2003 115 kg 1 m 88
9 Angleterre Stevie AWAH Pilier
10 Ecosse Michael JONES Pilier 21 06-08-2002 110 kg 1 m 81
11 Angleterre Zac NEARCHOU Pilier 23 16-11-2000 125 kg 1 m 78
12 Angleterre Daniel HOBBSAWOYEMI Pilier 30 07-03-1994 114 kg 1 m 82
13 Angleterre Luke GREEN Pilier 22 06-05-2001 115 kg 1 m 88
14 Angleterre James FLYNN Pilier 30 05-10-1993 114 kg 1 m 83
15 Angleterre Jasper MCGUIRE Pilier
16 Angleterre Harvey BEATON Pilier 23 15-03-2001 125 kg 1 m 90
17 Angleterre Sam CREAN Pilier 23 12-06-2000
18 Samoa James JOHNSTON Pilier 38 06-03-1986 140 kg 1 m 88
19 Angleterre Alec CLAREY Pilier 30 08-02-1994 121 kg 1 m 80
20 Angleterre Matt GALLAGHER Talonneur
21 Pays de Galles Sid BLACKMORE Talonneur 26 06-05-1997 91 kg 1 m 81
22 Angleterre Theo DAN Talonneur 23 26-12-2000 102 kg 1 m 79
23 Angleterre Beck CUTTING Talonneur 25 04-09-1998 101 kg 1 m 88
24 Angleterre Benjamin CHAPMAN Talonneur
25 Angleterre Samson ADEJIMI Talonneur 22 15-02-2002 97 kg 1 m 79
26 Etats-Unis Kapeli PIFELETI Talonneur 24 01-09-1999 112 kg 1 m 83
27 Pays de Galles Llewellyn JONES 2eme ligne 31 23-02-1993 114 kg 1 m 96
28 Angleterre Alfie BELL 2eme ligne 21 12-04-2003 112 kg 2 m 03
29 Angleterre Cameron BOON 2eme ligne 24 08-09-1999
30 Angleterre Alex WARDELL 2eme ligne 21 26-07-2002
31 Angleterre Kaden PEARCEPAUL 2eme ligne 21 13-03-2003 116 kg 1 m 99
32 Pays de Galles Griff EVANS 2eme ligne 100 kg 1 m 98
33 Pays de Galles Joe PEARD 2eme ligne 22 02-02-2002 125 kg 2 m 01
34 Pays de Galles Iwan SHENTON 2eme ligne 23 02-06-2000 106 kg 1 m 93
35 Angleterre Olamide SODEKE 2eme ligne 18 26-07-2005 120 kg 2 m 05
36 Irlande Caleb MONTGOMERY 3eme ligne 28 19-06-1995 103 kg 1 m 91
37 Angleterre Charlie BECKETT 3eme ligne 28 03-11-1995 115 kg 1 m 94
38 Angleterre Joe BERCIS 3eme ligne 30 17-04-1994 90 kg 1 m 83
39 Pays de Galles Cai DEVINE 3eme ligne 26 13-02-1998 100 kg 1 m 90
40 Etats-Unis Paddy RYAN 3eme ligne 25 13-10-1998 108 kg 1 m 83
41 Pays de Galles Morgan STRONG 3eme ligne 23 15-10-2000 105 kg 1 m 85
42 Angleterre Harry WILSON 3eme ligne 27 08-02-1997 106 kg 1 m 88
43 Angleterre Oliver STONHAM 3eme ligne 23 16-02-2001
44 Angleterre Greg FISILAU 3eme ligne 20 09-07-2003 108 kg 1 m 88
45 Angleterre James TUNNEY 3eme ligne 22 14-07-2001 106 kg 1 m 83
46 Angleterre Toby KNIGHT 3eme ligne 22 05-01-2002 110 kg 1 m 90
47 Angleterre Fyn BROWN 3eme ligne 21 11-10-2002 107 kg 1 m 94
48 Angleterre Isaac CURTISHARRIS 3eme ligne 26 03-10-1997 97 kg 1 m 85
49 Angleterre Josh SMART 3eme ligne 23 15-09-2000 106 kg 1 m 92
50 Pays de Galles George YOUNG 3eme ligne 22 10-10-2001 95 kg 1 m 82
51 Angleterre Alastair GIBBS 3eme ligne
52 Pays de Galles Iestyn REES 3eme ligne 24 05-10-1999 109 kg 1 m 89
53 Angleterre Sam ASOTASI 3eme ligne
54 Samoa Izaiha MOOREAIONO 3eme ligne 24 03-03-2000 99 kg 1 m 83
55 Angleterre Ben POGSON 3eme ligne
56 Angleterre Nathan MICHELOW 3eme ligne 19 16-05-2004 109 kg 1 m 82
57 Angleterre Peter WHITE 1/2 Melee 32 24-07-1991
58 Irlande Lewis FINLAY 1/2 Melee
59 Ecosse Charlie GOWLING 1/2 Melee 26 04-03-1998 78 kg 1 m 74
60 Pays de Galles Gavin WILLIAMS 1/2 Melee
61 Angleterre Richardharry CRAVEN 1/2 Melee
62 Angleterre Sam BRYAN 1/2 Melee 22 19-09-2001
63 Angleterre Oliver FOX 1/2 Melee 25 14-03-1999 87 kg 1 m 77
64 Angleterre Charlie BRACKEN 1/2 Melee 20 09-12-2003 81 kg 1 m 78
65 Angleterre Josh BARTON 1/2 Melee 26 05-12-1997 84 kg 1 m 75
66 Angleterre Joe GREEN 1/2 Melee 78 kg 1 m 76
67 Pays de Galles Harri WILLIAMS 1/2 Melee 21 05-04-2003 75 kg 1 m 70
68 Angleterre Tom HARDWICK 1/2 Ouverture 25 24-03-1999 95 kg 1 m 74
69 Angleterre Joshua BRAGMAN 1/2 Ouverture
70 Angleterre Gwyn PARKS 1/2 Ouverture
71 Angleterre Manu VUNIPOLA 1/2 Ouverture 23 04-05-2000 91 kg 1 m 83
72 Angleterre Sam HANKS Centre
73 Angleterre Tom HUDSON Centre 29 08-11-1994 95 kg 1 m 85
74 Angleterre Ollie HARTLEY Centre 22 19-02-2002 95 kg 1 m 93
75 Angleterre Rekeiti MAASIWHITE Centre 21 03-02-2003 100 kg 1 m 85
76 Angleterre Josh HALLETT Centre 23 06-09-2000
77 Angleterre Thomas HITCHCOCK Centre 24 04-02-2000 100 kg 1 m 80
78 Angleterre Dom MORRIS Centre 26 29-07-1997 96 kg 1 m 80
79 Irlande Oli MORRIS Centre 24 19-08-1999 88 kg 1 m 78
80 Ecosse Fraserjameskevin STRACHAN Centre 25 18-09-1998 95 kg 1 m 88
81 Angleterre Ewan GREENLAW Centre 21 14-03-2003 98 kg 1 m 78
82 Pays de Galles Ben CAMBRIANI Ailier 24 24-12-1999 90 kg 1 m 78
83 Angleterre Will PARTINGTON Ailier
84 Angleterre Josh SKELCEY Ailier 29 25-02-1995 93 kg 1 m 86
85 Irlande Conor RANKIN Ailier 22 27-05-2001 89 kg 1 m 85
86 Angleterre Brandon JACKSONRICHARDS Ailier
87 Angleterre William KUCERA Ailier
88 Angleterre Alexandrer HARMES Ailier 21 09-05-2002 96 kg 1 m 87
89 Angleterre Ben HARRIS Ailier 24 08-09-1999 101 kg 1 m 88
90 Angleterre Ollie DAWKINS Ailier 21 02-09-2002 90 kg 1 m 80
91 Angleterre Francis MOORE Ailier 21 12-11-2002 92 kg 1 m 89
92 Angleterre Finley PARKER Ailier
93 Angleterre Charlie HUDSON Arrière
94 Irlande Tomas BACON Arrière 23 03-11-2000 82 kg 1 m 75
95 Angleterre George WORTH Arrière 27 08-10-1996 95 kg 1 m 86
96 Angleterre Tobias ELLIOTT Arrière 20 16-09-2003 84 kg 1 m 86

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY