| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
|---|---|---|---|
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlujohann SADIE | Pilier | 28 | 07-03-1997 | 124 kg | 1 m 80 | ||||
| 2 | Gerharduscornelis STEENKAMP | Pilier | 28 | 09-04-1997 | 128 kg | 1 m 94 | ||||
| 3 | Mornayjanjakobus SMITH | Pilier | 26 | 30-01-1998 | 109 kg | 1 m 81 | ||||
| 4 | Juann ELSE | Pilier | 21 | 22-05-2003 | 101 kg | 1 m 80 | ||||
| 5 | Alulutho TSHAKWENI | Pilier | 26 | 26-09-1998 | 107 kg | 1 m 83 | ||||
| 6 | Francois KLOPPER | Pilier | ||||||||
| 7 | Wilco LOUW | Pilier | 30 | 20-07-1994 | 130 kg | 1 m 85 | ||||
| 8 | Janhendrik WESSELS | Pilier | 24 | 08-05-2001 | 120 kg | 1 m 93 | ||||
| 9 | Etienne JANEKE | Pilier | 26 | 17-11-1998 | 134 kg | 1 m 94 | ||||
| 10 | Cornelisjohannes GROBBELAAR | Talonneur | 27 | 30-12-1997 | 97 kg | 1 m 82 | ||||
| 11 | Nicolaasjacobus JANSEVANRENSBURG | 2eme ligne | 31 | 06-05-1994 | 109 kg | 1 m 99 | ||||
| 12 | Cobus WIESE | 2eme ligne | 28 | 02-06-1997 | 103 kg | 1 m 97 | ||||
| 13 | Jf VANHEERDEN | 2eme ligne | 21 | 06-05-2004 | 115 kg | 2 m 01 | ||||
| 14 | Jj THERON | 2eme ligne | 20 | 08-02-2005 | 108 kg | 1 m 98 | ||||
| 15 | Reinhardt LUDWIG | 2eme ligne | 22 | 27-08-2002 | 106 kg | 1 m 99 | ||||
| 16 | Ruan NORTJE | 2eme ligne | 26 | 25-07-1998 | 103 kg | 2 m | ||||
| 17 | Sintu MANJEZI | 2eme ligne | 30 | 07-04-1995 | 113 kg | 1 m 96 | ||||
| 18 | Jeandre RUDOLPH | 3eme ligne | 31 | 09-05-1994 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 19 | Marcell COETZEE | 3eme ligne | 34 | 08-05-1991 | 106 kg | 1 m 89 | ||||
| 20 | Celimpilo GUMEDE | 3eme ligne | 25 | 08-07-2000 | 103 kg | 1 m 92 | ||||
| 21 | Kuyenzekakwenamapraisegod XABA | 3eme ligne | 27 | 26-07-1997 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 22 | Marcogerhardt VANSTADEN | 3eme ligne | 29 | 25-08-1995 | 100 kg | 1 m 84 | ||||
| 23 | Albertuspaul DEWET | 1/2 Melee | 28 | 16-03-1996 | 80 kg | 1 m 76 | ||||
| 24 | Embrosecheldon PAPIER | 1/2 Melee | 27 | 25-04-1997 | 80 kg | 1 m 76 | ||||
| 25 | Keagan JOHANNES | 1/2 Melee | 25 | 27-11-1999 | 75 kg | 1 m 77 | ||||
| 26 | Izakjacobus BURGER | 1/2 Melee | 26 | 20-08-1998 | 81 kg | 1 m 74 | ||||
| 27 | Handre POLLARD | 1/2 Ouverture | 31 | 11-03-1994 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 28 | Janlodewyk SERFONTEIN | Centre | 32 | 15-04-1993 | 94 kg | 1 m 87 | ||||
| 29 | David KRIEL | Centre | 26 | 15-02-1999 | 94 kg | 1 m 94 | ||||
| 30 | Stedmangeerivett GANS | Centre | 27 | 19-03-1997 | 85 kg | 1 m 80 | ||||
| 31 | Haroldwilliam VORSTER | Centre | 32 | 11-10-1993 | 92 kg | 1 m 86 | ||||
| 32 | Cheswill JOOSTE | Ailier | 19 | 05-09-2006 | 75 kg | 1 m 75 | ||||
| 33 | Devonfrank WILLIAMS | Ailier | 32 | 16-04-1992 | 73 kg | 1 m 74 | ||||
| 34 | Sebastian DEKLERK | Ailier | 25 | 05-04-2000 | ||||||
| 35 | Stravino JACOBS | Ailier | 24 | 21-02-2000 | 95 kg | 1 m 80 | ||||
| 36 | Canan MOODIE | Ailier | 23 | 05-11-2002 | 89 kg | 1 m 90 | ||||
| 37 | Kurtlee ARENDSE | Arrière | 28 | 17-06-1996 | 78 kg | 1 m 76 | ||||
| 38 | Henry IMMELMAN | Arrière | 29 | 26-05-1995 | 88 kg | 1 m 89 | ||||
| 39 | Willemjacobus LEROUX | Arrière | 35 | 18-08-1989 | 83 kg | 1 m 84 | ||||
Its rugby