| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuji CHAE | Pilier | 22 | 09-02-2003 | 105 kg | 1 m 75 | ||||
| 2 | Shunsuke ASAOKA | Pilier | 45 | 24-06-1980 | 121 kg | 1 m 86 | ||||
| 3 | Changho AHN | Pilier | 28 | 20-11-1997 | 108 kg | 1 m 77 | ||||
| 4 | Pieterernst SCHOLTZ | Pilier | 31 | 20-03-1994 | 120 kg | 1 m 87 | ||||
| 5 | Tomoaki ISHII | Pilier | 30 | 23-08-1995 | 120 kg | 1 m 82 | ||||
| 6 | Jun MORIMOTO | Pilier | 29 | 04-06-1996 | 112 kg | 1 m 75 | ||||
| 7 | Seunghyok LEE | Talonneur | 26 | 27-01-1999 | 105 kg | 1 m 79 | ||||
| 8 | Yuki MIYAZATO | Talonneur | 29 | 07-01-1997 | 103 kg | 1 m 78 | ||||
| 9 | Epineri ULUIVITI | 2eme ligne | 29 | 07-07-1996 | 118 kg | 1 m 98 | ||||
| 10 | Jackson HEMOPO | 2eme ligne | 32 | 14-11-1993 | 113 kg | 1 m 94 | ||||
| 11 | Jose SERU | 2eme ligne | 33 | 09-02-1992 | 115 kg | 1 m 96 | ||||
| 12 | Masataka TSURUYA | 2eme ligne | 35 | 18-10-1990 | 98 kg | 1 m 86 | ||||
| 13 | Kyo YOSHIDA | 3eme ligne | 30 | 30-06-1995 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 14 | Marino MIKAELETUU | 3eme ligne | 28 | 11-06-1997 | 115 kg | 1 m 91 | ||||
| 15 | Friedle OLIVIER | 3eme ligne | 33 | 27-05-1992 | 94 kg | 1 m 98 | ||||
| 16 | Kohki SATO | 3eme ligne | 30 | 22-07-1995 | 95 kg | 1 m 77 | ||||
| 17 | Shoma SAGAWA | 3eme ligne | 23 | 20-01-2002 | 103 kg | 1 m 80 | ||||
| 18 | Kota IWAMURA | 1/2 Melee | 32 | 07-12-1993 | 85 kg | 1 m 81 | ||||
| 19 | Ryuta NAKAMORI | 1/2 Melee | 25 | 16-07-2000 | 75 kg | 1 m 74 | ||||
| 20 | Shun MIYAKE | 1/2 Ouverture | 24 | 28-12-2001 | 93 kg | 1 m 80 | ||||
| 21 | James GRAYSON | 1/2 Ouverture | 27 | 26-06-1998 | 78 kg | 1 m 87 | ||||
| 22 | Lukhanyo AM | Centre | 32 | 28-11-1993 | 93 kg | 1 m 86 | ||||
| 23 | Matt VAEGA | Centre | 31 | 07-09-1994 | 93 kg | 1 m 78 | ||||
| 24 | Haniteli VAILEA | Centre | 23 | 12-07-2002 | 98 kg | 1 m 81 | ||||
| 25 | Satoshi KOIZUMI | Ailier | 25 | 22-06-2000 | 87 kg | 1 m 78 | ||||
| 26 | Charlie LAWRENCE | Ailier | 27 | 27-05-1998 | 88 kg | 1 m 72 | ||||
| 27 | Dj KASHIMA | Ailier | 24 | 11-03-2001 | 87 kg | 1 m 75 | ||||
Its rugby