Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Natal Sharks Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Afrique du Sud Braam REYNEKE Pilier
2 Afrique du Sud Nash MHERE Pilier 21 26-08-2002 126 kg 1 m 88
3 Afrique du Sud Dian HEUNIS Pilier
4 Afrique du Sud Phatu GANYANE Pilier 21 17-01-2003 123 kg 1 m 89
5 Afrique du Sud Jordan MCLOUGHLIN Pilier
6 Afrique du Sud Khwezijongamazizi MONA Pilier 31 08-10-1992 112 kg 1 m 81
7 Afrique du Sud Carlujohann SADIE Pilier 27 07-03-1997 124 kg 1 m 80
8 Afrique du Sud Khuthuzanikingdom MCHUNU Pilier 26 01-07-1997 117 kg 1 m 84
9 Afrique du Sud Dian BLEULER Pilier 24 05-08-1999 110 kg 1 m 76
10 Afrique du Sud Hanro JACOBS Pilier 24 14-03-2000 120 kg 1 m 86
11 Afrique du Sud Devonroy MARTINUS Pilier 30 28-01-1993 122 kg 1 m 86
12 Afrique du Sud Wiehahn HERBST Pilier 35 05-07-1988 108 kg 1 m 79
13 Afrique du Sud Ntuthuko MCHUNU Pilier 25 05-04-1999 114 kg 1 m 88
14 Afrique du Sud Bryce CALVERT Talonneur
15 Afrique du Sud Marnus WINTER Talonneur
16 Afrique du Sud Jacques MARAIS Talonneur
17 Afrique du Sud Fezokuhle MBATHA Talonneur 24 02-08-1999 100 kg 1 m 80
18 Afrique du Sud Masikane MAZWI Talonneur 93 kg 1 m 74
19 Ecosse Dylan RICHARDSON Talonneur 25 15-01-1999 106 kg 1 m 84
20 Afrique du Sud Danielviljoen JOOSTE Talonneur 26 21-02-1998 101 kg 1 m 84
21 Afrique du Sud Dameon VENTER Talonneur 24 10-12-1999 105 kg 1 m 85
22 Afrique du Sud Kerron VANVUUREN Talonneur 28 23-05-1995 104 kg 1 m 88
23 Afrique du Sud Coetzee LEROUX 2eme ligne 21 22-01-2003 110 kg 1 m 93
24 Afrique du Sud Corne RAHL 2eme ligne 21 27-05-2002 103 kg 2 m 03
25 Afrique du Sud Nick HATTON 2eme ligne
26 Afrique du Sud Andrew BEYROOTI 2eme ligne
27 Afrique du Sud Thembelani BHOLI 2eme ligne 34 18-01-1990 92 kg 1 m 95
28 Afrique du Sud Athenkosiernestdave KHETHANI 2eme ligne 31 01-12-1992 102 kg 1 m 95
29 Afrique du Sud Hyrondiego ANDREWS 2eme ligne 28 06-07-1995 104 kg 2 m 02
30 Afrique du Sud Danielpieterreniel HUGO 2eme ligne 33 19-07-1990 124 kg 2 m 07
31 Afrique du Sud Marco DEWITT 2eme ligne 22 24-01-2002 101 kg 1 m 93
32 Afrique du Sud Ockie BARNARD 2eme ligne 23 20-04-2001 108 kg 1 m 99
33 Afrique du Sud Jeandre LABUSCHAGNE 2eme ligne 24 17-07-1999 104 kg 1 m 92
34 Afrique du Sud Vincenttshikaya TSHITUKA 2eme ligne 25 10-09-1998 95 kg 1 m 95
35 Afrique du Sud Douwgerbrandt GROBLER 2eme ligne 32 06-02-1992 112 kg 2 m
36 Afrique du Sud Damon ROYLE 3eme ligne
37 Afrique du Sud Enos NDIAO 3eme ligne 21 09-05-2002 110 kg 1 m 93
38 Afrique du Sud Siya NINGIZA 3eme ligne 22 06-04-2002 1 m 82
39 Zimbabwe Tinotendablithe MAVESERE 3eme ligne 25 17-10-1998 96 kg 1 m 89
40 Afrique du Sud Celimpilo GUMEDE 3eme ligne 23 08-07-2000 103 kg 1 m 92
41 Afrique du Sud James VENTER 3eme ligne 27 21-08-1996 92 kg 1 m 82
42 Afrique du Sud Hendrikpetrushenco VENTER 3eme ligne 31 27-03-1992 97 kg 1 m 87
43 Afrique du Sud Sikhumbuzo NOTSHE 3eme ligne 30 28-05-1993 100 kg 1 m 90
44 Afrique du Sud Phendulani BUTHELEZI 3eme ligne 24 30-05-1999 102 kg 1 m 88
45 Afrique du Sud Michael KOCH 1/2 Melee
46 Afrique du Sud Christian ELS 1/2 Melee
47 Afrique du Sud Bradley DAVIDS 1/2 Melee 21 30-07-2002 79 kg 1 m 76
48 Afrique du Sud Zee MKHABELA 1/2 Melee 29 10-10-1994 73 kg 1 m 68
49 Afrique du Sud Cameronrobin WRIGHT 1/2 Melee 30 20-04-1994 92 kg 1 m 81
50 Afrique du Sud Brandon WILKIE 1/2 Ouverture
51 Afrique du Sud Jean SMITH 1/2 Ouverture 21 01-04-2003 89 kg 1 m 81
52 Afrique du Sud Conrad BARNARD 1/2 Ouverture 44 27-07-1979 88 kg 1 m 80
53 Afrique du Sud Lionel CRONJE 1/2 Ouverture 34 25-05-1989 91 kg 1 m 85
54 Afrique du Sud Frederikjohannes ZEILINGA 1/2 Ouverture 31 11-12-1992 80 kg 1 m 77
55 Afrique du Sud Curwindominique BOSCH 1/2 Ouverture 26 25-06-1997 80 kg 1 m 80
56 Afrique du Sud Ethan HOOKER Centre 21 20-01-2003 95 kg 1 m 94
57 Afrique du Sud Taurin CRAZE Centre
58 Afrique du Sud Curwin GERTSE Centre 22 17-01-2002 82 kg 1 m 82
59 Afrique du Sud Ethan FISHER Centre 22 29-01-2001 96 kg 1 m 84
60 Afrique du Sud Murray KOSTER Centre 25 21-02-1999 88 kg 1 m 88
61 Afrique du Sud Marnus POTGIETER Centre 24 20-06-1999 86 kg 1 m 87
62 Afrique du Sud Alwayno VISAGIE Centre 28 02-01-1996 97 kg 1 m 82
63 Afrique du Sud Francois VENTER Centre 33 19-04-1991 88 kg 1 m 85
64 Afrique du Sud Tiaan FOURIE Centre 22 22-04-2002
65 Afrique du Sud Luyanda MKHIZE Centre
66 Afrique du Sud Rohan JANSEVANRENSBURG Centre 29 11-09-1994 100 kg 1 m 86
67 Afrique du Sud Werner KOK Centre 30 27-01-1993 92 kg 1 m 79
68 Afrique du Sud Siviwe ZONDANI Ailier
69 Afrique du Sud Liqhayiya GANTSHO Ailier
70 Afrique du Sud Banie BRITZ Ailier
71 Afrique du Sud Anthonyalfred VOLMINK Ailier 34 10-02-1990 78 kg 1 m 80
72 Afrique du Sud Thaakir ABRAHAMS Ailier 24 10-01-2000 75 kg 1 m 75
73 Afrique du Sud Phiko SOBAHLE Ailier
74 Afrique du Sud Hakeem KUNENE Arrière 21 03-02-2003 90 kg 1 m 83
75 Afrique du Sud Lloyd KOSTER Arrière 21 26-07-2002 90 kg 1 m 87
76 Afrique du Sud Yawosei PENXE Arrière 27 03-04-1997 82 kg 1 m 81
77 Afrique du Sud Nevaldo FLEURS Arrière 24 05-12-1999 90 kg 1 m 82
78 Afrique du Sud Josh JONAS Arrière
79 Afrique du Sud Apheleleonkeokuhle FASSI Arrière 26 23-01-1998 70 kg 1 m 85

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY