Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Pau Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Hayden THOMPSONSTRINGER Pilier 29 29-12-1994 124 kg 1 m 90
2 Argentine Ignaciodavid CALLES Pilier 28 24-06-1995 116 kg 1 m 87
3 France Nicolas CORATO Pilier 26 07-10-1997 123 kg 1 m 84
4 Tonga Siegfriedziggy FISIIHOI Pilier 36 06-08-1987 125 kg 1 m 84
5 Georgie Guram PAPIDZE Pilier 26 16-06-1997 125 kg 1 m 87
6 France Remi SENECA Pilier 29 01-01-1995 116 kg 1 m 85
7 France Paul TAILHADES Pilier 27 15-04-1997 115 kg 1 m 82
8 Tonga Siate TOKOLAHI Pilier 32 16-03-1992 119 kg 1 m 84
9 France Hugo PARROU Pilier 20 28-01-2003 105 kg 1 m 83
10 Argentine Facundo GIGENA Pilier 29 15-09-1994 111 kg 1 m 82
11 France Simonpierre CHAUVAC Pilier 26 23-03-1998 119 kg 1 m 89
12 France Alexandre ETCHEBEHERE Pilier 19 26-12-2004 102 kg 1 m 78
13 Espagne Guido REYESRENDON Pilier 18 18-07-2005 126 kg 1 m 85
14 France Ludovic TAUFANA Pilier 18 21-03-2006 125 kg 1 m 88
15 France Luka VEA Pilier 21 31-07-2002 125 kg 1 m 84
16 France Mohamed HENNI Pilier
17 France Damien MOIZANT Pilier
18 France Youri DELHOMMEL Talonneur 28 06-03-1996 100 kg 1 m 81
19 France Lucas REY Talonneur 26 27-04-1997 95 kg 1 m 75
20 France Romain RUFFENACH Talonneur 29 04-09-1994 100 kg 1 m 85
21 France Charles ELGOYHEN Talonneur 19 11-12-2004 98 kg 1 m 80
22 France Arnaud PUYO Talonneur 20 25-04-2003 92 kg 1 m 86
23 Nouvelle-Zelande Samuel WHITELOCK 2eme ligne 35 12-10-1988 116 kg 2 m 02
24 France Mickael CAPELLI 2eme ligne 27 18-03-1997 92 kg 1 m 94
25 Australie Steven CUMMINS 2eme ligne 31 29-03-1992 113 kg 2 m 01
26 France Guillaume DUCAT 2eme ligne 27 25-05-1996 112 kg 2 m 02
27 France Fabrice METZ 2eme ligne 33 23-01-1991 114 kg 1 m 96
28 Fidji Lekimavuda TAGITAGIVALU 2eme ligne 28 04-12-1995 109 kg 1 m 92
29 France Hugo AURADOU 2eme ligne 20 20-07-2003 110 kg 2 m
30 Australie Paulo TAUILIILIPALESASA 2eme ligne 19 08-02-2005 123 kg 1 m 95
31 France Theo MERCADIER 2eme ligne 21 06-05-2003 101 kg 1 m 99
32 France Victor TEMPLIER 2eme ligne 21 15-01-2003 116 kg 1 m 96
33 Portugal Boaventura ALMEIDA 2eme ligne 23 18-04-2001 105 kg 1 m 91
34 France Boaventura RESENDEDACUNHA 2eme ligne
35 France Patxi ETCHEVERRY 2eme ligne
36 France Remy CLAVERANNE 2eme ligne
37 France Mehdi TLILI 3eme ligne 19 17-08-2004 96 kg 1 m 93
38 Georgie Beka GORGADZE 3eme ligne 28 08-02-1996 104 kg 1 m 89
39 Nouvelle-Zelande Luke WHITELOCK 3eme ligne 32 29-01-1991 112 kg 1 m 94
40 Australie Reece HEWAT 3eme ligne 26 25-09-1997 105 kg 1 m 91
41 France Brent LIUFAU 3eme ligne 20 21-03-2004 117 kg 1 m 96
42 France Martin PUECH 3eme ligne 35 14-12-1988 105 kg 1 m 93
43 France Sacha ZEGUEUR 3eme ligne 24 21-06-1999 100 kg 1 m 93
44 France Thibault HAMONOU 3eme ligne 24 10-03-2000 104 kg 1 m 93
45 Roumanie Adrian MITU 3eme ligne 20 12-05-2004 100 kg 1 m 87
46 France Josselin BOUHIER 3eme ligne 21 18-01-2003 91 kg 1 m 94
47 France Maxime ARRIEUS 3eme ligne
48 France Antoine MOINET 3eme ligne
49 France Nathan VIGNALS 3eme ligne
50 France Benjamin DUFOURCQ 3eme ligne
51 France Thomas SOUVERBIE 1/2 Melee 19 28-06-2004 75 kg 1 m 75
52 Angleterre Dan ROBSON 1/2 Melee 32 14-03-1992 76 kg 1 m 71
53 France Thibault DAUBAGNA 1/2 Melee 30 20-05-1994 77 kg 1 m 77
54 France Thibault CARRIE 1/2 Melee 21 10-10-2002 72 kg 1 m 70
55 France Felix OURTHE 1/2 Melee
56 Angleterre Joe SIMMONDS 1/2 Ouverture 27 19-12-1996 88 kg 1 m 83
57 France Thibault DEBAES 1/2 Ouverture 22 30-11-2001 80 kg 1 m 76
58 France Clement MONDINAT 1/2 Ouverture 20 29-10-2003 78 kg 1 m 78
59 France Axel DESPERES 1/2 Ouverture 20 16-01-2004 78 kg 1 m 83
60 France Hugo BARRAQUE 1/2 Ouverture
61 France Victor SOUQUES 1/2 Ouverture
62 Espagne Samuel EZEALA Centre 24 11-12-1999 94 kg 1 m 87
63 France Nathan DECRON Centre 26 17-02-1998 94 kg 1 m 84
64 France Emilien GAILLETON Centre 20 13-07-2003 84 kg 1 m 84
65 Samoa Tumua MANU Centre 31 18-04-1993 97 kg 1 m 83
66 France Elliott ROUDIL Centre 27 30-10-1996 94 kg 1 m 84
67 Fidji Jale VATUBUA Centre 32 30-08-1991 112 kg 1 m 89
68 France Fabien BRAUBOIRIE Centre 18 19-12-2005 94 kg 1 m 90
69 France Thomas BIDABE Centre 19 22-02-2005 81 kg 1 m 84
70 France Gatien LABARRIERE Centre
71 France Baptiste LOUSTAU Centre
72 France Romain LAUGA Centre
73 France Hugo LEGALL Ailier 24 16-06-1999 78 kg 1 m 79
74 Fidji Aminiasi TUIMABA Ailier 28 26-03-1995 76 kg 1 m 77
75 France Thomas CAROL Ailier 23 17-01-2001 81 kg 1 m 78
76 Afrique du Sud Ebenezer TSHIMANGA Ailier 22 07-02-2002 102 kg 1 m 88
77 Australie Toshi BUTLIN Ailier 19 19-02-2005 85 kg 1 m 78
78 France Adrien NEYBLACHERE Ailier
79 France Noah DELAPORTE Ailier
80 France Theo ATTISSOGBE Arrière 19 19-11-2004 79 kg 1 m 81
81 France Mathias COLOMBET Arrière 27 01-05-1997 92 kg 1 m 89
82 France Clement LAPORTE Arrière 26 07-01-1998 83 kg 1 m 80
83 Australie Jack MADDOCKS Arrière 27 05-02-1997 90 kg 1 m 94
84 France Gregoire ARFEUIL Arrière 19 05-12-2004 89 kg 1 m 94
85 France Jeanbaptiste PERISSE Arrière
86 France A GOMEZPEREIRA Arrière

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY