Menu
Vendredi 14 Novembre10:13XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc
Jeudi 13 Novembre15:36Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon
Jeudi 13 Novembre14:00L’UBB prolonge un pilier international et convoité
Jeudi 13 Novembre12:42Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France
Mercredi 12 Novembre16:37Montpellier prolonge l’un de ses colosses
Mercredi 12 Novembre16:47Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises
Mercredi 12 Novembre16:04Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan

Stade Français Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Thierry PAIVA Pilier 29 19-11-1995 125 kg 1 m 84
2 Samoa Paul ALOEMILE Pilier 33 22-12-1991 132 kg 1 m 80
3 Georgie Giorgi MELIKIDZE Pilier 28 24-05-1996 117 kg 1 m 79
4 Samoa Moseseneliko ALOEMILE Pilier 24 18-01-2000 130 kg 1 m 87
5 Georgie Sergo ABRAMISHVILI Pilier 21 20-11-2003 105 kg 1 m 84
6 France Isaac KOFFI Pilier 19 28-09-2005 110 kg 1 m 87
7 France Yanis LUX Pilier 19 15-04-2005 100 kg 1 m 82
8 Etats-Unis Jack ISCARO Pilier 28 04-08-1997 115 kg 1 m 85
9 Australie Braxton ASI Pilier 20 27-09-2004 120 kg 1 m 82
10 France Arthur PINET Pilier 17 23-10-2007
11 France Losseni MEITE Pilier
12 France Mhedi BORSALI Pilier 20 08-01-2005 95 kg 1 m 76
13 France Paul GIROUNES Pilier
14 France Mathieu GNEHIKOUE Pilier
15 France Johannesoscar POLOMSKY Pilier
16 Italie Giacomo NICOTERA Talonneur 28 15-07-1996 102 kg 1 m 83
17 France Lucas PEYRESBLANQUES Talonneur 26 20-01-1998 96 kg 1 m 81
18 Espagne Alvaro GARCIAALBO Talonneur 21 22-08-2003 82 kg 1 m 80
19 France Ethan TIA Talonneur 18 19-03-2006
20 France Achille STOESSEL Talonneur 17 28-04-2007
21 Espagne Alvaro GARCIA Talonneur 21 22-08-2003 120 kg 1 m 80
22 France Lucas RUSSELL Talonneur 24 27-09-2000 108 kg 1 m 85
23 France Paul GABRILLAGUES 2eme ligne 32 03-06-1993 106 kg 1 m 97
24 France Baptiste PESENTI 2eme ligne 28 03-07-1997 118 kg 1 m 95
25 France Pierrehenri AZAGOH 2eme ligne 26 25-07-1998 103 kg 1 m 96
26 Australie Ollie MCCREA 2eme ligne 20 18-10-2004 119 kg 1 m 97
27 Afrique du Sud Jacques BOTHA 2eme ligne 19 13-11-2006 128 kg 2 m 06
28 Fidji Setareki TURAGACOKE 2eme ligne 19 12-06-2006 117 kg 2 m
29 France Maxence LAMBOT 2eme ligne
30 France Romain BRIATTE 3eme ligne 31 18-02-1993 97 kg 1 m 94
31 Tonga Tanginoa HALAIFONUA 3eme ligne 28 20-09-1996 111 kg 1 m 96
32 France Sekou MACALOU 3eme ligne 29 20-04-1995 90 kg 1 m 93
33 France Pierre HUGUET 3eme ligne 30 05-11-1995 90 kg 1 m 93
34 France Yoan TANGAMANGENE 3eme ligne 28 29-11-1996 105 kg 1 m 86
35 Samoa Iakopopetelo MAPU 3eme ligne 28 04-11-1997 104 kg 1 m 82
36 France Ryan CHAPUIS 3eme ligne 27 12-12-1997 90 kg 1 m 90
37 France Mathieu HIRIGOYEN 3eme ligne 25 25-01-1999 95 kg 1 m 94
38 Argentine Juanmartin SCELZO 3eme ligne 23 12-02-2002 110 kg 1 m 92
39 Australie Jaydon VILIAMU 3eme ligne 20 16-05-2004 107 kg 1 m 90
40 France Andy TIMO 3eme ligne 20 28-05-2004 92 kg 1 m 91
41 France Maka PAUGA 3eme ligne 20 07-09-2005
42 France Meric CHIFFRIN 3eme ligne 19 06-01-2006
43 Fidji Mosese TABAUKOTO 3eme ligne 19 05-03-2006
44 France Pablo GAUDIN 3eme ligne 18 07-08-2007
45 Nouvelle-Zelande Tawera KERRBARLOW 1/2 Melee 34 15-08-1990 91 kg 1 m 87
46 Nouvelle-Zelande Brad WEBER 1/2 Melee 33 17-01-1991 75 kg 1 m 72
47 France Paul ABADIE 1/2 Melee 30 28-07-1994 83 kg 1 m 76
48 France Thibaut MOTASSI 1/2 Melee 20 02-01-2005 79 kg 1 m 75
49 France Martin BLUM 1/2 Melee 18 15-05-2006
50 France Gabin BARBE 1/2 Melee
51 France Leo BARRE 1/2 Ouverture 22 20-08-2002 89 kg 1 m 89
52 Angleterre Zack HENRY 1/2 Ouverture 31 01-10-1994 88 kg 1 m 80
53 France Louis CARBONEL 1/2 Ouverture 26 04-02-1999 88 kg 1 m 77
54 France Louis FOURSANSBOURDETTE 1/2 Ouverture 22 29-01-2002 81 kg 1 m 70
55 France Alimaxime BENNOT 1/2 Ouverture 20 07-06-2005 80 kg 1 m 79
56 France Gaspard DEVILLENEUVE 1/2 Ouverture 18 03-04-2007
57 Nouvelle-Zelande Tauave LEOFA 1/2 Ouverture 19 04-06-2006 82 kg 1 m 79
58 France Nolan BELLIDO 1/2 Ouverture 17 02-09-2008
59 Nouvelle-Zelande Tauave LAMKAM 1/2 Ouverture 19 04-06-2006 82 kg 1 m 79
60 France Noah NENE Centre 21 14-10-2004 103 kg 1 m 92
61 Afrique du Sud Jeremycharles WARD Centre 29 10-01-1996 86 kg 1 m 87
62 Angleterre Joe MARCHANT Centre 28 16-07-1996 89 kg 1 m 83
63 France Julien DELBOUIS Centre 26 04-08-1999 103 kg 1 m 84
64 France Tani VILI Centre 24 31-10-2000 105 kg 1 m 87
65 France Mathis IBO Centre 19 22-01-2005 78 kg 1 m 83
66 Espagne Samuel EZEALA Centre 25 11-12-1999 94 kg 1 m 87
67 France Antonin BIKAICOMBE Centre 18 07-12-2006
68 France Guillaume DIDEY Centre 16 22-01-2008
69 France Virgile DRAUX Centre 18 02-03-2007
70 Nouvelle-Zelande Luka RUSSELL Centre 19 28-04-2005
71 France Stanislas NOLLET Centre
72 France Liam LEPILLET Centre
73 France Pierre BOUDEHENT Ailier 27 06-02-1998 105 kg 1 m 96
74 Fidji Peniasi DAKUWAQA Ailier 28 09-04-1997 92 kg 1 m 85
75 France Lester ETIEN Ailier 29 21-06-1995 90 kg 1 m 80
76 France Yannick LODJRO Ailier 19 15-09-2005
77 Fidji Aisake MANNA Ailier 18 20-04-2006
78 Fidji Aporosa LALABALAVU Ailier
79 France Milan PEYROT Ailier
80 Afrique du Sud Joe JONAS Arrière 24 31-12-2000 90 kg 1 m 80
81 France Leo MONIN Arrière 22 25-01-2002 86 kg 1 m 87
82 France Charles LALOI Arrière 21 31-07-2003 80 kg 1 m 81
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere