Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Union Bordeaux Begles Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Yahnis ELMASLOUHI Pilier 21 25-05-2002 116 kg 1 m 81
2 France Younes BEKHTI Pilier 20 28-04-2003 120 kg 1 m 80
3 France Zaccharie AFFANE Pilier 20 15-07-2004 124 kg 1 m 91
4 France Zinedine AOUAD Pilier 19 03-05-2005 120 kg 1 m 90
5 France Jude TRARIEUX Pilier 20 01-12-2003 105 kg 1 m 85
6 France Enzo FERNANDES Pilier
7 France Malendesimon NGUIMBOUS Pilier 19 11-01-2005 127 kg 1 m 98
8 France Tom NOGUEIRA Pilier
9 France Florian BAQUEY Pilier
10 Russie Nougzar ADJAMOV Pilier 21 07-02-2003 125 kg 1 m 81
11 France Matis PERCHAUD Pilier 21 17-09-2002 112 kg 1 m 87
12 Tonga Ben TAMEIFUNA Pilier 32 30-08-1991 148 kg 1 m 82
13 France Jefferson POIROT Pilier 31 01-11-1992 117 kg 1 m 81
14 Tonga Tomakino TAUFA Pilier 29 09-03-1995 145 kg 1 m 80
15 Afrique du Sud Carlujohann SADIE Pilier 27 07-03-1997 124 kg 1 m 80
16 France Sipili FALATEA Pilier 27 06-06-1997 116 kg 1 m 84
17 France Ugo BONIFACE Pilier 25 21-07-1998 125 kg 1 m 90
18 France Connor SA Talonneur 21 22-01-2002 98 kg 1 m 83
19 France Leo CHAUVIN Talonneur 19 25-06-2004 102 kg 1 m 82
20 France Nathan THIBEAU Talonneur
21 France Romain LATTERRADE Talonneur 28 04-04-1996 109 kg 1 m 80
22 France Maxime LAMOTHE Talonneur 25 03-10-1998 104 kg 1 m 84
23 Pologne Adam ZAPEDOWSKI 2eme ligne
24 France Theo ROUMEGOUX 2eme ligne
25 France Amine MAALLA 2eme ligne 20 26-03-2003 120 kg 1 m 98
26 Georgie Levan KEPULADZE 2eme ligne 19 13-02-2005 108 kg 1 m 98
27 Ecosse Jonny GRAY 2eme ligne 30 14-03-1994 119 kg 1 m 96
28 Tonga Adam COLEMAN 2eme ligne 32 07-10-1991 122 kg 2 m 04
29 Argentine Guido PETTIPAGADIZABAL 2eme ligne 29 17-11-1994 104 kg 1 m 93
30 France Cyril CAZEAUX 2eme ligne 29 10-02-1995 107 kg 1 m 95
31 France Alexandre RICARD 2eme ligne 26 30-06-1997 111 kg 2 m
32 France Mateo LAVASELE 3eme ligne 20 13-03-2004 97 kg 1 m 90
33 France Silouane BOUCHE 3eme ligne 21 12-02-2003 102 kg 1 m 85
34 France Sirius PERMAL 3eme ligne 20 09-10-2003 107 kg 1 m 87
35 France Romain GARDRAT 3eme ligne 20 31-12-2003 95 kg 1 m 94
36 France Mathys ALIFANETY 3eme ligne
37 France Andrea SACCO 3eme ligne
38 France Morgan MIGNOT 3eme ligne
39 Australie Lachlan SWINTON 3eme ligne 26 16-01-1997 108 kg 1 m 95
40 France Temo MATIU 3eme ligne 22 20-07-2001 100 kg 1 m 91
41 Afrique du Sud Tiaan JACOBS 3eme ligne 19 16-08-2004 107 kg 1 m 93
42 France Mahamadou DIABY 3eme ligne 34 15-08-1990 101 kg 1 m 92
43 Australie Pete SAMU 3eme ligne 32 17-12-1991 96 kg 1 m 85
44 Japon Tevita TATAFU 3eme ligne 28 02-01-1996 107 kg 1 m 83
45 France Bastien VERGNESTAILLEFER 3eme ligne 27 13-06-1997 114 kg 1 m 94
46 France Pierre BOCHATON 3eme ligne 22 17-04-2001 95 kg 1 m 97
47 France Marko GAZZOTTI 3eme ligne 19 24-09-2004 110 kg 1 m 92
48 France Antonin MARINOT 1/2 Melee 19 22-07-2004 76 kg 1 m 75
49 France Mathys DOMENS 1/2 Melee 21 12-07-2003
50 France Enzo LOPES 1/2 Melee
51 France Louis WARRISSE 1/2 Melee
52 France Tassilo PEDROS 1/2 Melee 18 24-09-2005 76 kg 1 m 76
53 France Yann LESGOURGUES 1/2 Melee 32 17-01-1991 70 kg 1 m 75
54 France Maxime LUCU 1/2 Melee 31 12-01-1993 79 kg 1 m 77
55 France Paul ABADIE 1/2 Melee 29 28-07-1994 83 kg 1 m 76
56 France Joseph EXSHAW 1/2 Ouverture 21 10-02-2003 85 kg 1 m 80
57 France Luigi ESCOUTELOUP 1/2 Ouverture 19 18-10-2004 76 kg 1 m 79
58 France Maxime BECHIEAU 1/2 Ouverture
59 France Elliott CARRIERE 1/2 Ouverture
60 Irlande Joey CARBERY 1/2 Ouverture 28 01-11-1995 86 kg 1 m 83
61 France Matthieu JALIBERT 1/2 Ouverture 25 06-11-1998 81 kg 1 m 80
62 France Mateo GARCIA 1/2 Ouverture 22 08-07-2002 75 kg 1 m 74
63 France Emilien TREZIERES Centre
64 France Arthur MARTIN Centre 20 09-07-2004 85 kg 1 m 80
65 France Pablo VALLES Centre
66 France Ronan FAVRAU Centre
67 Afrique du Sud Rohan JANSEVANRENSBURG Centre 30 11-09-1994 100 kg 1 m 86
68 France Gatien MASSE Centre 22 02-05-2002 93 kg 1 m 82
69 Australie Ben TAPUAI Centre 34 19-01-1989 95 kg 1 m 77
70 France Pablo UBERTI Centre 26 19-10-1997 85 kg 1 m 85
71 France Yoram MOEFANA Centre 23 18-07-2000 99 kg 1 m 83
72 France Nicolas DEPOORTERE Centre 21 13-01-2003 87 kg 1 m 93
73 France Mael MOUSTIN Ailier 20 22-04-2003 86 kg 1 m 86
74 Fidji Tevita SABOLA Ailier 21 13-01-2003 98 kg 1 m 83
75 France Mathis DERAM Ailier
76 France Corentin GOURG Ailier
77 France Diego MIRANDA Ailier 19 18-03-2004 85 kg 1 m 87
78 France Matthias PROVO Ailier 18 19-01-2005 81 kg 1 m 78
79 France Enzo REYBIER Ailier 22 04-04-2002 76 kg 1 m 74
80 France Arthur RETIERE Ailier 27 01-08-1997 72 kg 1 m 70
81 France Damian PENAUD Ailier 27 25-09-1996 95 kg 1 m 88
82 France Jon ETCHEGARAY Ailier 19 09-06-2005 85 kg 1 m 80
83 France Jon ECHEGARAY Arrière 19 09-06-2005 85 kg 1 m 80
84 France Lorian BOYER Arrière 19 25-04-2004 79 kg 1 m 86
85 France Evan AURITCH Arrière 17 20-07-2006
86 France Nans DUCUING Arrière 32 06-11-1991 95 kg 1 m 85
87 France Romain BUROS Arrière 26 31-07-1997 89 kg 1 m 86
88 France Louis BIELLEBIARREY Arrière 20 19-06-2003 79 kg 1 m 84

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY