| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
|---|---|---|---|
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
| Jeudi 18 Decembre | 18:01 | ![]() | Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage |
| Jeudi 18 Decembre | 17:28 | ![]() | Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day |
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
Alipate NOILEA est un joueur de rugby international fidjien au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 21/02/1983. Il mesure 1 m 85 pour 89 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Fidji | Coupe du monde XIII | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Fidji | Coupe du monde XIII | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde XIII | 27/10/2013 | Fidji | Irlande | 32 - 14 | 6 (0 minutes) |
| Coupe du monde XIII | 01/11/2013 | Australie | Fidji | 34 - 2 | 6 (0 minutes) |
| Coupe du monde XIII | 09/11/2013 | Angleterre | Fidji | 34 - 12 | - |
| Coupe du monde XIII | 17/11/2013 | Samoa | Fidji | 4 - 22 | - |
| Coupe du monde XIII | 23/11/2013 | Australie | Fidji | 64 - 0 | - |
| Coupe du monde XIII - Groupe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Australie | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 112 | 22 |
| 2 | Angleterre | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 96 | 40 |
| 3 | Fidji | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 46 | 82 |
| 4 | Irlande | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 124 |
Its rugby