| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
|---|---|---|---|
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
| Jeudi 08 Janvier | 13:47 | ![]() | Ntamack finalement forfait contre les Saracens |
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
Andrew NORTON est un joueur de rugby international espagnol sportivement et sud-africain d'origine au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 13/04/1990. Il mesure 1 m 84 pour 90 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Toronto Arrows | Major League Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Aparejadores Burgos | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparejadores Burgos | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Aparejadores Burgos | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Espagne | Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complutense Cisneros | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Complutense Cisneros | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Complutense Cisneros | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Randwick | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Randwick | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Randwick | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Rugby Europe Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Rugby | 07/02/2022 | Seattle Seawolves | Toronto Arrows | 21 - 8 | - |
| Major League Rugby | 12/02/2022 | Toronto Arrows | L. A. Giltinis | 16 - 31 | - |
| Major League Rugby | 19/02/2022 | NOLA Gold | Toronto Arrows | 23 - 24 | - |
| Major League Rugby | 26/02/2022 | Old Glory DC | Toronto Arrows | 5 - 29 | - |
| Major League Rugby | 12/03/2022 | New England Free Jack | Toronto Arrows | 21 - 15 | - |
| Major League Rugby | 19/03/2022 | Utah Warriors | Toronto Arrows | 24 - 27 | - |
| Major League Rugby | 27/03/2022 | R.U. New York | Toronto Arrows | 10 - 14 | - |
| Major League Rugby | 02/04/2022 | Toronto Arrows | Rugby ATL | 14 - 20 | - |
| Major League Rugby | 09/04/2022 | Toronto Arrows | Old Glory DC | 32 - 27 | - |
| Major League Rugby | 16/04/2022 | Toronto Arrows | NOLA Gold | 53 - 36 | - |
| Major League Rugby | 24/04/2022 | Houston SaberCats | Toronto Arrows | 29 - 17 | - |
| Major League Rugby | 08/05/2022 | Toronto Arrows | R.U. New York | 17 - 41 | - |
| Major League Rugby | 15/05/2022 | Toronto Arrows | Dallas Jackals | 57 - 0 | - |
| Major League Rugby | 20/05/2022 | Toronto Arrows | New England Free Jack | 33 - 18 | - |
| Major League Rugby | 28/05/2022 | Rugby ATL | Toronto Arrows | 34 - 23 | - |
| Major League Rugby | 05/06/2022 | Toronto Arrows | Old Glory DC | 35 - 50 | - |
| Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | New England Free Jack | 16 | 62 | 13 | 0 | 3 | 454 | 328 | 8 | 2 |
| 2 | Rugby ATL | 16 | 57 | 11 | 0 | 5 | 468 | 340 | 11 | 2 |
| 3 | R.U. New York | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 433 | 408 | 10 | 2 |
| 4 | Toronto Arrows | 16 | 41 | 8 | 0 | 8 | 414 | 390 | 7 | 2 |
| 5 | NOLA Gold | 16 | 25 | 4 | 0 | 12 | 358 | 517 | 6 | 3 |
| 6 | Old Glory DC | 16 | 23 | 3 | 0 | 13 | 423 | 591 | 8 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby