FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Davit MCHELIDZE est un joueur de rugby international géorgien. Il évolue à Toulon au poste de pilier.Il est agé de 21 ans et est né le 10/08/2004. Il mesure 1 m 83 pour 121 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Nevers | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Toulon | ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Toulon | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Georgie | ![]() | Coupe du monde U20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Top 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Toulon | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | ||||||||||
Georgie | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
Année | ||||
Coupe d'Europe - European Rugby Challenge Cup | ||||
2023 | Toulon | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Provence Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Biarritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Agen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Aurillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Beziers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Colomiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mont de Marsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Montauban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oyonnax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Soyaux-Angouleme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Valence Romans Drome Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby