FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Iosia SOLIOLA est un joueur de rugby international samoan sportivement et néo-zélandais d'origine au poste de centre.Il est né le 04/08/1986. Il mesure 1 m 87 pour 100 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Canberra Raiders | ![]() | NRL XIII | 4 | 17 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2020 | Canberra Raiders | ![]() | NRL XIII | 4 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2019 | Canberra Raiders | ![]() | NRL XIII | 10 | 26 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
2018 | Canberra Raiders | ![]() | NRL XIII | 16 | 23 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2017 | Raiders | ![]() | NRL XIII | 4 | 19 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2016 | Raiders | ![]() | NRL XIII | 20 | 20 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2015 | Raiders | ![]() | NRL XIII | 16 | 19 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2014 | St Helens | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 40 | 29 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2013 | St Helens | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 20 | 22 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2012 | St Helens | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 40 | 24 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2011 | St Helens | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | 12 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 8 | 25 | 25 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
2010 | St Helens | ![]() | Super League XIII | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2009 | Roosters | ![]() | NRL XIII | 8 | 17 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2008 | Roosters | ![]() | NRL XIII | 20 | 22 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2007 | Roosters | ![]() | NRL XIII | 4 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL XIII | 106 | 188 | 138 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | 16 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League XIII | 108 | 106 | 84 | 27 | - | - | - | 1 | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiders | 74 | 136 | 88 | 18 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
St Helens | 124 | 116 | 94 | 31 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Roosters | 32 | 52 | 50 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 304 | 232 | 57 | - | - | 1 | 1 | - | - |