| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 19 Novembre | 17:29 | ![]() | XV de France : retour de Fickou, Meafou et Flament, un doute pour Jegou |
|---|---|---|---|
| Mercredi 19 Novembre | 12:26 | ![]() | Un flop du recrutement quitte Clermont avec effet immédiat |
| Mercredi 19 Novembre | 09:35 | ![]() | Les Samoa à la Coupe du monde, fin du rêve pour des Belges héroïques |
| Mardi 18 Novembre | 13:50 | ![]() | Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste |
| Mardi 18 Novembre | 10:29 | ![]() | Gros coup dur pour La Rochelle et le XV de France avec la blessure d’un troisième-ligne |
| Mardi 18 Novembre | 09:54 | ![]() | Trois Springboks mais surtout un Français… Les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année |
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
Jack PRASAD est un joueur de rugby international fidjien au poste de 1/2 melee.Il est né le 07/07/1982. Il mesure 1 m 73 pour 76 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | Fidji | Tests Internationaux | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidji | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Fidji | Tests Internationaux | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Fidji | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Fidji | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 208 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 172 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 380 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Nations Cup | 18/05/2007 | Samoa | Fidji | 8 - 3 | 10 (70 minutes) |
| Pacific Nations Cup | 25/05/2007 | Fidji | Japon | 30 - 15 | 21 (28 minutes) |
| Pacific Nations Cup | 01/06/2007 | Fidji | Nouvelle-Zelande | 8 - 57 | 10 (74 minutes) |
| Tests Internationaux | 08/06/2007 | Australie | Fidji | 49 - 0 | - |
| Pacific Nations Cup | 15/06/2007 | Fidji | Tonga | 15 - 21 | - |
| Pacific Nations Cup | 22/06/2007 | Fidji | Australie | 14 - 14 | - |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pacific Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Nations Cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Nouvelle-Zelande | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 228 | 34 | 5 | 0 |
| 2 | Australie | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 172 | 104 | 2 | 0 |
| 3 | Samoa | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 96 | 67 | 1 | 0 |
| 4 | Fidji | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 70 | 115 | 1 | 2 |
| 5 | Tonga | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 184 | 0 | 1 |
| 6 | Japon | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 51 | 182 | 0 | 0 |
Its rugby