FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Murray WILLIAMS est un joueur de rugby international japonais sportivement et néo-zélandais d'origine au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 27/06/1982. Il mesure 1 m 80 pour 82 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | Japon | ![]() | Coupe du monde | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japon | ![]() | Amical International | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Japon | ![]() | Pacific Nations Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota Shokki Shuttle | ![]() | Top League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Chiefs | ![]() | Super 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | Air New Zealand Cup | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Chiefs | ![]() | Super 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | Air New Zealand Cup | 54 | 4 | 4 | 2 | 8 | - | 10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | Air New Zealand Cup | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 44 | 6 | 6 | - | 10 | - | 7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Bay of Plenty | ![]() | Tests Internationaux | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du monde | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 101 | ||||||||||
Amical International | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Pacific Nations Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||||||||||
Top League | 99 | 13 | 13 | 3 | 14 | - | 21 | - | - | 1040 | ||||||||||
Super 14 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | ||||||||||
NPC | 126 | 17 | 17 | 3 | 23 | - | 21 | - | - | - | ||||||||||
Tests Internationaux | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 80 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 271 | ||||||||||
Toyota Shokki Shuttle | 99 | 13 | 13 | 3 | 14 | - | 21 | - | - | 1040 | ||||||||||
Chiefs | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | ||||||||||
Bay of Plenty | 141 | 18 | 18 | 4 | 25 | - | 23 | - | - | 80 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 41 | 34 | 7 | 39 | - | 45 | - | - | 1448 |
Année | ||||
Compétition internationale - Pacific Nations Cup | ||||
2011 | Japon | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Amical International | 13/08/2011 | Italie | Japon | 31 - 24 | - |
Amical International | 20/08/2011 | Japon | Etats-Unis | 20 - 14 | 10 (80 minutes) |
Coupe du monde | 10/09/2011 | France | Japon | 47 - 21 | 20 (14 minutes) |
Coupe du monde | 16/09/2011 | Nouvelle-Zelande | Japon | 83 - 7 | 10 (80 minutes) |
Coupe du monde | 21/09/2011 | Tonga | Japon | 31 - 18 | - |
Coupe du monde | 27/09/2011 | Canada | Japon | 23 - 23 | 21 (7 minutes) |
Coupe du monde - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Nouvelle-Zelande | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | 4 | 0 |
2 | France | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | 2 | 1 |
3 | Tonga | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | 0 | 1 |
4 | Canada | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | 0 | 0 |
5 | Japon | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | 0 | 0 |
Amical International | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
1 | Nouvelle-Zelande | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 14 |
2 | Gloucester | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 7 |
3 | Northampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 19 |
4 | Newport Gwent Dragons | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12 |
5 | Ospreys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 19 |
6 | Canada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 29 |
7 | Pays de Galles | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66 | 45 |
8 | Ecosse | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 18 |
9 | Georgie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 |
10 | Périgueux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
11 | France | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 34 |
12 | Samoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 |
13 | Angleterre | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 52 | 47 |
14 | Aurillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Albi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Japon | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 45 |
18 | Tonga | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 47 |
19 | Italie | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 47 |
20 | Worcester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 |
21 | Australie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 |
22 | Argentine | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 43 |
23 | Bourgoin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 28 |
24 | Roumanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 |
25 | Irlande | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 75 |
26 | Etats-Unis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 75 |
27 | Fidji | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 104 |
28 | Russie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 187 |
Its rugby