| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
Shinhichiro MATSUSHITA est un joueur de rugby japonais. Il évolue à Kyuden Voltex au poste de 1/2 ouverture.Il est agé de 32 ans et est né le 15/01/1993. Il mesure 1 m 77 pour 87 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Kyuden Voltex | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Kyuden Voltex | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyuden Voltex | Japan Rugby League One - Division 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Kyuden Voltex | Japan Rugby League One - Division 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Kyuden Voltex | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyuden Voltex | Japan Rugby League One - Division 3 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Kyuden Voltex | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Kyuden Voltex | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 2 | 21/12/2024 | Kyuden Voltex | Kamaishi Seawaves | 27 - 23 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 28/12/2024 | Shimizu Blue Sharks | Kyuden Voltex | 41 - 33 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 11/01/2025 | Kyuden Voltex | Toyota Industries Shuttles | 10 - 26 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 18/01/2025 | Hino Red Dolphins | Kyuden Voltex | 25 - 30 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 09/02/2025 | Osaka Red Hurricanes | Kyuden Voltex | 20 - 27 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 22/02/2025 | Kyuden Voltex | Hanazono Kintetsu Liners | 12 - 39 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 01/03/2025 | Green Rockets Tokatsu | Kyuden Voltex | 48 - 7 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 15/03/2025 | Kyuden Voltex | Green Rockets Tokatsu | 30 - 35 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 23/03/2025 | Kyuden Voltex | Osaka Red Hurricanes | 16 - 14 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 05/04/2025 | Toyota Industries Shuttles | Kyuden Voltex | 26 - 23 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 11/04/2025 | Kyuden Voltex | Hino Red Dolphins | 33 - 36 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 18/04/2025 | Hanazono Kintetsu Liners | Kyuden Voltex | 54 - 21 | |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 03/05/2025 | Kyuden Voltex | Shimizu Blue Sharks | 34 - 34 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | 11/05/2025 | Kamaishi Seawaves | Kyuden Voltex | 15 - 24 | - |
| Japan Rugby League One - Division 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Toyota Industries Shuttles | 14 | 52 | 11 | 0 | 3 | 482 | 266 | 7 | 1 |
| 2 | Hanazono Kintetsu Liners | 14 | 50 | 10 | 1 | 3 | 489 | 296 | 6 | 2 |
| 3 | Green Rockets Tokatsu | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 513 | 313 | 9 | 0 |
| 4 | Osaka Red Hurricanes | 14 | 30 | 6 | 0 | 8 | 337 | 356 | 3 | 3 |
| 5 | Hino Red Dolphins | 14 | 26 | 5 | 1 | 8 | 348 | 507 | 2 | 2 |
| 6 | Kyuden Voltex | 14 | 25 | 5 | 1 | 8 | 327 | 436 | 0 | 3 |
| 7 | Shimizu Blue Sharks | 14 | 24 | 5 | 1 | 8 | 345 | 487 | 0 | 2 |
| 8 | Kamaishi Seawaves | 14 | 11 | 2 | 0 | 12 | 326 | 506 | 0 | 3 |
Its rugby