| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 04 Decembre | 18:13 | ![]() | Eben Etzebeth échappe au pire après son inadmissible geste |
|---|---|---|---|
| Jeudi 04 Decembre | 12:19 | ![]() | Excellente nouvelle pour Emilien Gailleton après sa blessure |
| Jeudi 04 Decembre | 10:43 | ![]() | Frédéric Michalak va quitter le Racing 92 pour une destination étonnante |
| Mercredi 03 Decembre | 17:24 | ![]() | « On ne sait jamais à quoi s’attendre » : Alldritt réagit au tirage au sort de la Coupe du monde 2027 |
| Mercredi 03 Decembre | 16:42 | ![]() | Clermont prolonge l’un de ses hommes en forme du moment |
| Mercredi 03 Decembre | 16:29 | ![]() | Un ouvreur de Montpellier rejoint Perpignan avec effet immédiat |
| Mercredi 03 Decembre | 09:41 | ![]() | La France hérite d’un tirage clément… Découvrez les poules de la Coupe du monde de rugby 2027 |
Toru KANAZAWA est un joueur de rugby international japonais au poste de ailier.Il est né le 26/12/1995. Il mesure 1 m 78 pour 80 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Shimizu Blue Sharks | Japan Rugby League One - Division 3 | 40 | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Shimizu Blue Sharks | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Blue Sharks | Japan Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japon | World Rugby 7 Le Cap | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Shimizu Blue Sharks | Japan Rugby League One - Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Blue Sharks | Japan Rugby League One - Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Shimizu Blue Sharks | Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Top Challenge League | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| World Rugby 7 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 3 | 09/12/2023 | Shimizu Blue Sharks | Hino Red Dolphins | 16 - 30 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 23/12/2023 | Chugoku Red Regulions | Shimizu Blue Sharks | 19 - 34 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 13/01/2024 | Shimizu Blue Sharks | Skyactivs Hiroshima | 28 - 31 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 20/01/2024 | Shimizu Blue Sharks | Kurita Water Gush | 38 - 20 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 24/02/2024 | Shimizu Blue Sharks | Kurita Water Gush | 41 - 19 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 02/03/2024 | Skyactivs Hiroshima | Shimizu Blue Sharks | 27 - 40 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 09/03/2024 | Chugoku Red Regulions | Shimizu Blue Sharks | 21 - 22 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 24/03/2024 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 45 - 18 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 31/03/2024 | Shimizu Blue Sharks | Skyactivs Hiroshima | 71 - 17 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 07/04/2024 | Kurita Water Gush | Shimizu Blue Sharks | 22 - 46 | |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 21/04/2024 | Shimizu Blue Sharks | Chugoku Red Regulions | 21 - 20 | - |
| Japan Rugby League One - Division 3 | 05/05/2024 | Hino Red Dolphins | Shimizu Blue Sharks | 26 - 38 |
| Japan Rugby League One - Division 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Hino Red Dolphins | 11 | 49 | 10 | 1 | 1 | 498 | 272 | 7 | 0 |
| 2 | Shimizu Blue Sharks | 12 | 42 | 9 | 0 | 3 | 413 | 297 | 5 | 1 |
| 3 | Kurita Water Gush | 12 | 20 | 5 | 0 | 7 | 369 | 452 | 0 | 0 |
| 4 | Skyactivs Hiroshima | 12 | 20 | 4 | 0 | 8 | 314 | 464 | 2 | 2 |
| 5 | Chugoku Red Regulions | 13 | 9 | 1 | 1 | 11 | 267 | 415 | 0 | 3 |
Its rugby