| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
|---|---|---|---|
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |
| Mercredi 12 Novembre | 16:47 | ![]() | Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises |
| Mercredi 12 Novembre | 16:04 | ![]() | Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan |
Victor Emmanuel OFOJETU OSAYANDE est un joueur de rugby international espagnol sportivement et francais d'origine au poste de 3eme ligne.Il est né le 16/01/2005. Il mesure 1 m 92 pour 96 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Espagne | Coupe du monde U20 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clermont | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Espagne | Coupe du monde U20 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clermont | Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde U20 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|
| Espoirs - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Toulon E | 18 | 70 | 15 | 1 | 2 | 553 | 340 | 8 | 0 |
| 2 | Castres E | 18 | 61 | 12 | 1 | 5 | 509 | 347 | 8 | 3 |
| 3 | LOU E | 18 | 51 | 11 | 0 | 7 | 468 | 402 | 3 | 4 |
| 4 | Grenoble E | 18 | 50 | 11 | 0 | 7 | 488 | 424 | 2 | 4 |
| 5 | Clermont E | 18 | 48 | 10 | 0 | 8 | 523 | 394 | 6 | 2 |
| 6 | USAP E | 18 | 46 | 10 | 0 | 8 | 467 | 377 | 4 | 2 |
| 7 | Montpellier E | 18 | 34 | 6 | 2 | 10 | 393 | 446 | 2 | 4 |
| 8 | Aurillac E | 18 | 25 | 5 | 1 | 12 | 358 | 499 | 0 | 3 |
| 9 | Oyonnax E | 18 | 20 | 3 | 2 | 13 | 343 | 577 | 0 | 4 |
| 10 | Narbonne E | 18 | 18 | 3 | 1 | 14 | 299 | 595 | 0 | 4 |
Its rugby