Menu
Jeudi 27 Novembre21:46Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines
Jeudi 27 Novembre21:18FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher
Jeudi 27 Novembre20:19Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays
Mercredi 26 Novembre15:18Le XV de France féminin a trouvé son nouveau sélectionneur
Mercredi 26 Novembre13:43Mercato : un pilier de l’UBB part en prêt à Grenoble
Mercredi 26 Novembre09:57Des critiques et une rechute, Posolo Tuilagi dans le dur
Mardi 25 Novembre16:14Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché

Kubota Spears Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Yuki AOKI 2eme ligne 33 23-02-1992 97 kg 1 m 88
2 Afrique du Sud Ruan BOTHA 2eme ligne 33 10-01-1992 103 kg 2 m 04
3 Afrique du Sud Davidjames BULBRING 2eme ligne 36 12-09-1989 104 kg 1 m 98
4 Japon Hayate ERA Talonneur 24 18-09-2001 106 kg 1 m 70
5 Afrique du Sud Schalk ERASMUS Talonneur 27 16-04-1998 104 kg 1 m 84
6 Australie Bernard FOLEY 1/2 Ouverture 36 08-09-1989 88 kg 1 m 78
7 Japon Shinobu FUJIWARA 1/2 Melee 26 08-02-1999 70 kg 1 m 70
8 Japon Rikuto FUKUDA Talonneur 25 09-12-1999 95 kg 1 m 74
9 Japon Kanji FUTAMURA Arrière 24 14-01-2001 85 kg 1 m 79
10 Nouvelle-Zelande Bryn HALL 1/2 Melee 33 03-02-1992 93 kg 1 m 83
11 Australie Opeti HELU Pilier 27 22-07-1998 127 kg 1 m 90
12 Japon Yamada HIBIKI 1/2 Ouverture 24 02-05-2001 82 kg 1 m 74
13 Japon Yuya HIROSE Centre 24 07-04-2001 92 kg 1 m 79
14 Japon Naoaki HORIBE 3eme ligne 28 17-04-1997 96 kg 1 m 90
15 Japon Akira IEREMIA 2eme ligne 24 14-11-2001 115 kg 1 m 92
16 Japon Tsuyoshi JENNINGS Ailier 22 05-05-2003 86 kg 1 m 76
17 Japon Toui KAI Pilier 24 08-12-2000 115 kg 1 m 84
18 Japon Kota KAISHI Pilier 31 07-10-1994 106 kg 1 m 72
19 Japon Yota KAMIMORI Pilier 26 26-04-1999 105 kg 1 m 72
20 Japon Kazuki KATO Pilier 30 07-12-1994 100 kg 1 m 85
21 Japon Haruto KIDA Ailier 26 09-04-1999 84 kg 1 m 75
22 Japon Tomoki KISHIOKA 1/2 Ouverture 28 22-09-1997 80 kg 1 m 73
23 Japon Kengo KITAGAWA Pilier 33 27-08-1992 115 kg 1 m 78
24 Japon Shunta KOGA 1/2 Melee 28 21-03-1997 85 kg 1 m 80
25 Japon Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE 3eme ligne 36 11-01-1989 105 kg 1 m 89
26 Japon Faulua MAKISI 3eme ligne 28 20-01-1997 100 kg 1 m 85
27 Afrique du Sud Malcolmjustin MARX Talonneur 31 13-07-1994 119 kg 1 m 88
28 Japon Takenori MATSUI 2eme ligne 29 06-08-1996 115 kg 1 m 95
29 Japon Shoya MATSUNAMI Pilier 33 11-04-1992 110 kg 1 m 86
30 Japon Reo MATSUSHITA Arrière 23 30-01-2001 93 kg 1 m 83
31 Japon Genki MIZOBUCHI 1/2 Melee 23 28-12-2001 75 kg 1 m 69
32 Japon Asipeli MOALA 3eme ligne 26 29-06-1998 110 kg 1 m 97
33 Japon Koga NEZUKA Ailier 27 15-09-1998 85 kg 1 m 73
34 Japon Ippei OKADA 1/2 Melee 31 16-02-1994 80 kg 1 m 66
35 Japon Katsuya OKUMA Talonneur 29 23-12-1995 100 kg 1 m 72
36 Afrique du Sud Merwe OLIVIER 2eme ligne 23 09-10-2002 108 kg 1 m 94
37 Japon Atsushi OSHIKAWA 1/2 Ouverture 26 22-05-1999 87 kg 1 m 75
38 Japon Tylerwarne PAUL 2eme ligne 30 20-01-1995 106 kg 1 m 93
39 Afrique du Sud Rikus PRETORIUS Centre 26 15-01-1999 102 kg 1 m 92
40 Japon Satoshi SAITA Pilier 32 07-06-1993 125 kg 1 m 81
41 Japon Kensuke SEKI Talonneur 28 06-11-1997 100 kg 1 m 77
42 Japon Yuhei SHIMADA Ailier 27 25-12-1997 87 kg 1 m 83
43 Nouvelle-Zelande Shaun STEVENSON Arrière 29 14-11-1996 90 kg 1 m 90
44 Angleterre Oliver STONHAM 3eme ligne 24 16-02-2001 106 kg 1 m 93
45 Japon Takeo SUENAGA 3eme ligne 30 31-07-1994 77 kg 1 m 79
46 Australie Esi SWORD Pilier 24 07-06-2001 120 kg 1 m 90
47 Japon Masaya TAMAKI 3eme ligne 26 22-12-1998 100 kg 1 m 88
48 Japon Keijiro TAMEFUSA Pilier 24 03-09-2001 108 kg 1 m 80
49 Japon Kazuhiro TANIGUCHI 1/2 Melee 30 05-02-1995 72 kg 1 m 63
50 Japon Harumichi TATEKAWA 1/2 Ouverture 35 02-12-1989 88 kg 1 m 81
51 Japon Sione TEAUPA Centre 33 09-07-1992 89 kg 1 m 85
52 Japon Shinko TSUCHIYA 3eme ligne 28 17-06-1997 95 kg 1 m 85
53 Tonga Finau TUPA 3eme ligne 36 23-09-1989 96 kg 1 m 90
54 Japon Halatoa VAILEA Arrière 26 14-02-1999 95 kg 1 m 82
55 Japon Gerhardjacobus VANDENHEEVER Ailier 36 13-04-1989 90 kg 1 m 90
56 Australie David VANZEELAND 2eme ligne 25 11-02-2000 115 kg 1 m 96
57 Japon Kenshi YAMAMOTO Pilier 28 17-09-1997 115 kg 1 m 86
58 Japon Hiroyuki YAMASAKI Ailier 27 08-03-1998 81 kg 1 m 73
59 Japon Kenkichi YANAGAWA 2eme ligne 23 10-12-2001 100 kg 1 m 88
60 Japon Ougi YANAMOTO 2eme ligne 25 18-09-2000 94 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere