Menu

Kubota Spears Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Kota KAISHI Pilier 30 07-10-1994 106 kg 1 m 72
2 Japon Keijiro TAMEFUSA Pilier 23 03-09-2001 108 kg 1 m 80
3 Japon Yota KAMIMORI Pilier 26 26-04-1999 105 kg 1 m 72
4 Australie Opeti HELU Pilier 26 22-07-1998 127 kg 1 m 90
5 Japon Kengo KITAGAWA Pilier 32 27-08-1992 115 kg 1 m 78
6 Japon Shoya MATSUNAMI Pilier 33 11-04-1992 110 kg 1 m 86
7 Japon Satoshi SAITA Pilier 31 07-06-1993 125 kg 1 m 81
8 Japon Kenshi YAMAMOTO Pilier 27 17-09-1997 115 kg 1 m 86
9 Japon Toui KAI Pilier 24 08-12-2000 115 kg 1 m 84
10 Japon Kazuki KATO Pilier 30 07-12-1994 100 kg 1 m 85
11 Australie Esi SWORD Pilier 23 07-06-2001 120 kg 1 m 90
12 Japon Hayate ERA Talonneur 23 18-09-2001 106 kg 1 m 70
13 Japon Katsuya OKUMA Talonneur 29 23-12-1995 100 kg 1 m 72
14 Japon Rikuto FUKUDA Talonneur 25 09-12-1999 95 kg 1 m 74
15 Afrique du Sud Schalk ERASMUS Talonneur 27 16-04-1998 104 kg 1 m 84
16 Japon Kensuke SEKI Talonneur 27 06-11-1997 100 kg 1 m 77
17 Afrique du Sud Malcolmjustin MARX Talonneur 30 13-07-1994 119 kg 1 m 88
18 Afrique du Sud Merwe OLIVIER 2eme ligne 22 09-10-2002 108 kg 1 m 94
19 Afrique du Sud Davidjames BULBRING 2eme ligne 35 12-09-1989 104 kg 1 m 98
20 Afrique du Sud Tylerwarne PAUL 2eme ligne 30 20-01-1995 106 kg 1 m 93
21 Japon Yuki AOKI 2eme ligne 33 23-02-1992 97 kg 1 m 88
22 Japon Takenori MATSUI 2eme ligne 28 06-08-1996 115 kg 1 m 95
23 Afrique du Sud Ruan BOTHA 2eme ligne 33 10-01-1992 103 kg 2 m 04
24 Australie David VANZEELAND 2eme ligne 25 11-02-2000 115 kg 1 m 96
25 Japon Akira IEREMIA 2eme ligne 23 14-11-2001 115 kg 1 m 92
26 Japon Kenkichi YANAGAWA 2eme ligne 23 10-12-2001 100 kg 1 m 88
27 Japon Ougi YANAMOTO 2eme ligne 24 18-09-2000 94 kg 1 m 80
28 Japon Takeo SUENAGA 3eme ligne 30 31-07-1994 77 kg 1 m 79
29 Japon Faulua MAKISI 3eme ligne 28 20-01-1997 100 kg 1 m 85
30 Japon Asipeli MOALA 3eme ligne 26 29-06-1998 110 kg 1 m 97
31 Japon Naoaki HORIBE 3eme ligne 28 17-04-1997 96 kg 1 m 90
32 Japon Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE 3eme ligne 36 11-01-1989 105 kg 1 m 89
33 Tonga Finau TUPA 3eme ligne 35 23-09-1989 96 kg 1 m 90
34 Japon Shinko TSUCHIYA 3eme ligne 27 17-06-1997 95 kg 1 m 85
35 Japon Masaya TAMAKI 3eme ligne 26 22-12-1998 100 kg 1 m 88
36 Angleterre Oliver STONHAM 3eme ligne 24 16-02-2001 106 kg 1 m 93
37 Nouvelle-Zelande Bryn HALL 1/2 Melee 33 03-02-1992 93 kg 1 m 83
38 Japon Shinobu FUJIWARA 1/2 Melee 26 08-02-1999 70 kg 1 m 70
39 Japon Ippei OKADA 1/2 Melee 31 16-02-1994 80 kg 1 m 66
40 Japon Shunta KOGA 1/2 Melee 28 21-03-1997 85 kg 1 m 80
41 Japon Kazuhiro TANIGUCHI 1/2 Melee 30 05-02-1995 72 kg 1 m 63
42 Japon Genki MIZOBUCHI 1/2 Melee 23 28-12-2001 75 kg 1 m 69
43 Australie Bernard FOLEY 1/2 Ouverture 35 08-09-1989 88 kg 1 m 78
44 Japon Hibiki YAMADA 1/2 Ouverture 23 02-05-2001 82 kg 1 m 74
45 Japon Tomoki KISHIOKA 1/2 Ouverture 27 22-09-1997 80 kg 1 m 73
46 Japon Atsushi OSHIKAWA 1/2 Ouverture 25 22-05-1999 87 kg 1 m 75
47 Japon Harumichi TATEKAWA 1/2 Ouverture 35 02-12-1989 88 kg 1 m 81
48 Japon Yuya HIROSE Centre 24 07-04-2001 92 kg 1 m 79
49 Afrique du Sud Rikus PRETORIUS Centre 26 15-01-1999 102 kg 1 m 92
50 Japon Sione TEAUPA Centre 32 09-07-1992 89 kg 1 m 85
51 Japon Haruto KIDA Ailier 26 09-04-1999 84 kg 1 m 75
52 Japon Yuhei SHIMADA Ailier 27 25-12-1997 87 kg 1 m 83
53 Japon Gerhardjacobus VANDENHEEVER Ailier 36 13-04-1989 90 kg 1 m 90
54 Japon Hiroyuki YAMASAKI Ailier 27 08-03-1998 81 kg 1 m 73
55 Japon Koga NEZUKA Ailier 26 15-09-1998 85 kg 1 m 73
56 Japon Tsuyoshi JENNINGS Ailier 21 05-05-2003 86 kg 1 m 76
57 Japon Halatoa VAILEA Arrière 26 14-02-1999 95 kg 1 m 82
58 Japon Kanji FUTAMURA Arrière 24 14-01-2001 85 kg 1 m 79
59 Japon Reo MATSUSHITA Arrière 24 30-01-2001 93 kg 1 m 83
60 Nouvelle-Zelande Shaun STEVENSON Arrière 28 14-11-1996 90 kg 1 m 90
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere