Menu
Dimanche 11 Janvier21:33Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur
Samedi 10 Janvier14:31Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie
Samedi 10 Janvier13:47David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National)
Vendredi 09 Janvier10:00Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir
Vendredi 09 Janvier09:28Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes
Jeudi 08 Janvier19:48Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire
Jeudi 08 Janvier16:27En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum

Kubota Spears Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Nouvelle-Zelande Shaun STEVENSON Arrière 29 14-11-1996 90 kg 1 m 90
2 Japon Halatoa VAILEA Arrière 26 14-02-1999 95 kg 1 m 82
3 Japon Reo MATSUSHITA Arrière 24 30-01-2001 93 kg 1 m 83
4 Japon Kanji FUTAMURA Arrière 24 14-01-2001 85 kg 1 m 79
5 Japon Haruto KIDA Ailier 26 09-04-1999 84 kg 1 m 75
6 Japon Koga NEZUKA Ailier 27 15-09-1998 85 kg 1 m 73
7 Japon Hiroyuki YAMASAKI Ailier 27 08-03-1998 81 kg 1 m 73
8 Japon Yuhei SHIMADA Ailier 28 25-12-1997 87 kg 1 m 83
9 Japon Yuhei SHIMADA Ailier 22 03-05-2003 86 kg 1 m 76
10 Japon Gerhardjacobus VANDENHEEVER Ailier 36 13-04-1989 90 kg 1 m 90
11 Afrique du Sud Rikus PRETORIUS Centre 26 15-01-1999 102 kg 1 m 92
12 Japon Sione TEAUPA Centre 33 09-07-1992 89 kg 1 m 85
13 Japon Yuya HIROSE Centre 24 07-04-2001 92 kg 1 m 79
14 Japon Yuya HIROSE Centre 23 01-09-2002 90 kg 1 m 80
15 Japon Tomoki KISHIOKA 1/2 Ouverture 28 22-09-1997 80 kg 1 m 73
16 Australie Bernard FOLEY 1/2 Ouverture 36 08-09-1989 88 kg 1 m 78
17 Japon Atsushi OSHIKAWA 1/2 Ouverture 26 22-05-1999 87 kg 1 m 75
18 Japon Harumichi TATEKAWA 1/2 Ouverture 36 02-12-1989 88 kg 1 m 81
19 Japon Yamada HIBIKI 1/2 Ouverture 24 02-05-2001 82 kg 1 m 74
20 Nouvelle-Zelande Bryn HALL 1/2 Melee 33 03-02-1992 93 kg 1 m 83
21 Japon Shunta KOGA 1/2 Melee 28 21-03-1997 85 kg 1 m 80
22 Japon Ippei OKADA 1/2 Melee 31 16-02-1994 80 kg 1 m 66
23 Japon Kazuhiro TANIGUCHI 1/2 Melee 30 05-02-1995 72 kg 1 m 63
24 Japon Genki MIZOBUCHI 1/2 Melee 24 28-12-2001 75 kg 1 m 69
25 Japon Shinobu FUJIWARA 1/2 Melee 26 08-02-1999 70 kg 1 m 70
26 Japon Masaya TAMAKI 3eme ligne 27 22-12-1998 100 kg 1 m 88
27 Japon Naoaki HORIBE 3eme ligne 28 17-04-1997 96 kg 1 m 90
28 Angleterre Oliver STONHAM 3eme ligne 24 16-02-2001 106 kg 1 m 93
29 Japon Takeo SUENAGA 3eme ligne 31 31-07-1994 77 kg 1 m 79
30 Japon Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE 3eme ligne 37 11-01-1989 105 kg 1 m 89
31 Japon Faulua MAKISI 3eme ligne 28 20-01-1997 100 kg 1 m 85
32 Tonga Finau TUPA 3eme ligne 36 23-09-1989 96 kg 1 m 90
33 Japon Finau TUPA 3eme ligne 23 14-07-2002 100 kg 1 m 83
34 Japon Asipeli MOALA 3eme ligne 27 29-06-1998 110 kg 1 m 97
35 Japon Harry WILLARD 3eme ligne 22 08-11-2003 110 kg 1 m 90
36 Japon Akira IEREMIA 2eme ligne 24 14-11-2001 115 kg 1 m 92
37 Japon Akira IEREMIA 2eme ligne 23 30-10-2002 107 kg 1 m 87
38 Afrique du Sud Merwe OLIVIER 2eme ligne 23 09-10-2002 108 kg 1 m 94
39 Australie David VANZEELAND 2eme ligne 25 11-02-2000 115 kg 1 m 96
40 Afrique du Sud Davidjames BULBRING 2eme ligne 36 12-09-1989 104 kg 1 m 98
41 Afrique du Sud Ruan BOTHA 2eme ligne 34 10-01-1992 103 kg 2 m 04
42 Japon Yuki AOKI 2eme ligne 33 23-02-1992 97 kg 1 m 88
43 Japon Tylerwarne PAUL 2eme ligne 30 20-01-1995 106 kg 1 m 93
44 Japon Ougi YANAMOTO 2eme ligne 25 18-09-2000 94 kg 1 m 80
45 Japon Kenkichi YANAGAWA 2eme ligne 24 10-12-2001 100 kg 1 m 88
46 Japon Rikuto FUKUDA Talonneur 26 09-12-1999 95 kg 1 m 74
47 Japon Katsuya OKUMA Talonneur 30 23-12-1995 100 kg 1 m 72
48 Japon Yoshimitsu YASUE Talonneur 41 25-08-1984 110 kg 1 m 75
49 Afrique du Sud Malcolmjustin MARX Talonneur 31 13-07-1994 119 kg 1 m 88
50 Japon Toui KAI Pilier 25 08-12-2000 115 kg 1 m 84
51 Japon Kazuki KATO Pilier 31 07-12-1994 100 kg 1 m 85
52 Japon Yota KAMIMORI Pilier 26 26-04-1999 105 kg 1 m 72
53 Australie Opeti HELU Pilier 27 22-07-1998 127 kg 1 m 90
54 Japon Kota KAISHI Pilier 31 07-10-1994 106 kg 1 m 72
55 Japon Kenshi YAMAMOTO Pilier 28 17-09-1997 115 kg 1 m 86
56 Japon Satoshi SAITA Pilier 32 07-06-1993 125 kg 1 m 81
57 Japon Kengo KITAGAWA Pilier 33 27-08-1992 115 kg 1 m 78
58 Australie Esi SWORD Pilier 24 07-06-2001 120 kg 1 m 90
59 Japon Keijiro TAMEFUSA Pilier 24 03-09-2001 108 kg 1 m 80
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere