Menu
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027
Lundi 21 Juillet13:37Clermont : Le chantier de la future cité du rugby perturbé par la découverte de vestiges archéologiques ?

Nottingham Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Samoa Aniseko SIO Pilier 32 01-09-1992 107 kg 1 m 80
2 Irlande Ben BETTS Pilier 28 26-08-1996 109 kg 1 m 82
3 Angleterre Tim HOYT Pilier 22 31-03-2003
4 Allemagne Toby WILLIAMS Pilier 39 15-05-1986 116 kg 1 m 73
5 Angleterre Xavier VALENTINE Pilier 27 22-07-1998 120 kg 1 m 85
6 Angleterre Dan RICHARDSON Pilier 29 25-03-1996 119 kg 1 m 85
7 Ecosse Will HURD Pilier 26 29-06-1999 119 kg 1 m 87
8 Irlande Liam BISHOP Pilier 24 06-06-2001 115 kg 1 m 93
9 Angleterre Archie VANES Talonneur 23 16-09-2001 105 kg 1 m 83
10 Angleterre Harry CLAYTON Talonneur 25 09-05-2000 102 kg 1 m 82
11 Angleterre Jack DICKINSON Talonneur 26 02-12-1998 105 kg 1 m 78
12 Angleterre Callum ALLEN 2eme ligne 26 12-02-1999
13 Angleterre Lewis CHESSUM 2eme ligne 22 27-02-2003 118 kg 2 m
14 Ecosse Ross BUNDY 2eme ligne 26 02-04-1999 115 kg 1 m 94
15 Angleterre Thomas MANZ 2eme ligne 24 19-07-2001 116 kg 2 m 02
16 Ecosse Cameron HENDERSON 2eme ligne 25 13-01-2000 109 kg 2 m 02
17 Angleterre Carl KIRWAN 3eme ligne 35 21-03-1990 110 kg 1 m 90
18 Angleterre George COX 3eme ligne 28 02-06-1997 95 kg 1 m 80
19 Angleterre Jack SHINE 3eme ligne 25 01-07-2000 120 kg 1 m 98
20 Angleterre Jacob WRIGHT 3eme ligne 27 05-03-1998 109 kg 1 m 80
21 Angleterre James CHERRY 3eme ligne 24 18-10-2000 108 kg 1 m 86
22 Angleterre Jay ECCLESFIELD 3eme ligne 21 12-08-2003 115 kg 1 m 93
23 Angleterre Josh POULLET 3eme ligne 31 01-11-1993 103 kg 1 m 90
24 Angleterre Lewis BARRETT 3eme ligne
25 Nouvelle-Zelande Nathan TWEEDY 3eme ligne 29 23-05-1996 105 kg 1 m 84
26 Angleterre Scott HALL 3eme ligne 27 10-05-1998 109 kg 1 m 90
27 Angleterre Emekaremigius ILIONE 3eme ligne 23 20-03-2002 105 kg 1 m 86
28 Nouvelle-Zelande Iosefadannywayne FIAOLA 3eme ligne 25 25-12-1999
29 Angleterre Josh GOODWIN 1/2 Melee 24 19-08-2000 76 kg 1 m 72
30 Hong-Kong Liam SLATEM 1/2 Melee 36 12-01-1989 72 kg 1 m 71
31 Irlande Micheal STRONGE 1/2 Melee
32 Angleterre Sam EDWARDS 1/2 Melee 23 14-06-2002 85 kg 1 m 82
33 Hong-Kong Johnjoseph NEVILLE 1/2 Ouverture 33 16-05-1992 84 kg 1 m 78
34 Angleterre Morgan BUNTING 1/2 Ouverture 25 07-07-2000
35 Angleterre Sam HOLLINGSWORTH 1/2 Ouverture
36 Angleterre Charlie THACKER Centre 28 10-08-1996 87 kg 1 m 77
37 Angleterre Jacob CUSICK Centre 22 31-05-2003 96 kg 1 m 88
38 Angleterre Joe BROWNING Centre 24 14-04-2001 99 kg 1 m 89
39 Angleterre Jordankehinde OLOWOFELA Centre 27 17-04-1998 90 kg 1 m 89
40 Nouvelle-Zelande Javiah POHE Centre 31 24-06-1994 104 kg 1 m 78
41 Angleterre Phil COKANASIGA Centre 24 31-07-2001 97 kg 1 m 83
42 Angleterre David WILLIAMS Ailier 29 08-12-1995 91 kg 1 m 85
43 Angleterre Harry GRAHAM Ailier 28 01-04-1997 73 kg 1 m 70
44 Angleterre Henry JOULE Ailier
45 Angleterre Jack STAPLEY Ailier 29 28-04-1996 89 kg 1 m 85
46 Angleterre James PEACHEY Ailier
47 Hong-Kong Marcusalexander RAMAGE Ailier 27 27-05-1998 91 kg 1 m 82
48 Angleterre Tayieryan OLOWOFELA Ailier 27 17-04-1998 91 kg 1 m 89
49 Nouvelle-Zelande Michael GREEN Ailier 96 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere