Menu
Mardi 30 Decembre18:32Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ?
Mardi 30 Decembre17:44Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison
Mardi 30 Decembre17:13Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines
Mardi 30 Decembre17:22Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier
Mardi 30 Decembre17:06Adrea Cocagi blessé, Castres a trouvé un joker médical au centre
Mardi 30 Decembre16:10Pour Maryse Ewanjé-Épée, « la technique pure de course reste peu enseignée » dans le rugby
Lundi 29 Decembre22:54Le capitaine de Clermont absent entre 6 et 8 semaines

Angleterre Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Tobi WILSON Arrière 22 22-06-2003 85 kg 1 m 80
2 Angleterre Sam WILLIAMS 3eme ligne 20 14-03-2005 104 kg 1 m 88
3 Angleterre Jonny WEIMANN 1/2 Melee 19 28-03-2006
4 Angleterre Jevaughn WARREN Pilier 23 18-07-2002 120 kg 1 m 76
5 Angleterre Jed WALSH 1/2 Ouverture 22 29-05-2003 82 kg 1 m 84
6 Angleterre Sam UNDERHILL 3eme ligne 29 22-06-1996 103 kg 1 m 86
7 Angleterre Andrew TURNER Pilier 23 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
8 Angleterre Kepu TUIPOLOTU Talonneur 20 02-09-2005 116 kg 1 m 82
9 Angleterre Connor TREACEY 3eme ligne 19 05-03-2006 103 kg 1 m 89
10 Angleterre George TIMMINS 3eme ligne 20 19-04-2005 100 kg 1 m 89
11 Angleterre Finn THEOBALDTHOMAS Talonneur 22 26-04-2003 105 kg 1 m 78
12 Angleterre Mikey SUMMERFIELD Pilier 23 30-10-2002 111 kg 1 m 82
13 Angleterre Will STUART Pilier 29 12-07-1996 124 kg 1 m 89
14 Angleterre Ollie STREETER Pilier 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
15 Angleterre John STEWART Talonneur 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
16 Angleterre Freddie STEWARD Arrière 25 05-12-2000 100 kg 1 m 96
17 Angleterre Iwan STEPHENS Ailier 23 24-03-2002 80 kg 1 m 70
18 Angleterre Ethan STADDON 2eme ligne 23 02-07-2002 109 kg 1 m 95
19 Angleterre Ben SPENCER 1/2 Melee 32 31-07-1992 82 kg 1 m 79
20 Angleterre Olamide SODEKE 2eme ligne 20 26-07-2005 120 kg 2 m 05
21 Angleterre Fin SMITH 1/2 Ouverture 23 11-05-2002 87 kg 1 m 78
22 Angleterre Marcus SMITH 1/2 Ouverture 26 14-02-1999 82 kg 1 m 73
23 Angleterre Henry SLADE 1/2 Ouverture 32 19-03-1993 86 kg 1 m 90
24 Angleterre Billy SELA Pilier 20 13-04-2005 116 kg 1 m 92
25 Angleterre Ollie SCOLA Pilier 19 03-02-2006
26 Angleterre Tom ROEBUCK Centre 24 07-01-2001 92 kg 1 m 84
27 Angleterre Campbell RIDL Centre 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
28 Angleterre Ewan RICHARDS 3eme ligne 23 06-04-2002 111 kg 1 m 98
29 Angleterre Charlie RICE 2eme ligne 23 24-02-2002 116 kg 1 m 96
30 Angleterre Ben REDSHAW Arrière 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
31 Angleterre Tye RAYMONT Pilier 20 19-07-2005 115 kg 1 m 85
32 Angleterre Henry POLLOCK 3eme ligne 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
33 Angleterre Guy PEPPER 3eme ligne 22 15-04-2003 105 kg 1 m 90
34 Angleterre Conor ORESANYA Ailier 22 23-02-2003 78 kg 1 m 85
35 Angleterre Asher OPOKU Pilier 21 16-07-2004 115 kg 1 m 86
36 Angleterre Olatumylara ONASANYA Pilier 23 24-05-2002 126 kg 1 m 80
37 Angleterre Max OJOMOH Centre 25 13-09-2000 98 kg 1 m 81
38 Angleterre Tyler OFFIAH Ailier 19 29-06-2006 1 m 91
39 Angleterre Alex MITCHELL 1/2 Melee 28 25-05-1997 80 kg 1 m 77
40 Angleterre Archie MCPARLAND 1/2 Melee 20 17-02-2005 86 kg 1 m 83
41 Angleterre Ralph MCEACHRAN Pilier 20 30-05-2005 115 kg 1 m 90
42 Angleterre Archie MCARTHUR Pilier 22 11-06-2003 115 kg 1 m 88
43 Angleterre Rekeiti MAASIWHITE Centre 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
44 Angleterre Alfie LONGSTAFF Talonneur 105 kg 1 m 78
45 Angleterre Tom LOCKETT 2eme ligne 23 06-10-2002 112 kg 2 m 01
46 Angleterre Tom LITCHFIELD Centre 23 20-04-2002 95 kg 1 m 86
47 Angleterre Nick LILLEY Centre 19 21-03-2006
48 Angleterre Ollie LAWRENCE Centre 26 18-09-1999 91 kg 1 m 80
49 Angleterre Josejunior KPOKU 2eme ligne 20 09-10-2005 117 kg 2 m 04
50 Angleterre Toby KNIGHT 3eme ligne 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
51 Angleterre Will KNIGHT Centre 18 03-04-2007 93 kg 1 m 91
52 Angleterre Seb KELLY 3eme ligne 19 08-02-2006 104 kg 1 m 83
53 Angleterre Kane JAMES 3eme ligne 20 26-03-2005 92 kg 1 m 83
54 Angleterre Maro ITOJE 2eme ligne 31 28-10-1994 110 kg 1 m 95
55 Angleterre Emekaremigius ILIONE 3eme ligne 23 20-03-2002 105 kg 1 m 86
56 Angleterre Joe HEYES Pilier 26 13-04-1999 126 kg 1 m 89
57 Angleterre George HENDY Arrière 23 15-10-2002 94 kg 1 m 90
58 Angleterre Sam HARRIS 1/2 Ouverture 22 03-09-2003 95 kg 1 m 79
59 Angleterre Alexandrer HARMES Ailier 23 09-05-2002 96 kg 1 m 87
60 Angleterre Reggie HAMMICK 3eme ligne 20 10-12-2005
61 Angleterre Louie GULLEY Talonneur 20 08-05-2005 99 kg 1 m 83
62 Angleterre Ethan GRAYSON Centre 23 15-04-2002 90 kg 1 m 92
63 Angleterre Jamie GEORGE Talonneur 35 20-10-1990 103 kg 1 m 82
64 Angleterre Ellis GENGE Pilier 30 16-02-1995 105 kg 1 m 85
65 Angleterre Tommy FREEMAN Arrière 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
66 Angleterre George FORD 1/2 Ouverture 32 16-03-1993 79 kg 1 m 73
67 Angleterre Ollie FLETCHER Talonneur 23 09-09-2002 108 kg 1 m 83
68 Angleterre Greg FISILAU 3eme ligne 22 09-07-2003 108 kg 1 m 88
69 Pays de Galles Immanuel FEYIWABOSO Ailier 22 21-06-2003 89 kg 1 m 83
70 Angleterre Charlie EWELS 2eme ligne 30 29-06-1995 105 kg 1 m 96
71 Angleterre Ben EARL 3eme ligne 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
72 Angleterre Fraser DINGWALL Centre 26 07-04-1999 86 kg 1 m 88
73 Angleterre Theo DAN Talonneur 25 26-12-2000 102 kg 1 m 79
74 Angleterre Elliot DALY Arrière 33 08-10-1992 90 kg 1 m 83
75 Angleterre Tom CURRY 3eme ligne 27 15-06-1998 102 kg 1 m 85
76 Angleterre Chandler CUNNINGHAMSOUTH 3eme ligne 22 18-03-2003 120 kg 1 m 93
77 Angleterre Luke COWANDICKIE Talonneur 32 20-06-1993 112 kg 1 m 84
78 Angleterre Alex COLES 2eme ligne 26 21-09-1999 80 kg 1 m 95
79 Angleterre Benjamin COEN 1/2 Ouverture 20 11-01-2005 84 kg 1 m 77
80 Angleterre Lewis CHESSUM 2eme ligne 22 27-02-2003 118 kg 2 m
81 Angleterre Oliver CHESSUM 2eme ligne 25 06-09-2000 118 kg 2 m
82 Angleterre Tom CARRSMITH 1/2 Melee 23 28-02-2002 79 kg 1 m 76
83 Angleterre Noah CALUORI Ailier 19 22-09-2006 99 kg 1 m 94
84 Angleterre Tom BURROW 2eme ligne 20 27-07-2005 104 kg 1 m 93
85 Angleterre Lucas BROOKE 3eme ligne 23 18-01-2002 98 kg 1 m 84
86 Angleterre Charlie BRACKEN 1/2 Melee 22 09-12-2003 81 kg 1 m 78
87 Angleterre Jack BRACKEN Ailier 20 15-10-2005 89 kg 1 m 83
88 Angleterre Josh BELLAMY 1/2 Ouverture 20 14-03-2005 80 kg 1 m 80
89 Angleterre Fin BAXTER Pilier 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
90 Angleterre Henry ARUNDELL Arrière 23 08-11-2002 96 kg 1 m 83
91 Angleterre Nic ALLISON Centre 20 22-02-2005 92 kg 1 m 90
92 Angleterre Aiden AINSWORTHCAVE 3eme ligne 19 21-07-2006
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere