Menu
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027
Lundi 21 Juillet13:37Clermont : Le chantier de la future cité du rugby perturbé par la découverte de vestiges archéologiques ?
Lundi 21 Juillet12:42World Rugby condamne des injures racistes en marge d’Argentine – Angleterre

Angleterre Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Angleterre Olatumylara ONASANYA Pilier 23 24-05-2002 126 kg 1 m 80
2 Angleterre Jevaughn WARREN Pilier 23 18-07-2002 120 kg 1 m 76
3 Angleterre Andrew TURNER Pilier 23 16-02-2002 115 lkg 1 m 83
4 Angleterre Mikey SUMMERFIELD Pilier 22 30-10-2002 111 kg 1 m 82
5 Angleterre Archie MCARTHUR Pilier 22 11-06-2003 115 kg 1 m 88
6 Angleterre Ellis GENGE Pilier 30 16-02-1995 105 kg 1 m 85
7 Angleterre Will STUART Pilier 29 12-07-1996 124 kg 1 m 89
8 Angleterre Fin BAXTER Pilier 23 12-02-2002 115 kg 1 m 82
9 Angleterre Joe HEYES Pilier 26 13-04-1999 126 kg 1 m 89
10 Angleterre Daniel COLE Pilier 38 09-05-1987 115 kg 1 m 88
11 Angleterre Asher OPOKU Pilier 21 16-07-2004 115 kg 1 m 86
12 Angleterre Bevan RODD Pilier 24 26-08-2000 118 kg 1 m 83
13 Angleterre Trevor DAVISON Pilier 32 20-08-1992 116 kg 1 m 88
14 Angleterre Ralph MCEACHRAN Pilier 20 30-05-2005 115 kg 1 m 90
15 Angleterre Billy SELA Pilier 20 13-04-2005 116 kg 1 m 92
16 Angleterre Ollie SCOLA Pilier 19 03-02-2006
17 Angleterre Tye RAYMONT Pilier 20 19-07-2005 115 kg 1 m 85
18 Angleterre Tubuna MAKA Pilier
19 Angleterre Ollie STREETER Pilier 19 01-07-2006 118 kg 1 m 91
20 Angleterre John STEWART Talonneur 23 08-03-2002 108 kg 1 m 77
21 Angleterre Finn THEOBALDTHOMAS Talonneur 22 26-04-2003 105 kg 1 m 78
22 Angleterre Ollie FLETCHER Talonneur 22 09-09-2002 108 kg 1 m 83
23 Angleterre Luke COWANDICKIE Talonneur 32 20-06-1993 112 kg 1 m 84
24 Angleterre Theo DAN Talonneur 24 26-12-2000 102 kg 1 m 79
25 Angleterre Jamie GEORGE Talonneur 34 20-10-1990 103 kg 1 m 82
26 Angleterre Curtis LANGDON Talonneur 27 03-08-1997 107 kg 1 m 83
27 Angleterre Gabriel OGHRE Talonneur 27 24-05-1998 102 kg 1 m 78
28 Pays de Galles Kepu TUIPULOTU Talonneur 19 02-09-2005
29 Angleterre Louie GULLEY Talonneur 20 08-05-2005 99 kg 1 m 83
30 Angleterre Kepu TUIPOLOTU Talonneur 19 02-09-2005 116 kg 1 m 82
31 Angleterre Alfie LONGSTAFF Talonneur 105 kg 1 m 78
32 Angleterre Lewis CHESSUM 2eme ligne 22 27-02-2003 118 kg 2 m
33 Angleterre Tom LOCKETT 2eme ligne 22 06-10-2002 112 kg 2 m 01
34 Angleterre Ethan STADDON 2eme ligne 23 02-07-2002 109 kg 1 m 95
35 Angleterre Charlie RICE 2eme ligne 23 24-02-2002 116 kg 1 m 96
36 Angleterre Maro ITOJE 2eme ligne 30 28-10-1994 110 kg 1 m 95
37 Angleterre George MARTIN 2eme ligne 24 18-06-2001 118 kg 1 m 98
38 Angleterre Oliver CHESSUM 2eme ligne 24 06-09-2000 118 kg 2 m
39 Angleterre Nick ISIEKWE 2eme ligne 27 20-04-1998 111 kg 1 m 99
40 Angleterre Charlie EWELS 2eme ligne 30 29-06-1995 105 kg 1 m 96
41 Angleterre Alex COLES 2eme ligne 25 21-09-1999 80 kg 1 m 95
42 Angleterre Arthur CLARK 2eme ligne 23 19-12-2001 120 kg 2 m 01
43 Angleterre Olamide SODEKE 2eme ligne 20 26-07-2005 120 kg 2 m 05
44 Angleterre Tom BURROW 2eme ligne 20 27-07-2005 104 kg 1 m 93
45 Angleterre Josejunior KPOKU 2eme ligne 19 09-10-2005 117 kg 2 m 04
46 Angleterre Oscar BECKERLEG 2eme ligne 19 05-11-2005 100 kg 2 m 02
47 Angleterre Ewan RICHARDS 3eme ligne 23 06-04-2002 111 kg 1 m 98
48 Angleterre Chandler CUNNINGHAMSOUTH 3eme ligne 22 18-03-2003 120 kg 1 m 93
49 Angleterre Emekaremigius ILIONE 3eme ligne 23 20-03-2002 105 kg 1 m 86
50 Angleterre Greg FISILAU 3eme ligne 22 09-07-2003 108 kg 1 m 88
51 Angleterre Lucas BROOKE 3eme ligne 23 18-01-2002 98 kg 1 m 84
52 Angleterre Toby KNIGHT 3eme ligne 23 05-01-2002 110 kg 1 m 90
53 Angleterre Tom CURRY 3eme ligne 27 15-06-1998 102 kg 1 m 85
54 Angleterre Ben CURRY 3eme ligne 27 15-06-1998 97 kg 1 m 88
55 Angleterre Ben EARL 3eme ligne 27 07-01-1998 95 kg 1 m 83
56 Angleterre Tom WILLIS 3eme ligne 26 18-01-1999 109 kg 1 m 89
57 Angleterre Ted HILL 3eme ligne 26 26-03-1999 112 kg 1 m 96
58 Angleterre Henry POLLOCK 3eme ligne 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
59 Angleterre Alex DOMBRANDT 3eme ligne 28 29-04-1997 126 kg 1 m 93
60 Angleterre Sam UNDERHILL 3eme ligne 29 22-06-1996 103 kg 1 m 86
61 Angleterre Guy PEPPER 3eme ligne 22 15-04-2003 105 kg 1 m 90
62 Angleterre Jack KENNINGHAM 3eme ligne 25 19-11-1999 97 kg 1 m 91
63 Angleterre Kane JAMES 3eme ligne 20 26-03-2005 92 kg 1 m 83
64 Angleterre Aiden AINSWORTHCAVE 3eme ligne 19 21-07-2006
65 Angleterre George TIMMINS 3eme ligne 20 19-04-2005 100 kg 1 m 89
66 Angleterre Connor TREACEY 3eme ligne 19 05-03-2006 103 kg 1 m 89
67 Angleterre Sam WILLIAMS 3eme ligne 20 14-03-2005 104 kg 1 m 88
68 Angleterre Seb KELLY 3eme ligne 19 08-02-2006 104 kg 1 m 83
69 Angleterre Reggie HAMMICK 3eme ligne
70 Angleterre Tom CARRSMITH 1/2 Melee 23 28-02-2002 79 kg 1 m 76
71 Angleterre Charlie BRACKEN 1/2 Melee 21 09-12-2003 81 kg 1 m 78
72 Angleterre Alex MITCHELL 1/2 Melee 28 25-05-1997 80 kg 1 m 77
73 Angleterre Harry RANDALL 1/2 Melee 27 18-12-1997 70 kg 1 m 69
74 Angleterre Jack VANPOORTVLIET 1/2 Melee 24 15-05-2001 82 kg 1 m 83
75 Angleterre Ben SPENCER 1/2 Melee 33 31-07-1992 82 kg 1 m 79
76 Angleterre Raffi QUIRKE 1/2 Melee 23 18-08-2001 80 kg 1 m 77
77 Angleterre Archie MCPARLAND 1/2 Melee 20 17-02-2005 86 kg 1 m 83
78 Angleterre Lucas FRIDAY 1/2 Melee 19 13-07-2006 73 kg 1 m 75
79 Angleterre Dom HANSON 1/2 Melee 19 17-12-2005
80 Angleterre Jonny WEIMANN 1/2 Melee 19 28-03-2006
81 Angleterre Joe DAVIS 1/2 Melee 19 31-12-2005 74 kg 1 m 68
82 Angleterre Fin SMITH 1/2 Ouverture 23 11-05-2002 87 kg 1 m 78
83 Angleterre Jed WALSH 1/2 Ouverture 22 29-05-2003 82 kg 1 m 84
84 Angleterre Sam HARRIS 1/2 Ouverture 21 03-09-2003 95 kg 1 m 79
85 Angleterre Marcus SMITH 1/2 Ouverture 26 14-02-1999 82 kg 1 m 73
86 Angleterre Henry SLADE 1/2 Ouverture 32 19-03-1993 86 kg 1 m 90
87 Angleterre George FORD 1/2 Ouverture 32 16-03-1993 79 kg 1 m 73
88 Angleterre Charlie ATKINSON 1/2 Ouverture 23 06-10-2001 88 kg 1 m 82
89 Angleterre Benjamin COEN 1/2 Ouverture 20 11-01-2005 84 kg 1 m 77
90 Angleterre Josh BELLAMY 1/2 Ouverture 20 14-03-2005 80 kg 1 m 80
91 Angleterre Ollie DAVIES 1/2 Ouverture 18 01-12-2006
92 Angleterre Tom LITCHFIELD Centre 23 20-04-2002 95 kg 1 m 86
93 Angleterre Ethan GRAYSON Centre 23 15-04-2002 90 kg 1 m 92
94 Angleterre Rekeiti MAASIWHITE Centre 22 03-02-2003 100 kg 1 m 85
95 Angleterre Cadan MURLEY Centre 26 31-07-1999 92 kg 1 m 77
96 Angleterre Ollie LAWRENCE Centre 25 18-09-1999 91 kg 1 m 80
97 Angleterre Fraser DINGWALL Centre 26 07-04-1999 86 kg 1 m 88
98 Angleterre Tom ROEBUCK Centre 24 07-01-2001 92 kg 1 m 84
99 Angleterre Seb ATKINSON Centre 23 21-05-2002 91 kg 1 m 79
100 Angleterre Oscar BEARD Centre 23 20-11-2001 97 kg 1 m 80
101 Angleterre Luke NORTHMORE Centre 28 16-03-1997 93 kg 1 m 78
102 Angleterre Max OJOMOH Centre 24 13-09-2000 98 kg 1 m 81
103 Angleterre Nic ALLISON Centre 20 22-02-2005 92 kg 1 m 90
104 Angleterre Angus HALL Centre 19 17-09-2005 91 kg 1 m 87
105 Angleterre Nick LILLEY Centre 19 21-03-2006
106 Angleterre Campbell RIDL Centre 20 02-02-2005 87 kg 1 m 95
107 Angleterre Will KNIGHT Centre 18 03-04-2007 93 kg 1 m 91
108 Angleterre Iwan STEPHENS Ailier 23 24-03-2002 80 kg 1 m 70
109 Angleterre Conor ORESANYA Ailier 22 23-02-2003 78 kg 1 m 85
110 Angleterre Alexandrer HARMES Ailier 23 09-05-2002 96 kg 1 m 87
111 Angleterre Olly SLEIGHTHOLME Ailier 25 13-04-2000 88 kg 1 m 83
112 Pays de Galles Immanuel FEYIWABOSO Ailier 22 21-06-2003 89 kg 1 m 83
113 Angleterre William MUIR Ailier 29 30-10-1995 98 kg 1 m 87
114 Angleterre Charlie GRIFFIN Ailier 19 06-12-2005
115 Angleterre Jack BRACKEN Ailier 19 15-10-2005 89 kg 1 m 83
116 Angleterre Jack KINDER Ailier 20 04-01-2005
117 Angleterre George PEARSON Ailier
118 Angleterre Tyler OFFIAH Ailier 19 29-06-2006 1 m 91
119 Angleterre Noah CALUORI Ailier 99 kg 1 m 94
120 Angleterre George HENDY Arrière 22 15-10-2002 94 kg 1 m 90
121 Angleterre Tobi WILSON Arrière 22 22-06-2003 85 kg 1 m 80
122 Angleterre Tommy FREEMAN Arrière 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
123 Angleterre Freddie STEWARD Arrière 24 05-12-2000 100 kg 1 m 96
124 Angleterre Elliot DALY Arrière 32 08-10-1992 90 kg 1 m 83
125 Angleterre George FURBANK Arrière 28 17-10-1996 85 kg 1 m 82
126 Angleterre Joe CARPENTER Arrière 23 19-08-2001
127 Angleterre Ben REDSHAW Arrière 20 10-01-2005 80 kg 1 m 85
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere